-
105
Produkter
105 produkter
med indexerade priser -
1310
Omdömen
6.55/10
Totalt 1310 omdömen av Prisjakts användare -
Har inte angivit
rekommenderade
återförsäljare
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nokia 5.4 Dual SIM (4GB RAM) 64GBMobiltelefon | 1 990:-12 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8.3 Dual SIM 64GBMobiltelefon | 4 050:-16 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8.3 Dual SIM 128GBMobiltelefon | 4 974:-12 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2720 Flip Dual SIMMobiltelefon | 887:-19 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 5.3 Dual SIM (4GB RAM) 64GBMobiltelefon | 1 919:-6 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 105 (2019)Mobiltelefon | 184:-18 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8110 4G Dual SIMMobiltelefon | * 674:-4 | ![]() 6 omdömen | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 800 Tough Dual SIMMobiltelefon | * 1 100:-13 | ![]() 4 omdömen | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 7.2 Dual SIM (6GB RAM) 128GBMobiltelefon | * 6 900:-1 | ![]() 2 omdömen | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 5.4 Dual SIM (4GB RAM) 128GBMobiltelefon | 2 166:-9 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 6300 4GMobiltelefon | 567:-9 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 5.3 Dual SIM (3GB RAM) 64GBMobiltelefon | 1 633:-8 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3.4 Dual SIM (3GB RAM) 32GBMobiltelefon | 1 541:-14 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2.4 32GBMobiltelefon | 1 229:-15 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8000 4G Dual SIMMobiltelefon | 770:-13 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3310 (2017) 3G Dual SIMMobiltelefon | 690:-5 | ![]() 7 omdömen | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 225 4G Dual SIMMobiltelefon | 461:-7 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 4.2 32GBMobiltelefon | * 1 491:-3 | ![]() 2 omdömen | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 6300 4G Dual SIMMobiltelefon | 608:-9 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 1.3 Dual SIMMobiltelefon | 1 011:-4 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3310 (2017) Dual SIMMobiltelefon | * 555:-11 | ![]() 4 omdömen | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 130 (2017) Dual SIMMobiltelefon | 244:-12 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 9 PureView Dual SIMMobiltelefon | 6 395:-1 | ![]() 6 omdömen | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 5310 (2020) Dual SIMMobiltelefon | 541:-5 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 105 (2017) Dual SIMMobiltelefon | 199:-6 | ![]() 2 omdömen | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 216 Dual SIMMobiltelefon | 367:-8 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 7.2 Dual SIM (4GB RAM) 64GBMobiltelefon | * 4 126:-1 | ![]() 4 omdömen | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8.1 64GBMobiltelefon | 3 595:-1 | ![]() 5 omdömen | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 125 (2020) Dual SIMMobiltelefon | 348:-3 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8000 4GMobiltelefon | 990:-1 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 105 Dual SIMMobiltelefon | 194:-9 | ![]() 1 omdöme | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 7 Plus Dual 64GBMobiltelefon | * 2 985:-1 | ![]() 39 omdömen | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 6.2 Dual SIM 64GBMobiltelefon | 2 251:-2 | ![]() 1 omdöme | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2720 FlipMobiltelefon | 1 090:-1 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 230 Dual SIMMobiltelefon | * 632:-6 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3.4 (3GB RAM) 64GBMobiltelefon | 1 775:-6 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 6.1 Dual SIM 32GBMobiltelefon | 1 996:- | ![]() 8 omdömen | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 7.1 Dual SIM 64GBMobiltelefon | 2 986:- | ![]() 5 omdömen | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 630Mobiltelefon | * 688:-1 | ![]() 5 omdömen | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 150 (2020)Mobiltelefon | 478:-4 | 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 150 Dual SIMMobiltelefon | * 421:-4 | ![]() 1 omdöme | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2.3 Dual SIMMobiltelefon | * 1 421:-4 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 110 (2019)Mobiltelefon | 303:-5 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 220 4G Dual SIMMobiltelefon | 545:-4 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 210Mobiltelefon | 413:-3 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 5.1 Plus 32GBMobiltelefon | 1 996:- | ![]() 3 omdömen | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 220 4GMobiltelefon | 545:-1 | ![]() 1 omdöme | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 6.2 Dual SIM 32GBMobiltelefon | 2 190:- | 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 7.1 Dual SIM 32GBMobiltelefon | 3 507:-1 | ![]() 1 omdöme | 751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8 Dual SIM 64GBMobiltelefon | 1 496:- | ![]() 16 omdömen | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 225 Dual SIMMobiltelefon | 511:-1 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 720Mobiltelefon | * 2 099:-1 | ![]() 8 omdömen | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 925Mobiltelefon | * 2 299:-1 | ![]() 43 omdömen | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 105Mobiltelefon | * 279:-2 | ![]() 3 omdömen | 842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 8.3 64GBMobiltelefon | 4 698:-1 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2.2 16GBMobiltelefon | 1 399:-1 | ![]() 1 omdöme | 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3.1 Plus 32GBMobiltelefon | 1 596:- | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2610Mobiltelefon | 249:- | ![]() 1 omdöme | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3109 ClassicMobiltelefon | 2 170:-1 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 800 ToughMobiltelefon | 1 290:- | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 930Mobiltelefon | 799:- | ![]() 43 omdömen | 1027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 6 Dual SIM 32GBMobiltelefon | 2 195:- | ![]() 4 omdömen | 1037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3.1 Dual SIM 16GBMobiltelefon | 1 499:- | ![]() 1 omdöme | 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 800Mobiltelefon | 350:- | ![]() 127 omdömen | 1107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 920Mobiltelefon | * 5 769:-1 | ![]() 161 omdömen | 1124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3310 (2017)Mobiltelefon | * 950:-1 | 1144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia C5-00Mobiltelefon | * 699:-1 | ![]() 14 omdömen | 1217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 7.1 64GBMobiltelefon | 1 990:- | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia N8Mobiltelefon | 390:- | ![]() 124 omdömen | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 620Mobiltelefon | 490:- | ![]() 27 omdömen | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 520Mobiltelefon | 490:- | ![]() 38 omdömen | 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 900Mobiltelefon | 790:- | ![]() 12 omdömen | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 610Mobiltelefon | 790:- | ![]() 7 omdömen | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 830Mobiltelefon | 1 200:- | ![]() 15 omdömen | 1323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 710Mobiltelefon | 549:- | ![]() 9 omdömen | 1329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia C2-01Mobiltelefon | 249:- | ![]() 1 omdöme | 1330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 603Mobiltelefon | 399:- | 1334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3110 ClassicMobiltelefon | 249:- | ![]() 11 omdömen | 1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 5 Dual SIMMobiltelefon | * 2 190:-1 | ![]() 3 omdömen | 1357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 130Mobiltelefon | 349:- | ![]() 1 omdöme | 1362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 820Mobiltelefon | 990:- | ![]() 13 omdömen | 1376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia C2-05Mobiltelefon | 490:- | ![]() 1 omdöme | 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 1320Mobiltelefon | 800:- | ![]() 3 omdömen | 1409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 3720 ClassicMobiltelefon | 299:- | ![]() 16 omdömen | 1416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 130 Dual SIMMobiltelefon | 199:- | ![]() 5 omdömen | 1423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 301Mobiltelefon | * 499:-1 | ![]() 2 omdömen | 1432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia C5-05Mobiltelefon | 1 599:- | 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2730 ClassicMobiltelefon | 289:- | ![]() 11 omdömen | 1486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia E71Mobiltelefon | 399:- | ![]() 58 omdömen | 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 1020Mobiltelefon | * 2 990:-1 | ![]() 152 omdömen | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 2330 ClassicMobiltelefon | 299:- | ![]() 7 omdömen | 1492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia 230Mobiltelefon | 490:- | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia E7Mobiltelefon | 790:- | ![]() 7 omdömen | 1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Asha 300Mobiltelefon | 349:- | 1532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia E6Mobiltelefon | 1 090:- | ![]() 10 omdömen | 1539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 625Mobiltelefon | 549:- | ![]() 5 omdömen | 1542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia E72Mobiltelefon | 499:- | ![]() 30 omdömen | 1547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia Lumia 530Mobiltelefon | 690:- | ![]() 8 omdömen | 1548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia C7-00Mobiltelefon | 390:- | ![]() 16 omdömen | 1553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nokia E52Mobiltelefon | 299:- | ![]() 34 omdömen | 1558 |
Produkter per sida: