-
Priser
-
Egenskaper
-
12
Omdömen
-
Recensioner
-
2
Forum
-
Statistik
Rank: 6570
Prisutv: -
12
Media
-
Relaterade
I listor: 10
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
---|---|---|
Pekskärm | Nej | |
Anslutningar |
||
DisplayPort | Ja | |
Antal DisplayPort-ingångar | 1 st | |
Antal DisplayPort-utgångar | 1 st | |
DisplayPort-version | 1.1a | |
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard | |
DVI in | Ja | |
Antal DVI-ingångar | 2 st | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 2 st | |
HDMI-version | 1.3 | |
Standarder som stöds | ||
Hörlursutgång | Nej | |
Inbyggd USB-hubb | Ja | |
USB 2.0 | 4 st | |
USB 3.0 | ||
USB 4 | ||
USB-kontakter (totalt) | 4 st | |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1 st | |
Komposit in | Nej | |
S-Video in | Nej | |
Thunderbolt | Nej | |
USB för videosignal | Nej | |
VGA in | Ja | |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) | |
Bildegenskaper |
||
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader | |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader | |
Bild-i-Bild (PIP) | Ja | |
Bildförhållande | 16:10 | |
Bildskärmsteknik | LCD | |
Bakbelysning | CCFL (lysrör) | |
Paneltyp | H-IPS | |
Responstid (BtW:Black-to-White) | 17 ms | |
Responstid (GtG:Grey-to-Grey) | 7 ms | |
Bildstorlek | 30 tum | |
Dynamisk kontrast | 100 000 : 1 | |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar | |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 99 % av Adobe | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | ||
Färgåtergivning (NTSC) | 117 % av NTSC | |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB | |
Kontrast | 1 000 : 1 | |
Ljusstyrka | 370 cd/m² | |
Max upplösning | 2560x1600 Max 1920×1200 från äldre HDMI | |
Pixelstorlek | 0,25 mm | |
Pixeltäthet | 101 PPI | |
Skärmyta | Matt | |
Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Grå, Svart | |
Utformning panel | Platt | |
Dimensioner |
||
Bredd | 694,5 mm | |
Djup, utan stativ | 94,4 mm | |
Djup | 211,3 mm | |
Höjd (min-max) | 481,3 - 571,3 mm | |
Höjd, utan stativ | 453,3 mm | |
Produktvikt | 12,6 kg | |
Vikt, utan stativ | 9,3 kg | |
Funktioner |
||
Funktioner | ||
Höj- och sänkbar | Ja | |
Höjdjustering | 90 mm | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej | |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja | |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja | |
Kamera |
||
Inbyggd kamera | Nej | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | Nej | |
Adaptiv synk-teknik | Nej | |
HDCP | Ja | |
HDR | Nej | |
VESA-fäste | Ja | |
Typ av VESA-fäste | 100x100mm | |
Lagring |
||
Minneskortsläsare | Ja | |
Kompatibla minneskort | Memory Stick (MS), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD), Secure Digital HC (SDHC) | |
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | nej | |
Miljövänliga |
||
Miljömärkning | EnergyStar, EPEAT | |
TCO-märkning | ||
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | ||
Effektförbrukning drift (min-max) | 110 - 250 W | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 2 W | |
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2010 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.