Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Inga medlemmar har ännu bidragit med data om denna produkt.Allmänt |
||
---|---|---|
Pekskärm | Nej | |
Anslutningar |
||
DisplayPort | Ja | |
Antal DisplayPort-ingångar | 1 st | |
Antal DisplayPort-utgångar | ||
DisplayPort-version | ||
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard | |
DVI in | Ja | |
Antal DVI-ingångar | 1 st | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 1 st | |
HDMI-version | ||
Standarder som stöds | ||
Hörlursutgång | Ja | |
Inbyggd USB-hubb | Ja | |
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | ||
USB 4 | ||
USB-kontakter (totalt) | ||
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | ||
Komposit in | ||
S-Video in | ||
Thunderbolt | ||
USB för videosignal | Ja | |
Typ av USB-kontakt | USB (Typ A) | |
VGA in | Ja | |
Övriga anslutningar | ||
Bildegenskaper |
||
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader | |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader | |
Bild-i-Bild (PIP) | ||
Bildförhållande | 16:9 | |
Bildskärmsteknik | LCD | |
Bakbelysning | LED (lysdiod) | |
Paneltyp | IPS | |
Responstid (BtW:Black-to-White) | ||
Responstid (GtG:Grey-to-Grey) | 5 ms | |
Bildstorlek | 27 tum | |
Dynamisk kontrast | ||
Färgdjup (per kanal) | ||
Färgåtergivning (Adobe RGB) | ||
Färgåtergivning (DCI-P3) | ||
Färgåtergivning (NTSC) | ||
Färgåtergivning (sRGB) | ||
Kontrast | ||
Ljusstyrka | 350 cd/m² | |
Max upplösning | 2560x1440 | |
Pixelstorlek | ||
Pixeltäthet | 109 PPI | |
Skärmyta | ||
Uppdateringsfrekvens | 61 Hz |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Svart, Vit | |
Utformning panel | ||
Dimensioner |
||
Bredd | 611,7 mm | |
Djup, utan stativ | 53,7 mm | |
Djup | 53,7 mm | |
Höjd (min-max) | 376,3 mm | |
Höjd, utan stativ | ||
Produktvikt | 8,5 kg | |
Vikt, utan stativ | 5,7 kg | |
Funktioner |
||
Funktioner | ||
Höj- och sänkbar | Ja | |
Höjdjustering | 169 mm | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja | |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja | |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja | |
Kamera |
||
Inbyggd kamera | Nej | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | ||
Adaptiv synk-teknik | ||
HDCP | Ja | |
HDR | ||
VESA-fäste | Ja | |
Typ av VESA-fäste | ||
Lagring |
||
Minneskortsläsare | ||
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | ||
Miljövänliga |
||
Miljömärkning | EnergyStar, EPEAT | |
TCO-märkning | TCO Displays 8.0 | |
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | ||
Effektförbrukning drift (min-max) | 67 W | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0,5 W | |
Övrigt |
||
Lanseringsår |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.