-
1
Priser
-
Egenskaper
-
13
Omdömen
-
Recensioner
-
4
Forum
-
Statistik
Rank: 237
Prisutv: -
8
Media
-
Relaterade
Liknande 3
I listor: 1
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
---|---|---|
TV-mottagare, digital | Ja | |
Dubbla mottagare | Nej | |
Stöd för CI/CA-modul | Ja | |
CI+ | Ja | |
Typ av digital-mottagare | DVB-C (digital kabel-TV), DVB-S (satellit-TV), DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.), DVB-T (marksänd digital-TV), DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) | |
Anslutningar |
||
Analog 3,5mm-ingång (Aux) | Nej | |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 4 st | |
HDCP-version | 2.2 | |
HDMI-version | 2.1 | |
Standarder som stöds | eARC | |
Hörlursutgång | Ja | |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | Nej | |
Komposit in | Nej | |
USB-kontakt | Ja | |
Inspelningsfunktion via USB (PVR) | Ja | |
USB 2.0 | 3 st | |
USB 3 Gen 1 (5Gbps) | Nej | |
USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
VGA in | Nej | |
Övriga anslutningar | ||
Bildegenskaper |
||
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
Bildfrekvens | 24p, 30p, 50p, 60p | |
Bildförhållande | 16:9 | |
Bildskärmsteknik | OLED (AMOLED) | |
Bildstorlek | 77 tum | |
Pris/tum | 631:21 kr/tum | |
Bildstorlek (cm) | 195 cm | |
Kopia av Bildstorlek | 77 tum | |
Ljusstyrka | ||
Rörelseförbättring (frekvens/index) | Nej | |
Stödda videoformat | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz | |
Dekodrar |
||
Bildfiler som stöds | BMP, JPEG/JPG, PNG | |
Ljudfiler som stöds | AAC FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
Ljudformat | ![]() ![]() ![]() |
|
Videofiler som stöds | AVC/H.264 AVI FLV HEVC/H.265 Matroska (MKV) MOV MPEG1 MPEG2 MPEG4 TS VP9 Xvid 3GP/3GPP |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Grå, Silver, Svart | |
Utformning panel | Platt | |
Dimensioner |
||
Djup, utan stativ | 56 mm | |
Höjd, utan stativ | 991 mm | |
Mått (BxHxD) | 1 722 × 1 047 × 253 mm | |
Produktvikt | 36,5 kg | |
Vikt, utan stativ | 29,9 kg | |
Funktioner |
||
Funktioner | Bild-i-Bild (PiP), Bluetooth, Röststyrning, Stöd för HbbTV, Stöd för HomeKit | |
Smart TV | Ja | |
Internettjänster/appar som stöds | Amazon Prime Video Apple TV+ HBO Nordic Netflix SF Anytime Spotify SVT Play Viaplay Webbläsare YouTube |
|
Operativsystem | WebOS | |
Kommunikation |
||
Ethernet-anslutning | Ja | |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | Nej | |
DLNA | Ja | |
Full HD (HD ready 1080p) | Ja | |
Ultra HD-certifierad (UHD/4K) | Ja | |
HDR | Ja | |
Typ av HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
Streaming-standarder | AirPlay 2, AirPlay, Miracast | |
VESA-fäste | Ja | |
Typ av VESA-fäste | 400x200mm | |
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | Flerkanal | |
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej | |
Effektförbrukning drift (min-max) | 175 W | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0,5 W | |
Energiklass | A | |
Årlig energianvändning | 248 kWh/år | |
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2019 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.