Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
---|---|---|
TV-mottagare, digital | Ja | |
Dubbla mottagare | Ja | |
Stöd för CI/CA-modul | Ja | |
CI+ | Ja | |
Typ av digital-mottagare | DVB-C (digital kabel-TV), DVB-S (satellit-TV), DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.), DVB-T (marksänd digital-TV), DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) | |
Anslutningar |
||
Analog 3,5mm-ingång (Aux) | Nej | |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 4 st | |
HDCP-version | 2.2 | |
HDMI-version | 2.0 | |
Standarder som stöds | MHL | |
Hörlursutgång | Nej | |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | Nej | |
Komposit in | Nej | |
USB-kontakt | Ja | |
Inspelningsfunktion via USB (PVR) | Ja | |
USB 2.0 | 3 st | |
USB 3 Gen 1 (5Gbps) | Nej | |
USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
VGA in | Nej | |
Övriga anslutningar | ||
Bildegenskaper |
||
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
Bildfrekvens | 24p, 30p, 50p, 60p | |
Bildförhållande | 16:9 | |
Bildskärmsteknik | LCD | |
Bakbelysning | LED (lysdiod) | |
Diodplacering | Kantbelyst (Edge) | |
Teknologier | Quantum dot | |
Paneltyp | VA | |
Bildstorlek | 75 tum | |
Pris/tum | ||
Bildstorlek (cm) | 189 cm | |
Kopia av Bildstorlek | 75 tum | |
Ljusstyrka | 1 500 cd/m² | |
Rörelseförbättring (frekvens/index) | Ja | |
Typ av index/mätmetod | Samsung Picture Quality Index (PQI) 3200 | |
Stödda videoformat | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz | |
Dekodrar |
||
Bildfiler som stöds | BMP, GIF, JPEG/JPG, PNG | |
Ljudfiler som stöds | AAC AIFF Apple Lossless (ALAC) FLAC MP3 Ogg Vorbis WAV (PCM) WMA |
|
Ljudformat | ![]() ![]() |
|
Videofiler som stöds | AVC/H.264 AVI DivX FLV HEVC/H.265 Matroska (MKV) MPEG4 TS WMV 3GP/3GPP |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Grå, Silver, Svart | |
Utformning panel | Platt | |
Dimensioner |
||
Djup, utan stativ | 47,7 mm | |
Höjd, utan stativ | 960 mm | |
Mått (BxHxD) | 1 673,6 × 1 039,9 × 407 mm | |
Produktvikt | 41,2 kg | |
Vikt, utan stativ | 35,9 kg | |
Funktioner |
||
Funktioner | Adaptiv synk-teknik Bild-i-Bild (PiP) Bluetooth Mobilapp för styrning av funktioner Röststyrning Stöd för HbbTV Time-shift |
|
Smart TV | Ja | |
Internettjänster/appar som stöds | Amazon Prime Video Netflix SF Anytime Spotify SVT Play TV4 Play Viaplay Vimeo Webbläsare YouTube |
|
Operativsystem | Tizen OS | |
Kommunikation |
||
Ethernet-anslutning | Ja | |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | Nej | |
DLNA | Ja | |
Full HD (HD ready 1080p) | Ja | |
4K120 | ||
Ultra HD-certifierad (UHD/4K) | Ja | |
HDR | Ja | |
Typ av HDR | HDR10+, HDR10, HLG | |
Streaming-standarder | ||
VESA-fäste | Ja | |
Typ av VESA-fäste | 400x400mm | |
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) | |
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej | |
Effektförbrukning drift (min-max) | 203 W | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0,5 W | |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | ||
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | ||
Energiklass (2021) | ||
Energiklass (HDR) | ||
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2018 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.