Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
---|---|---|
TV-mottagare, digital | Ja DVB-T2/C/S2 | |
Dubbla mottagare | ||
Stöd för CI/CA-modul | Ja | |
CI+ | Ja | |
Typ av digital-mottagare | DVB-C (digital kabel-TV), DVB-S (satellit-TV), DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.), DVB-T (marksänd digital-TV), DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) | |
Anslutningar |
||
Analog 3,5mm-ingång (Aux) | 1 st | |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja 1 | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 4 st | |
HDCP-version | 2.2 | |
HDMI-version | 2.0b | |
Standarder som stöds | ||
Hörlursutgång | Ja 1 | |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1 st | |
Komposit in | Nej | |
USB-kontakt | Ja | |
Inspelningsfunktion via USB (PVR) | Ja | |
USB 2.0 | 2 st | |
USB 3 Gen 1 (5Gbps) | 1 st | |
USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
VGA in | Nej | |
Övriga anslutningar | ||
Bildegenskaper |
||
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
Bildfrekvens | 24p, 30p, 50p, 60p | |
Bildförhållande | 16:9 | |
Bildskärmsteknik | LCD | |
Bakbelysning | LED (lysdiod) | |
Diodplacering | Kantbelyst (Edge) | |
Teknologier | Local Dimming, Quantum dot | |
Paneltyp | IPS | |
Bildstorlek | 86 tum | |
Pris/tum | ||
Bildstorlek (cm) | 217 cm | |
Kopia av Bildstorlek | 86 tum | |
Ljusstyrka | ||
Rörelseförbättring (frekvens/index) | Ja | |
Typ av index/mätmetod | LG Picture Mastering Index (PMI) 3100 | |
Stödda videoformat | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz | |
Dekodrar |
||
Bildfiler som stöds | JPEG/JPG | |
Ljudfiler som stöds | AAC FLAC Matroska (MKA) MP3 Ogg Vorbis WMA |
|
Ljudformat | ![]() ![]() ![]() |
|
Videofiler som stöds | AVC/H.264 AVI DivX FLV HEVC/H.265 Matroska (MKV) MOV MPEG4 TS VP9 Xvid 3GP/3GPP |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Silver, Svart | |
Utformning panel | Platt | |
Dimensioner |
||
Djup, utan stativ | 68 mm | |
Höjd, utan stativ | 1 114 mm | |
Mått (BxHxD) | 1 938 × 1 176 × 366 mm | |
Produktvikt | 54,6 kg | |
Vikt, utan stativ | 50,3 kg | |
Funktioner |
||
Funktioner | Bluetooth, Mobilapp för styrning av funktioner, Röststyrning, Stöd för NFC, Time-shift | |
Smart TV | Ja | |
Internettjänster/appar som stöds | Amazon Prime Video, Netflix, Webbläsare, YouTube | |
Operativsystem | WebOS | |
Kommunikation |
||
Ethernet-anslutning | Ja | |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | Nej | |
DLNA | Ja | |
Full HD (HD ready 1080p) | Ja | |
4K120 | ||
Ultra HD-certifierad (UHD/4K) | Ja | |
HDR | Ja | |
Typ av HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
Streaming-standarder | Miracast, WiDi (Wireless Display) | |
VESA-fäste | Ja 600x400mm | |
Typ av VESA-fäste | 600x400mm | |
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | Flerkanal Harman/Kardon | |
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej | |
Effektförbrukning drift (min-max) | 247 W | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0,3 W | |
Energiklass (2021) | ||
Energiklass (Energimärkning före 2021) | A | |
Energiklass (HDR) | ||
Årlig energianvändning | 343 kWh/år | |
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2017 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.