Jämför pris på alla Google Mobiltelefoner (31)
-
2
Priser
-
Köp till abonnemang
från 0:- / mån i totalkostnad
-
Egenskaper
-
4
Omdömen
-
1
Recensioner
-
Statistik
Rank: 877
Prisutv: -
9
Media
-
Relaterade
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Inga medlemmar har ännu bidragit med data om denna produkt.Allmänt |
||
---|---|---|
Serie | ||
Anslutningar |
||
Dataanslutning | USB | |
Typ av USB-kontakt | USB (Typ C) | |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | |
USB-version | 3 (Gen 1) | |
Hörlursutgång (2,5/3,5 mm) | Ja | |
Typ av kontakt | 3,5mm | |
Bildegenskaper |
||
Bildförhållande | 16:9 | |
Bildskärmsteknik | OLED (AMOLED) | |
Display | Färg | |
Antal färger | 16 777 216 färger | |
Pekskärm (touchscreen) | Ja | |
Pixeltäthet | 534 PPI | |
Skärmfunktioner | Reptålig display | |
Skärmstorlek | 5,5 tum | |
Skärmupplösning | 1440x2560 pixlar | |
Design |
||
Fysiskt tangentbord/nummersats | ![]() |
|
Färg | Blå, Grå, Silver, Svart, Vit | |
Senioranpassad | Nej | |
Dimensioner |
||
Mått (BxHxD) | 75,7 × 154,7 × 8,5 mm | |
Produktvikt | 168 g | |
Funktioner |
||
Funktioner | ||
Inbyggd trådlös laddning | ||
Inbyggda sensorer | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Närhetssensor | |
SIM-kort | Nano SIM | |
Stöd för dubbla SIM-kort | Nej | |
Stöd för snabbladdning | Ja | |
Typ av snabbladdning | USB Power Delivery (PD) | |
Säkerhet | Fingeravtrycksläsare | |
Vattentålig | Nej | |
Kamera |
||
Inbyggd kamera | Ja | |
Antal bakkameror | 1 st | |
Effektivt antal pixlar | 12.3 megapixlar | |
Kamerafunktioner | Autofokus, Inbyggd blixt/lampa | |
Maximal bländaröppning | 2,4 | |
Sensorformat | 1/2,3" | |
Videoinspelning | Ja | |
Max bildhastighet (högsta upplösning) | ||
Max bildhastighet (oavsett upplösning) | 240 fps | |
Max upplösning (högsta bildhastigheten) | 1280x720 (HD 720) pixlar | |
Max upplösning (video) | 3840x2160 (4K Ultra HD) pixlar | |
Främre kamera | Ja | |
Antal framkameror | 1 st | |
Effektivt antal pixlar främre kamera | 8 megapixlar |
Kommunikation |
||
---|---|---|
2G (GSM) | Ja | |
3G (UMTS) | Ja | |
HSPA+ | Ja | |
4G (LTE) | Ja | |
4G: Hastighet (ned/upp) | Cat.9: 450/50 Mbit/s | |
5G (NR) | Nej | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth-codec | SBC | |
Bluetooth-profil | A2DP | |
Bluetooth-version | 4.2 | |
Inbyggd satellitnavigering | Ja | |
Typ av satellitnavigering | A-GPS, GLONASS, GPS | |
NFC | Ja | |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
Trådlös nätverkstandard | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Kompatibilitet |
||
Streaming-standarder | Google Cast/Chromecast | |
Lagring |
||
Internt lagringsutrymme (storlek) | 128 GB | |
Minneskortsläsare | Nej | |
Material |
||
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium, Glas | |
Minne |
||
RAM-minne | 4GB | |
Mjukvara |
||
Operativsystem (senaste versionen) | Android 10 (Android Q) 7.1.2 | |
Stöd för alternativ firmware | ||
Processor |
||
Processorhastighet | 2,15 GHz | |
Processorkärntyp | 4 (Quad) Core | |
SoC/CPU (System on Chip) | Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | |
Processor för grafik (GPU) | Ja | |
Grafikprocessortyp | Adreno 530 | |
Strömförsörjning |
||
Batterikapacitet | 3 450 mAh | |
Utbytbart batteri | Nej | |
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2016 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.