-
10
Priser
-
Egenskaper
-
1
Omdömen
-
Recensioner
-
Statistik
Rank: 926
Prisutv: -
8
Media
-
Relaterade
Liknande 4
Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
---|---|---|
Pekskärm | Nej | |
Anslutningar |
||
DisplayPort | Ja | |
Antal DisplayPort-ingångar | 1 st | |
Antal DisplayPort-utgångar | Nej | |
DisplayPort-version | 1.1a | |
Typ av DisplayPort-kontakt | Standard | |
DVI in | Ja | |
Antal DVI-ingångar | 1 st | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 1 st | |
HDMI-version | 1.4b | |
Standarder som stöds | ||
Hörlursutgång | Ja | |
Inbyggd USB-hubb | Ja | |
USB 2.0 | Nej | |
USB 3.0 | 2 st | |
USB 4 | ||
USB-kontakter (totalt) | 2 st | |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | Nej | |
Komposit in | Nej | |
S-Video in | Nej | |
Thunderbolt | Nej | |
USB för videosignal | Nej | |
VGA in | Nej | |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) | |
Bildegenskaper |
||
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader | |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader | |
Bild-i-Bild (PIP) | Nej | |
Bildförhållande | 16:9 | |
Bildskärmsteknik | LCD | |
Bakbelysning | LED (lysdiod) | |
Paneltyp | IPS | |
Responstid (BtW:Black-to-White) | ||
Responstid (GtG:Grey-to-Grey) | 5 ms | |
Bildstorlek | 27 tum | |
Dynamisk kontrast | ||
Färgdjup (per kanal) | ||
Färgåtergivning (Adobe RGB) | ||
Färgåtergivning (DCI-P3) | ||
Färgåtergivning (NTSC) | ||
Färgåtergivning (sRGB) | 99 % av sRGB | |
Kontrast | 1 000 : 1 | |
Ljusstyrka | 350 cd/m² | |
Max upplösning | 2560x1440 | |
Pixelstorlek | 0,23 mm | |
Pixeltäthet | 109 PPI | |
Skärmyta | Matt | |
Uppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Svart, Vit | |
Utformning panel | Platt | |
Dimensioner |
||
Bredd | 612 mm | |
Djup, utan stativ | 48,5 mm | |
Djup | 245 mm | |
Höjd (min-max) | 390,2 mm | |
Höjd, utan stativ | 359 mm | |
Produktvikt | 7,9 kg | |
Vikt, utan stativ | 5,1 kg | |
Funktioner |
||
Funktioner | Flimmerfri | |
Höj- och sänkbar | Ja | |
Höjdjustering | 155 mm | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja | |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja | |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja | |
Kamera |
||
Inbyggd kamera | Nej | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | Nej | |
Adaptiv synk-teknik | Nej | |
HDCP | Ja | |
HDR | Nej | |
VESA-fäste | Ja | |
Typ av VESA-fäste | 100x100mm | |
Lagring |
||
Minneskortsläsare | Nej | |
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) | |
Miljövänliga |
||
Miljömärkning | EnergyStar, EPEAT | |
TCO-märkning | TCO Displays 7.0 | |
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej | |
Effektförbrukning drift (min-max) | 22 - 67 W | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0,5 W | |
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2015 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.