Hittat något värde som är felaktigt eller saknas? Hjälp gärna till att fylla i genom att klicka på det värde som är felaktigt.
Medlemmar med flest bidrag till denna produkt
Allmänt |
||
---|---|---|
TV-mottagare, digital | Ja | |
Dubbla mottagare | Ja | |
Stöd för CI/CA-modul | Ja | |
CI+ | Ja | |
Typ av digital-mottagare | DVB-C (digital kabel-TV), DVB-S (satellit-TV), DVB-S2 (satellit-TV, 2:a gen.), DVB-T (marksänd digital-TV), DVB-T2 (marksänd digital-TV, 2:a gen.) | |
Anslutningar |
||
Analog 3,5mm-ingång (Aux) | Nej | |
Digital optisk ut (S/PDIF) | Ja | |
HDMI | Ja | |
Antal HDMI-ingångar | 4 st | |
HDCP-version | 2.2 | |
HDMI-version | 2.0 | |
Standarder som stöds | MHL | |
Hörlursutgång | Ja | |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 1 st | |
Komposit in | 1 st | |
USB-kontakt | Ja | |
Inspelningsfunktion via USB (PVR) | Ja | |
USB 2.0 | 3 st 0.5 Amp | |
USB 3 Gen 1 (5Gbps) | Nej 1 Amp, funkar med USB3 förlängning kabel | |
USB-kontakter (totalt) | 3 st | |
VGA in | Nej | |
Övriga anslutningar | RCA stereo in, SCART | |
Bildegenskaper |
||
Upplösning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
Bildfrekvens | ||
Bildförhållande | 16:9 | |
Bildskärmsteknik | LCD | |
Bakbelysning | LED (lysdiod) | |
Diodplacering | Kantbelyst (Edge) | |
Teknologier | ||
Paneltyp | VA | |
Bildstorlek | 75 tum | |
Pris/tum | ||
Bildstorlek (cm) | 189 cm | |
Kopia av Bildstorlek | 75 tum | |
Ljusstyrka | ||
Rörelseförbättring (frekvens/index) | Ja | |
Typ av index/mätmetod | Samsung Clear Motion Rate (CMR) 1000 | |
Stödda videoformat | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p (Full HD) 2160p (4K Ultra HD) |
|
Uppdateringsfrekvens | 100 Hz | |
Dekodrar |
||
Bildfiler som stöds | BMP, JPEG/JPG, PNG | |
Ljudfiler som stöds | AAC, FLAC, MP3, WMA | |
Ljudformat | ![]() ![]() ![]() |
|
Videofiler som stöds | AVC/H.264 AVI DivX FLV HEVC/H.265 Matroska (MKV) MOV MPEG1 MPEG2 MPEG4 TS WMV 3GP/3GPP |
Design |
||
---|---|---|
Tillgängliga färger | Silver, Svart | |
Utformning panel | Platt | |
Dimensioner |
||
Djup, utan stativ | 38 mm | |
Höjd, utan stativ | 961 mm | |
Mått (BxHxD) | 1 676,2 × 1 006,4 × 340 mm | |
Produktvikt | ||
Vikt, utan stativ | ||
Funktioner |
||
Funktioner | Röststyrning, Stöd för HbbTV, Time-shift | |
Smart TV | Ja | |
Internettjänster/appar som stöds | Facebook HBO GO HBO Nordic Netflix SF Anytime Skype Spotify Viaplay Vimeo Webbläsare YouTube |
|
Operativsystem | ||
Kommunikation |
||
Ethernet-anslutning | Ja 100 Mbit, kan vara problem med hög UHD bitrate från dator, Netflix osv bra | |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) | Ja | |
Trådlös nätverkstandard (IEEE 802.11) | 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) | |
Kompatibilitet |
||
3D-stöd (3D-ready) | Ja | |
Glasögonteknik | Aktiv (shutter) | |
Medföljande glasögon | Ja | |
DLNA | Ja | |
Full HD (HD ready 1080p) | Ja | |
4K120 | ||
Ultra HD-certifierad (UHD/4K) | ||
HDR | Nej | |
Streaming-standarder | ||
VESA-fäste | Ja | |
Typ av VESA-fäste | 400x400mm | |
Ljudegenskaper |
||
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) | |
Strömförsörjning |
||
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej | |
Effektförbrukning drift (min-max) | 85 - 240 W 330 W Max | |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0,3 W | |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | ||
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | ||
Energiklass (2021) | ||
Energiklass (HDR) | ||
Övrigt |
||
Lanseringsår | 2014 |
Trots att Prisjakt alltid gör sitt yttersta för att produktbilder och egenskaper ska vara korrekta så kan det hända att felaktigheter smyger sig in. Hittar du något fel är vi tacksamma om du felanmäler det.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.
Butikerna kan aldrig hållas ansvariga för felaktig information hos Prisjakt utan det är alltid den information som återfinns på butikernas och tillverkarnas webbplatser som gäller när man ingår ett avtal.