Hem
›
Datorer & Tillbehör
›
Datorkomponenter
›
Chassin & nätaggregat
›
Nätaggregat

Nätaggregat
Nätaggregat är strömkällan för datorn och den monteras i chassit. Ju kraftfullare hårdvara i datorn desto högre effekt måste nätaggregatet klara. Filtrera på egenskaper som effekt, modulär design, format och grad av 80 plus-certifiering. Tänk på att välja en modell som både passar chassit och har alla behövliga specifikationer för datorns komponenter.
Jämför priser från 69 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Nätdel.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Effekt | 80 plus-certifiering | Format (PSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsair RM750X V2 750WNätaggregat | 1 365:-19 | ![]() 14 omdömen | 1 | 750 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM850X V2 850WNätaggregat | 1 592:-14 | ![]() 5 omdömen | 2 | 850 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF750 Platinum 750WNätaggregat | 1 600:-9 | ![]() 3 omdömen | 3 | 750 W | Platina | SFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM1000X 1000WNätaggregat | 2 019:-15 | ![]() 4 omdömen | 4 | 1 000 W | Guld | ATX | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CV650 650WNätaggregat | 539:-23 | ![]() 1 omdöme | 5 | 650 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 750WNätaggregat | 1 169:-9 | ![]() 6 omdömen | 6 | 750 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX1200 V2 1200WNätaggregat | 2 590:-9 | ![]() 2 omdömen | 7 | 1 200 W | Platina | ATX | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX1000 V2 1000WNätaggregat | 2 099:-8 | 8 | 1 000 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM850 V2 850WNätaggregat | * 1 348:-13 | ![]() 1 omdöme | 9 | 850 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | * 3 490:-12 | ![]() 1 omdöme | 10 | 1 200 W | Platina | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 850WNätaggregat | 1 369:-6 | 11 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master V850 SFX Gold 850WNätaggregat | * 1 764:-5 | 12 | 850 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CV550 550WNätaggregat | 449:-22 | ![]() 1 omdöme | 13 | 550 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair AX1600i 1600WNätaggregat | 5 390:-8 | 14 | 1 600 W | Titan | ATX | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zalman ZM1200-EBT 1200WNätaggregat | 1 590:-1 | 15 | 1 200 W | Guld | ATX | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX1200i 1200WNätaggregat | 2 821:-3 | 16 | 1 200 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200WNätaggregat | 2 371:-4 | 17 | 1 200 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion+ Platinum 860WNätaggregat | 1 449:-5 | ![]() 1 omdöme | 18 | 860 W | Platina | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM650X V2 650WNätaggregat | 1 190:-20 | ![]() 5 omdömen | 19 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion+ Platinum 760WNätaggregat | 1 340:-9 | 20 | 760 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair TX650M V3 650WNätaggregat | 989:-16 | ![]() 2 omdömen | 21 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion SFX-L Gold 650WNätaggregat | 1 229:-5 | ![]() 1 omdöme | 22 | 650 W | Guld | SFX-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM750 V2 750WNätaggregat | 1 238:-16 | ![]() 2 omdömen | 23 | 750 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 2 590:-16 | 24 | 850 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF600 Platinum 600WNätaggregat | 1 449:-8 | 25 | 600 W | Platina | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 500WNätaggregat | 365:-6 | ![]() 1 omdöme | 26 | 500 W | Nej | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 1 790:-12 | 27 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX650M 650WNätaggregat | 846:-28 | ![]() 4 omdömen | 28 | 650 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair TX750M V3 750WNätaggregat | 1 190:-11 | ![]() 1 omdöme | 29 | 750 W | Guld | ATX | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX1000i 1000WNätaggregat | 2 590:-6 | ![]() 6 omdömen | 30 | 1 000 W | Platina | ATX | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 650WNätaggregat | 1 025:-12 | ![]() 2 omdömen | 31 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX850 Platinum V2 850WNätaggregat | 1 936:-12 | ![]() 1 omdöme | 32 | 850 W | Platina | ATX | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF600 Gold 600WNätaggregat | 1 290:-12 | ![]() 1 omdöme | 33 | 600 W | Guld | SFX | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 850WNätaggregat | 599:-6 | ![]() 1 omdöme | 34 | 850 W | Nej | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA T2 1000WNätaggregat | 2 295:-5 | 35 | 1 000 W | Titan | ATX | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM650 V2 650WNätaggregat | * 1 049:-16 | ![]() 1 omdöme | 36 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phanteks Revolt Pro 1000WNätaggregat | 1 799:-8 | 37 | 1 000 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LC-Power LC1650 V2.31 Mining Edition 1650WNätaggregat | 3 008:-1 | 38 | 1 650 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA 500WNätaggregat | 397:-13 | ![]() 3 omdömen | 40 | 500 W | Standard | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA G5 850WNätaggregat | 1 590:-9 | 41 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SilverStone SFX SX800-LTI 800WNätaggregat | 2 349:-4 | 42 | 800 W | Titan | SFX-L | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair AX850 V2 850WNätaggregat | * 2 469:-5 | 43 | 850 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200WNätaggregat | 3 990:-5 | 44 | 1 200 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF450 Platinum 450WNätaggregat | 999:-12 | ![]() 2 omdömen | 45 | 450 W | Platina | SFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 550WNätaggregat | 885:-15 | 46 | 550 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM850X V2 White 850WNätaggregat | 1 605:-10 | 47 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 1 790:-12 | 48 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 2 490:-8 | 49 | 1 000 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair TX550M V3 550WNätaggregat | 817:-12 | ![]() 8 omdömen | 50 | 550 W | Guld | ATX | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE 600 White 230V - V2 600WNätaggregat | 574:-11 | 51 | 600 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chieftec CSN-650C 650WNätaggregat | 874:-5 | 52 | 650 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 12 1500WNätaggregat | 4 490:-7 | 53 | 1 500 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus SGX 650WNätaggregat | 1 365:-8 | 54 | 650 W | Guld | SFX-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Super Flower Leadex Platinum 2000WNätaggregat | 4 490:-1 | 55 | 2 000 W | Platina | ATX | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 11 1200WNätaggregat | 2 949:-3 | 56 | 1 200 W | Platina | ATX | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion SFX-L Gold 500WNätaggregat | 855:-17 | 57 | 500 W | Guld | SFX-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE V2 Bronze 650WNätaggregat | * 706:-16 | 58 | 650 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX750M 750WNätaggregat | 952:-22 | ![]() 12 omdömen | 59 | 750 W | Brons | ATX | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX550M 550WNätaggregat | 649:-26 | ![]() 3 omdömen | 60 | 550 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phanteks Revolt X 1000WNätaggregat | 2 599:-8 | 61 | 1 000 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! System Power 9 600WNätaggregat | 610:-19 | 62 | 600 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Enclave 80 PLUS Gold 700WNätaggregat | 875:-8 | 63 | 700 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime Ultra Titanium 1000WNätaggregat | * 3 290:-1 | 64 | 1 000 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 700WNätaggregat | 607:-9 | 65 | 700 W | Standard | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CV450 450WNätaggregat | 399:-23 | ![]() 3 omdömen | 66 | 450 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte P750GM 750WNätaggregat | 941:-13 | 67 | 750 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF450 Gold 450WNätaggregat | 878:-17 | ![]() 5 omdömen | 68 | 450 W | Guld | SFX | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NZXT C850 850WNätaggregat | 1 429:-7 | 69 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime PX-1000 1000WNätaggregat | * 2 545:-4 | 70 | 1 000 W | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 1 490:-13 | 71 | 750 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1000WNätaggregat | * 2 489:-6 | 72 | 1 000 W | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime TX-1000 Titanium 1000WNätaggregat | 2 969:-4 | 73 | 1 000 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master ATX 750W MWE Bronze V2Nätaggregat | 949:-7 | 74 | 750 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair AX1000 V2 1000WNätaggregat | 2 990:-1 | 75 | 1 000 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 700WNätaggregat | 501:-6 | ![]() 1 omdöme | 76 | 700 W | Standard | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion+ Platinum 560WNätaggregat | 941:-16 | 77 | 560 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE V2 Bronze 750WNätaggregat | 820:-5 | 78 | 750 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master V650 SFX Gold 650WNätaggregat | 1 499:-5 | 79 | 650 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM550X V2 550WNätaggregat | 983:-22 | 80 | 550 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus PX 850WNätaggregat | 1 609:-3 | 81 | 850 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 400WNätaggregat | 299:-5 | 82 | 400 W | Nej | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA 600 BR 600WNätaggregat | 525:-8 | ![]() 2 omdömen | 83 | 600 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA 500 BR 500WNätaggregat | 478:-11 | ![]() 1 omdöme | 84 | 500 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX750F RGB White 750WNätaggregat | 1 012:-12 | 85 | 750 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA GM 650WNätaggregat | 1 310:-3 | 86 | 650 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime Platinum 1300WNätaggregat | * 2 839:-5 | 87 | 1 300 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phanteks Revolt X 1200WNätaggregat | 2 990:-3 | 88 | 1 200 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA G5 1000WNätaggregat | 1 886:-6 | 89 | 1 000 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE Gold Modular 550WNätaggregat | 837:-18 | ![]() 3 omdömen | 90 | 550 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zalman ZM1200-EBTII 1200WNätaggregat | 1 695:-2 | 91 | 1 200 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX850i 850WNätaggregat | 2 390:-2 | 92 | 850 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte P850GM 850WNätaggregat | 1 247:-10 | 93 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM750X V2 White 750WNätaggregat | 1 430:-11 | 94 | 750 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 CM 1000WNätaggregat | 2 149:-12 | 95 | 1 000 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aerocool Aero 750WNätaggregat | 699:-6 | 96 | 750 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! SFX Power 2 300WNätaggregat | 532:-19 | 97 | 300 W | Brons | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA GM 550WNätaggregat | 999:-3 | 98 | 550 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM850i 850WNätaggregat | 1 990:-8 | ![]() 1 omdöme | 99 | 850 W | Guld | ATX | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA P2 1200WNätaggregat | 3 379:-5 | 100 | 1 200 W | Platina | ATX | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX750F RGB 750WNätaggregat | 1 041:-10 | 101 | 750 W | Brons | ATX |
Produkter per sida: