Hem
›
Datorer & Tillbehör
›
Datorkomponenter
›
Chassin & nätaggregat
›
Nätaggregat

Nätaggregat
Nätaggregat är strömkällan för datorn och den monteras i chassit. Ju kraftfullare hårdvara i datorn desto högre effekt måste nätaggregatet klara. Filtrera på egenskaper som effekt, modulär design, format och grad av 80 plus-certifiering. Tänk på att välja en modell som både passar chassit och har alla behövliga specifikationer för datorns komponenter.
Jämför priser från 68 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Nätdel.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Effekt | 80 plus-certifiering | Format (PSU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsair SF750 Platinum 750WNätaggregat | 1 690:-10 | ![]() 3 omdömen | 1 | 750 W | Platina | SFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM850X V2 850WNätaggregat | 1 590:-24 | ![]() 5 omdömen | 2 | 850 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM750X V2 750WNätaggregat | * 1 349:-27 | ![]() 15 omdömen | 3 | 750 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 750WNätaggregat | 1 199:-12 | ![]() 6 omdömen | 4 | 750 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX1200 V2 1200WNätaggregat | 2 590:-9 | ![]() 2 omdömen | 5 | 1 200 W | Platina | ATX | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM1000X 1000WNätaggregat | 1 992:-18 | ![]() 4 omdömen | 6 | 1 000 W | Guld | ATX | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 1 790:-22 | 7 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM850 V2 850WNätaggregat | 1 373:-25 | ![]() 1 omdöme | 8 | 850 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM650 V2 650WNätaggregat | 1 049:-24 | ![]() 1 omdöme | 9 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master V850 SFX Gold 850WNätaggregat | 1 645:-15 | 10 | 850 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX1000 V2 1000WNätaggregat | 2 299:-8 | 11 | 1 000 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CV650 650WNätaggregat | 624:-25 | ![]() 1 omdöme | 12 | 650 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion+ Platinum 860WNätaggregat | 1 419:-17 | ![]() 1 omdöme | 13 | 860 W | Platina | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 2 099:-11 | 14 | 1 000 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair AX1600i 1600WNätaggregat | 5 319:-7 | 15 | 1 600 W | Titan | ATX | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 850WNätaggregat | 1 390:-9 | 16 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 Platinum 1200WNätaggregat | 2 396:-4 | 17 | 1 200 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX650M 650WNätaggregat | 866:-29 | ![]() 4 omdömen | 18 | 650 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF450 Platinum 450WNätaggregat | 1 114:-20 | ![]() 2 omdömen | 19 | 450 W | Platina | SFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NZXT C650 650WNätaggregat | 941:-22 | 20 | 650 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion SFX-L Gold 650WNätaggregat | 1 189:-16 | ![]() 1 omdöme | 21 | 650 W | Guld | SFX-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CV550 550WNätaggregat | 535:-24 | ![]() 1 omdöme | 22 | 550 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte P850GM 850WNätaggregat | 1 069:-17 | 23 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 850WNätaggregat | 649:-6 | ![]() 1 omdöme | 24 | 850 W | Nej | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | * 3 490:-12 | ![]() 1 omdöme | 25 | 1 200 W | Platina | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM650X V2 650WNätaggregat | 1 190:-22 | ![]() 5 omdömen | 26 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zalman ZM1200-EBTII 1200WNätaggregat | 1 699:-3 | 27 | 1 200 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF600 Platinum 600WNätaggregat | 1 429:-10 | 28 | 600 W | Platina | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 500WNätaggregat | 363:-7 | ![]() 2 omdömen | 29 | 500 W | Nej | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM750 V2 750WNätaggregat | 1 232:-23 | ![]() 1 omdöme | 30 | 750 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX750F RGB 750WNätaggregat | 1 027:-22 | 31 | 750 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair SF600 Gold 600WNätaggregat | 1 289:-22 | ![]() 1 omdöme | 32 | 600 W | Guld | SFX | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE 600 White 230V - V2 600WNätaggregat | 514:-18 | 33 | 600 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 550WNätaggregat | 726:-21 | 34 | 550 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 12 1500WNätaggregat | 4 490:-9 | 35 | 1 500 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA G5 850WNätaggregat | 1 479:-11 | 36 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX1000i 1000WNätaggregat | 2 595:-7 | ![]() 6 omdömen | 37 | 1 000 W | Platina | ATX | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair TX650M V3 650WNätaggregat | 952:-18 | ![]() 2 omdömen | 38 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime Platinum 1300WNätaggregat | * 2 889:-5 | 39 | 1 300 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 700WNätaggregat | 481:-6 | ![]() 1 omdöme | 40 | 700 W | Standard | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus GX 650WNätaggregat | 1 075:-13 | ![]() 2 omdömen | 42 | 650 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion+ Platinum 760WNätaggregat | 1 390:-8 | 43 | 760 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA 600 BR 600WNätaggregat | 583:-8 | ![]() 2 omdömen | 44 | 600 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CV450 450WNätaggregat | 447:-24 | ![]() 3 omdömen | 45 | 450 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte P750GM 750WNätaggregat | 893:-15 | ![]() 1 omdöme | 46 | 750 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX750M 750WNätaggregat | 1 088:-25 | ![]() 12 omdömen | 47 | 750 W | Brons | ATX | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phanteks Revolt Pro 1000WNätaggregat | 1 799:-8 | 48 | 1 000 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion SFX-L Gold 500WNätaggregat | * 918:-19 | 49 | 500 W | Guld | SFX-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Super Flower Leadex Platinum 2000WNätaggregat | 4 490:-1 | 50 | 2 000 W | Platina | ATX | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 1 249:-23 | 51 | 750 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime TX-1000 Titanium 1000WNätaggregat | 3 019:-4 | 52 | 1 000 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM850X V2 White 850WNätaggregat | 1 590:-17 | 53 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200WNätaggregat | 3 990:-8 | 54 | 1 200 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phanteks AMP PH-P750G 750WNätaggregat | 1 149:-3 | 55 | 750 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX750F RGB White 750WNätaggregat | 1 018:-20 | 56 | 750 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair AX850 V2 850WNätaggregat | 2 690:-4 | 57 | 850 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX550M 550WNätaggregat | 690:-26 | ![]() 4 omdömen | 58 | 550 W | Brons | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Core GC-500 500WNätaggregat | 626:-16 | ![]() 1 omdöme | 59 | 500 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA 750 BQ 750WNätaggregat | 899:-11 | 60 | 750 W | Brons | ATX | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fractal Design Ion+ Platinum 560WNätaggregat | 1 090:-7 | 61 | 560 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE 700 White 230V - V2 700WNätaggregat | 565:-17 | 62 | 700 W | Standard | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA 850 BQ 850WNätaggregat | 1 049:-10 | 63 | 850 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MWE Bronze 700W V2Nätaggregat | 742:-6 | 64 | 700 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA 500WNätaggregat | 422:-7 | ![]() 3 omdömen | 65 | 500 W | Standard | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 1 790:-13 | 66 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime PX-1000 1000WNätaggregat | * 2 590:-4 | 67 | 1 000 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA T2 1000WNätaggregat | 2 395:-5 | 68 | 1 000 W | Titan | ATX | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA G5 650WNätaggregat | 949:-12 | 69 | 650 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX650F RGB 650WNätaggregat | 799:-21 | 70 | 650 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 400WNätaggregat | 299:-6 | 71 | 400 W | Nej | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime PX-850 850WNätaggregat | * 2 290:-4 | 72 | 850 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair TX550M V3 550WNätaggregat | 821:-13 | ![]() 8 omdömen | 73 | 550 W | Guld | ATX | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Straight Power 11 CM 1000WNätaggregat | 2 149:-13 | 74 | 1 000 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair RM550X V2 550WNätaggregat | 1 000:-23 | 75 | 550 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus SGX 650WNätaggregat | 1 159:-8 | 76 | 650 W | Guld | SFX-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 2 590:-25 | 77 | 850 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair TX750M V3 750WNätaggregat | 1 089:-13 | ![]() 1 omdöme | 78 | 750 W | Guld | ATX | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Enclave 80 PLUS Gold 600WNätaggregat | 768:-8 | 79 | 600 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Focus PX 750WNätaggregat | 1 639:-4 | 80 | 750 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair CX650F RGB White 650WNätaggregat | 799:-22 | 81 | 650 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Enclave 80 PLUS Gold 500WNätaggregat | 705:-8 | 82 | 500 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SilverStone FX350-G 350WNätaggregat | 807:-3 | 83 | 350 W | Guld | Flex ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kolink Core 600WNätaggregat | 414:-8 | 84 | 600 W | Nej | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NZXT C750 750WNätaggregat | 1 236:-18 | 85 | 750 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phanteks Revolt X 1200WNätaggregat | 2 990:-3 | 86 | 1 200 W | Platina | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aerocool Aero 750WNätaggregat | 619:-8 | 88 | 750 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EVGA SuperNOVA GM 450WNätaggregat | 799:-3 | 89 | 450 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Akyga AK-B1-950 950WNätaggregat | 586:-3 | 90 | 950 W | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Pure Power 11 600WNätaggregat | 823:-19 | ![]() 2 omdömen | 91 | 600 W | Guld | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NZXT C850 850WNätaggregat | 1 416:-17 | 92 | 850 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair HX850 Platinum V2 850WNätaggregat | 1 859:-18 | ![]() 1 omdöme | 93 | 850 W | Platina | ATX | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic Prime Ultra Titanium 1000WNätaggregat | * 3 355:-1 | 94 | 1 000 W | Titan | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seasonic S12III SSR-650GB3 650WNätaggregat | 645:-6 | 95 | 650 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! System Power 9 600WNätaggregat | 633:-18 | 96 | 600 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! System Power 9 400WNätaggregat | 431:-17 | 97 | 400 W | Brons | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chieftec CSN-650C 650WNätaggregat | * 968:-5 | 98 | 650 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master V650 SFX Gold 650WNätaggregat | 1 453:-17 | 99 | 650 W | Guld | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Be Quiet! Pure Power 11 400WNätaggregat | 607:-18 | 100 | 400 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nätaggregat | 1 349:-23 | 101 | 650 W | Guld | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phanteks Revolt Pro 850WNätaggregat | 1 499:-6 | 102 | 850 W | Guld | ATX |
Produkter per sida: