
Routrar
Routrar för både hemanvändare och kontor. Välj om det ska vara en trådlös router, vilken wifi-standard den ska klara och hur många lan-portar det ska finnas på routern. Det går även att söka på modeller med USB-kontakt för delning av exempelvis skrivare och extern hårddisk, typ av modem om sådant ska ingå och om enheten ska vara väggmonterbar.
Jämför priser från 152 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Trådlöst nätverk | 5GHz | Datalänkprotokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Router | 1 690:-33 | ![]() 11 omdömen | 1 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M4 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 1 813:-21 | ![]() 24 omdömen | 2 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 3 189:-17 | ![]() 31 omdömen | 3 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco X20 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 3 995:-5 | ![]() 2 omdömen | 4 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 990:-21 | ![]() 7 omdömen | 5 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 3 490:-23 | ![]() 5 omdömen | 6 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | * 2 990:-15 | ![]() 43 omdömen | 7 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 699:-24 | ![]() 32 omdömen | 8 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Dream Machine ProRouter | 4 216:-27 | ![]() 8 omdömen | 9 | Nej | Ethernet, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 020:-38 | ![]() 130 omdömen | 10 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX10Router | 499:-6 | ![]() 7 omdömen | 18 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi Router and 2 PointsRouter | 3 290:-23 | ![]() 7 omdömen | 13 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Dream MachineRouter | 3 295:-29 | ![]() 11 omdömen | 12 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M5 Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | 1 990:-27 | ![]() 44 omdömen | 11 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 990:-27 | ![]() 16 omdömen | 16 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link COVR-C1103 (3-pack)Router | 990:-17 | 14 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 290:-32 | ![]() 2 omdömen | 15 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 2 988:-11 | ![]() 1 omdöme | 17 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 990:-21 | ![]() 1 omdöme | 19 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX50Router | 990:-28 | ![]() 7 omdömen | 20 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Security GatewayRouter | 1 195:-40 | ![]() 18 omdömen | 21 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 4 588:-23 | ![]() 2 omdömen | 23 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi Router and PointRouter | 2 659:-26 | ![]() 3 omdömen | 22 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR600Router | * 1 677:-28 | ![]() 10 omdömen | 24 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 3 579:-7 | 25 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 5 488:-4 | 26 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi HD Mesh RouterRouter | 1 555:-38 | ![]() 14 omdömen | 28 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 890:-17 | ![]() 1 omdöme | 27 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 2 276:-13 | ![]() 1 omdöme | 29 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter XRouter | 526:-26 | ![]() 19 omdömen | 30 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C80Router | 597:-24 | 31 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi HD (3-pack)Router | * 3 781:-37 | ![]() 11 omdömen | 32 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 890:-19 | ![]() 4 omdömen | 33 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 399:-44 | ![]() 33 omdömen | 35 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi RouterRouter | * 1 689:-23 | ![]() 1 omdöme | 34 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 3 697:-21 | ![]() 7 omdömen | 36 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 2 590:-18 | ![]() 21 omdömen | 37 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX6000Router | * 3 332:-23 | ![]() 3 omdömen | 38 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 899:-14 | ![]() 2 omdömen | 41 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 4 720:-19 | ![]() 2 omdömen | 39 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei B535-232Router | * 1 579:-17 | 40 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 490:-24 | ![]() 3 omdömen | 42 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Wifi (3-pack)Router | * 3 579:-5 | ![]() 62 omdömen | 43 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Teltonika RUT240Router | 1 394:-16 | ![]() 9 omdömen | 44 | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR200Router | * 790:-39 | ![]() 8 omdömen | 45 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-X5460Router | 2 190:-8 | 46 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi Alien RouterRouter | 3 975:-6 | 47 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX1500Router | * 689:-16 | 48 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 5 829:-10 | 50 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 289:-24 | ![]() 123 omdömen | 49 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xiaomi Mi Router 4ARouter | 257:-10 | 51 | Ja | Ja | Fast Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 2 335:-27 | ![]() 35 omdömen | 52 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 2 965:-8 | 53 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco E4 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 1 109:-9 | ![]() 2 omdömen | 54 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C9Router | * 1 189:-16 | ![]() 26 omdömen | 55 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 3 489:-24 | ![]() 21 omdömen | 56 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-878Router | 990:-15 | ![]() 3 omdömen | 57 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 839:-15 | 58 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus Whole-Home WiFi Router (1-pack)Router | 1 496:-19 | 59 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 289:-25 | ![]() 67 omdömen | 62 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 990:-5 | ![]() 43 omdömen | 60 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373Router | 5 699:-7 | ![]() 2 omdömen | 61 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi Instant RouterRouter | 999:-31 | ![]() 3 omdömen | 64 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 608:-4 | ![]() 1 omdöme | 63 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys EA7500Router | 1 090:-11 | ![]() 9 omdömen | 66 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M5 Whole-Home WiFi Router (1-pack)Router | * 946:-23 | ![]() 1 omdöme | 65 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 987:-19 | ![]() 16 omdömen | 68 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter 4Router | 2 065:-14 | ![]() 1 omdöme | 70 | Nej | Ethernet, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-882Router | 990:-14 | ![]() 10 omdömen | 67 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTE MF286DRouter | 1 404:-3 | 71 | Ja | Ja | Ethernet, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 687:-4 | ![]() 20 omdömen | 69 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-X1560Router | 599:-16 | ![]() 2 omdömen | 74 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Teltonika RUT950Router | 1 865:-13 | ![]() 1 omdöme | 73 | Ja | Nej | Ethernet, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 3 465:-18 | ![]() 13 omdömen | 72 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter X SFPRouter | 730:-26 | ![]() 4 omdömen | 75 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys Velop WHW0302 (2-pack)Router | 1 990:-22 | ![]() 21 omdömen | 76 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei B818-263Router | 2 095:-4 | 77 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C2300Router | * 1 437:-12 | ![]() 3 omdömen | 79 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C7Router | 637:-35 | ![]() 26 omdömen | 78 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 690:-6 | 81 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR400Router | 1 090:-26 | ![]() 9 omdömen | 82 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 390:-16 | ![]() 21 omdömen | 85 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xiaomi Mi AIoT AC2350Router | 564:-10 | ![]() 1 omdöme | 83 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Synology RT2600acRouter | 2 478:-19 | ![]() 6 omdömen | 84 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys Velop WHW0303 (3-pack)Router | 2 890:-27 | ![]() 24 omdömen | 80 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-MR6400Router | 815:-36 | ![]() 1 omdöme | 86 | Ja | Nej | Ethernet, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-809Router | 229:-25 | ![]() 9 omdömen | 87 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Security Gateway Pro 4Router | 2 876:-30 | ![]() 1 omdöme | 89 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NBG-6815Router | 299:-2 | ![]() 3 omdömen | 91 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco P9 Hybrid Whole-Home WiFi with Powerline Technology (3-pack)Router | 2 749:-12 | ![]() 3 omdömen | 88 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 647:-24 | ![]() 7 omdömen | 94 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys MX5 Velop AX MX5300Router | 3 288:-23 | ![]() 1 omdöme | 92 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 787:-13 | 93 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 990:-23 | ![]() 1 omdöme | 95 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 8 747:-24 | ![]() 4 omdömen | 97 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 10 157:-21 | ![]() 1 omdöme | 90 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-X1860Router | * 1 090:-12 | ![]() 5 omdömen | 96 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys Velop MX4200 AX4200 (1-pack)Router | 2 192:-16 | 98 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter 10XRouter | 1 499:-7 | 101 | Nej | Ethernet, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Wifi (1-pack)Router | * 1 615:-3 | ![]() 3 omdömen | 102 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 81 |
Produkter per sida: