
Routrar
Routrar för både hemanvändare och kontor. Välj om det ska vara en trådlös router, vilken wifi-standard den ska klara och hur många lan-portar det ska finnas på routern. Det går även att söka på modeller med USB-kontakt för delning av exempelvis skrivare och extern hårddisk, typ av modem om sådant ska ingå och om enheten ska vara väggmonterbar.
Jämför priser från 153 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Trådlöst nätverk | 5GHz | Datalänkprotokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Router | 1 590:-28 | ![]() 11 omdömen | 1 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 4 065:-16 | ![]() 32 omdömen | 2 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M4 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 1 389:-26 | ![]() 26 omdömen | 3 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 154:-36 | ![]() 130 omdömen | 4 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack)Router | 3 990:-26 | ![]() 8 omdömen | 5 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 990:-24 | ![]() 8 omdömen | 6 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 500:-13 | ![]() 1 omdöme | 7 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 449:-23 | ![]() 33 omdömen | 8 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR600Router | 949:-24 | ![]() 11 omdömen | 9 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX10Router | * 834:-8 | ![]() 10 omdömen | 10 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | 2 990:-14 | ![]() 44 omdömen | 11 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi HD Mesh RouterRouter | 1 389:-32 | ![]() 15 omdömen | 12 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 919:-27 | ![]() 4 omdömen | 13 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Dream Machine ProRouter | 4 263:-27 | ![]() 8 omdömen | 14 | Nej | Ethernet, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M5 Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | * 1 895:-36 | ![]() 44 omdömen | 15 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 3 483:-30 | ![]() 16 omdömen | 16 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter XRouter | 599:-22 | ![]() 19 omdömen | 17 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Dream MachineRouter | 3 219:-30 | ![]() 12 omdömen | 18 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 290:-6 | 19 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 4 354:-25 | ![]() 3 omdömen | 20 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks UniFi Security GatewayRouter | 1 171:-36 | ![]() 18 omdömen | 21 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 790:-24 | ![]() 1 omdöme | 22 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei WiFi AX3 DCRouter | * 757:-4 | ![]() 2 omdömen | 23 | Ja | Ja | IEEE 802.11a, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei B535-232Router | 1 242:-16 | 24 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX50Router | 999:-26 | ![]() 11 omdömen | 25 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 988:-19 | ![]() 2 omdömen | 26 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi Router and 2 PointsRouter | * 3 490:-18 | ![]() 7 omdömen | 27 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi Alien RouterRouter | 4 014:-18 | 28 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 4 720:-12 | ![]() 2 omdömen | 29 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 5 217:-5 | ![]() 2 omdömen | 30 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Teltonika RUT240Router | 898:-14 | ![]() 8 omdömen | 31 | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR200Router | * 989:-44 | ![]() 9 omdömen | 32 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 372:-47 | ![]() 34 omdömen | 33 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi Router and PointRouter | 2 590:-28 | ![]() 3 omdömen | 34 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX1500Router | 689:-17 | 35 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C80Router | * 597:-24 | 36 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 049:-22 | ![]() 3 omdömen | 37 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 3 190:-24 | ![]() 7 omdömen | 38 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C9Router | 1 189:-13 | ![]() 26 omdömen | 39 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Nest Wifi RouterRouter | 1 674:-25 | ![]() 2 omdömen | 40 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 290:-16 | 41 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 6 009:-13 | 42 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi HD (3-pack)Router | 3 789:-24 | ![]() 11 omdömen | 43 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 190:-10 | 44 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 399:-3 | 45 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-878Router | 699:-14 | ![]() 3 omdömen | 46 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Wifi (3-pack)Router | * 3 690:-1 | ![]() 62 omdömen | 47 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 349:-35 | ![]() 2 omdömen | 48 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei 5G CPE Pro 2 H122-373Router | 4 974:-10 | ![]() 2 omdömen | 49 | Ja | Ja | Ethernet, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xiaomi Mi Router 4ARouter | 237:-11 | 50 | Ja | Ja | Fast Ethernet, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys MR9000Router | 1 624:-21 | 51 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTE MF286DRouter | 1 579:-2 | 52 | Ja | Ja | Ethernet, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 289:-24 | ![]() 68 omdömen | 53 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi Gaming Wi-Fi RouterRouter | 3 902:-22 | ![]() 2 omdömen | 54 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer MR400Router | * 1 090:-29 | ![]() 9 omdömen | 55 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 2 335:-28 | ![]() 35 omdömen | 56 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 2 647:-23 | ![]() 7 omdömen | 57 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 3 490:-12 | 58 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys EA7500Router | 1 090:-8 | ![]() 9 omdömen | 59 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX6000Router | * 2 439:-28 | ![]() 3 omdömen | 60 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei WiFi AX3 QCRouter | 869:-4 | 61 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 6 990:-26 | ![]() 4 omdömen | 62 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xiaomi Mi AIoT AX3600Router | 1 629:-4 | ![]() 1 omdöme | 63 | Ja | Ja | Fast Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 279:-13 | 64 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 687:-3 | ![]() 21 omdömen | 65 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-X5460Router | 1 790:-19 | 66 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter 4Router | 2 063:-10 | ![]() 1 omdöme | 67 | Nej | Ethernet, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 3 285:-18 | ![]() 21 omdömen | 68 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter X SFPRouter | * 757:-19 | ![]() 4 omdömen | 69 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Teltonika RUT950Router | 1 873:-17 | ![]() 1 omdöme | 70 | Ja | Nej | Ethernet, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C7Router | 656:-39 | ![]() 26 omdömen | 71 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-MR3420 3G/4GRouter | 283:-28 | ![]() 82 omdömen | 72 | Ja | Nej | Ethernet, +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cisco Small Business SPA122 VPNRouter | * 490:-7 | 73 | Nej | Ethernet, Fast Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus Whole-Home WiFi Router (1-pack)Router | 1 496:-21 | 74 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Huawei B818-263Router | * 2 261:-3 | 75 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 490:-18 | ![]() 3 omdömen | 76 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C6Router | 379:-20 | 77 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M9 Plus V2 Whole-Home WiFi System (3-pack)Router | 2 999:-6 | ![]() 1 omdöme | 78 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DIR-882Router | 990:-10 | ![]() 10 omdömen | 79 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer AX11000Router | 3 490:-21 | ![]() 1 omdöme | 80 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 649:-9 | 81 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | * 1 561:-14 | ![]() 5 omdömen | 82 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link COVR-C1103 (3-pack)Router | 1 190:-18 | ![]() 1 omdöme | 83 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NBG-6815Router | 1 513:-2 | ![]() 3 omdömen | 84 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter 10XRouter | * 1 535:-6 | 85 | Nej | Ethernet, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer C50Router | 283:-29 | 86 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Deco M5 Whole-Home WiFi Router (1-pack)Router | 905:-24 | ![]() 1 omdöme | 87 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 4 527:-13 | ![]() 1 omdöme | 88 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 490:-6 | 89 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 2 490:-24 | ![]() 21 omdömen | 90 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks AmpliFi Instant RouterRouter | 1 053:-31 | ![]() 3 omdömen | 91 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 1 795:-15 | ![]() 1 omdöme | 92 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 818:-10 | 93 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 659:-16 | 94 | Ja | Ja | Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys Velop MX8400 AX4200 (2-pack)Router | 3 788:-19 | 95 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Router | 999:-4 | 96 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys MR7350Router | 1 299:-23 | ![]() 1 omdöme | 97 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ubiquiti Networks EdgeRouter 6PRouter | 2 323:-10 | ![]() 2 omdömen | 98 | Nej | Ethernet, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys MR9600Router | 2 490:-23 | 99 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Teltonika RUTX11Router | 2 917:-11 | ![]() 1 omdöme | 100 | Ja | Ja | Ethernet, +6 |
Produkter per sida: