
Externa hårddiskar
Externa hårddiskar är lagringsenheter inkapslade i ett hölje för användning utanför datorn. De används som flyttbar media och är inte gjorda för fast montering. Många modeller får strömmen via anslutningssladden, men ett litet antal behöver extern strömförsörjning. I filtret går det att välja storlek på lagringsutrymmet, den externa hårddiskens fysiska dimensioner och anslutningsgränssnitt.
Jämför priser från 141 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Lagringskapacitet | Formfaktor | Strömförsörjning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seagate Expansion Portable Drive 1TBExtern hårddisk | 519:-27 | ![]() 1 omdöme | 1 | 1 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Portable Drive 5TBExtern hårddisk | 1 108:-19 | ![]() 2 omdömen | 2 | 5 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Portable USB 3.0 2TBExtern hårddisk | 667:-36 | ![]() 12 omdömen | 3 | 2 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Portable USB 3.0 4TBExtern hårddisk | 1 011:-24 | ![]() 3 omdömen | 4 | 4 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Desktop Drive 8TBExtern hårddisk | * 1 505:-12 | ![]() 4 omdömen | 5 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Portable Drive 4TBExtern hårddisk | 1 037:-24 | ![]() 21 omdömen | 6 | 4 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black P10 Game Drive 5TBExtern hårddisk | 1 455:-13 | 7 | 5 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book 8TBExtern hårddisk | 1 622:-27 | ![]() 5 omdömen | 8 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Portable Drive 2TBExtern hårddisk | 749:-28 | ![]() 5 omdömen | 9 | 2 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Storage Expansion Card for Xbox Series X/S 1TBExtern hårddisk | * 2 564:-14 | ![]() 1 omdöme | 10 | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Portable V3 USB 3.0 5TBExtern hårddisk | * 1 289:-14 | ![]() 1 omdöme | 11 | 5 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Game Drive for PS4 V2 2TBExtern hårddisk | 877:-13 | 12 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Portable USB 3.0 1TBExtern hårddisk | 495:-42 | ![]() 9 omdömen | 13 | 1 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Mobile Drive USB 3.0/Type-C 2TBExtern hårddisk | 802:-28 | 14 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Game Drive for PS4 4TBExtern hårddisk | 1 084:-17 | ![]() 1 omdöme | 15 | 4 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged USB-C 4TBExtern hårddisk | 1 490:-26 | ![]() 1 omdöme | 16 | 4 TB | 2.5 tum | USB, Thunderbolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport V3 USB 3.0 4TBExtern hårddisk | 1 029:-22 | 17 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Desktop Hub USB 3.0 8TBExtern hårddisk | 1 586:-25 | ![]() 15 omdömen | 18 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Desktop Drive 10TBExtern hårddisk | 2 055:-14 | 19 | 10 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Desktop 3.0 14TBExtern hårddisk | 2 708:-10 | 20 | 14 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Desktop Hub USB 3.0 6TBExtern hårddisk | 1 235:-23 | ![]() 3 omdömen | 21 | 6 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Desktop 3.0 12TBExtern hårddisk | 2 379:-15 | 22 | 12 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport V3 USB 3.0 5TBExtern hårddisk | 1 324:-14 | 23 | 5 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Desktop Drive 16TBExtern hårddisk | 3 428:-11 | ![]() 1 omdöme | 24 | 16 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black P10 Game Drive for Xbox One 5TBExtern hårddisk | 1 390:-12 | 25 | 5 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Basic Portable Drive 5TBExtern hårddisk | 1 088:-15 | 26 | 5 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Ultra Touch Portable USB-C 2TBExtern hårddisk | 732:-20 | 27 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport V3 USB 3.0 2TBExtern hårddisk | 779:-23 | 28 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Basic Portable Drive 1TBExtern hårddisk | 450:-21 | 29 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Portable V3 USB 3.0 4TBExtern hårddisk | 1 169:-14 | 30 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Desktop 3.0 8TBExtern hårddisk | 1 739:-12 | 31 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toshiba Canvio Basics 2.5" USB 3.0 2TBExtern hårddisk | 669:-25 | ![]() 1 omdöme | 32 | 2 TB | 2.5 tum | USB | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Desktop Drive 6TBExtern hårddisk | 1 395:-14 | ![]() 1 omdöme | 33 | 6 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie d2 Professional 8TBExtern hårddisk | * 2 690:-19 | 34 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged USB-C 2TBExtern hårddisk | 994:-32 | ![]() 2 omdömen | 35 | 2 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged Mini USB 3.0 2TBExtern hårddisk | 992:-24 | ![]() 1 omdöme | 36 | 2 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged Mini USB 3.0 4TBExtern hårddisk | 1 490:-23 | 37 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book 10TBExtern hårddisk | 2 366:-15 | ![]() 6 omdömen | 38 | 10 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged Mini USB 3.0 1TBExtern hårddisk | 799:-17 | ![]() 3 omdömen | 39 | 1 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Game Drive for Xbox 4TB - Game PassExtern hårddisk | 1 172:-20 | ![]() 1 omdöme | 40 | 4 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Game Drive for Xbox 2TB - Game PassExtern hårddisk | 855:-17 | ![]() 1 omdöme | 41 | 2 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport Ultra USB-C 4TBExtern hårddisk | 1 291:-14 | 42 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book 4TBExtern hårddisk | 1 113:-20 | ![]() 2 omdömen | 43 | 4 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Desktop 3.0 4TBExtern hårddisk | 1 058:-31 | ![]() 2 omdömen | 44 | 4 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate One Touch Portable Drive 5TBExtern hårddisk | 1 279:-15 | 45 | 5 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie d2 Professional 10TBExtern hårddisk | 2 805:-18 | 46 | 10 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toshiba Canvio Basics 2.5" USB 3.0 4TBExtern hårddisk | 999:-19 | 47 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book Duo V2 28TBExtern hårddisk | 6 933:-9 | ![]() 2 omdömen | 48 | 28 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged USB-C 1TBExtern hårddisk | * 840:-33 | 49 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Portable USB 3.0 5TBExtern hårddisk | 1 268:-17 | 50 | 5 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso 3.5" Memory Center 4TBExtern hårddisk | 858:-19 | ![]() 13 omdömen | 51 | 4 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate One Touch Portable Drive 4TBExtern hårddisk | 1 086:-17 | 52 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Mobile Drive USB 3.0/Type-C 5TBExtern hårddisk | 1 635:-23 | 53 | 5 TB | 2.5 tum | USB, Thunderbolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso 2.5" Memory Case 1TBExtern hårddisk | 473:-22 | 54 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso 2.5" Memory Case 2TBExtern hårddisk | 678:-21 | 55 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Slim Portable V3 USB 3.0 2TBExtern hårddisk | 720:-20 | 56 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged USB-C 5TBExtern hårddisk | 1 837:-24 | ![]() 2 omdömen | 57 | 5 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Mobile Drive USB 3.0/Type-C 4TBExtern hårddisk | 1 290:-27 | 58 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport Ultra USB-C 2TBExtern hårddisk | * 1 066:-14 | 59 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black D10 Game Drive 8TBExtern hårddisk | 2 189:-12 | 60 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Mobile Drive USB 3.0/Type-C 1TBExtern hårddisk | 529:-26 | 61 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Gaming Drive PS4 4TBExtern hårddisk | 1 129:-16 | ![]() 1 omdöme | 62 | 4 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Silicon Power Armor A85M for Mac 1TBExtern hårddisk | 749:-6 | 63 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Slim Portable V3 USB 3.0 1TBExtern hårddisk | 607:-19 | 64 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Ultra Touch Portable USB-C 1TBExtern hårddisk | 547:-17 | 65 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso 3.5" Memory Center 8TBExtern hårddisk | 1 588:-8 | ![]() 5 omdömen | 66 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport V3 USB 3.0 1TBExtern hårddisk | 599:-22 | 67 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Game Drive for PS4 2TBExtern hårddisk | 968:-2 | ![]() 1 omdöme | 68 | 2 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Desktop Hub USB 3.0 10TBExtern hårddisk | 2 267:-17 | 69 | 10 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Expansion Desktop Drive 4TBExtern hårddisk | 1 064:-21 | ![]() 2 omdömen | 70 | 4 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book 6TBExtern hårddisk | 1 466:-25 | ![]() 1 omdöme | 71 | 6 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book 14TBExtern hårddisk | 3 137:-12 | 72 | 14 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Game Drive Hub for Xbox 8TBExtern hårddisk | 1 706:-13 | ![]() 1 omdöme | 73 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Transcend StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3 1TBExtern hårddisk | 535:-18 | ![]() 2 omdömen | 74 | 1 TB | 2.5 tum | USB | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso 2.5" Memory Case 4TBExtern hårddisk | 922:-20 | ![]() 1 omdöme | 75 | 4 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Game Drive for Xbox 4TBExtern hårddisk | 1 194:-12 | 76 | 4 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black P10 Game Drive 2TBExtern hårddisk | 913:-18 | 77 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport Wireless Pro 4TBExtern hårddisk | 2 415:-14 | 78 | 4 TB | 2.5 tum | Batteri, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie Rugged RAID Thunderbolt/USB 3.0 4TBExtern hårddisk | 2 728:-14 | 79 | 4 TB | 2.5 tum | Elnät, USB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book 12TBExtern hårddisk | 2 698:-10 | 80 | 12 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Transcend StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3P 2TBExtern hårddisk | 660:-20 | 81 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SmartDisk Mobile Hard Drive USB 3.0 320GBExtern hårddisk | 399:-1 | 82 | 0,32 TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Elements Desktop 3.0 10TBExtern hårddisk | 2 093:-15 | 83 | 10 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adata Durable Lite HD330 2.5'' USB 3.1 1TBExtern hårddisk | 620:-9 | 84 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD Black D10 Game Drive for Xbox One 12TBExtern hårddisk | 2 967:-15 | 85 | 12 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso 3.5" Memory Center 3TBExtern hårddisk | 733:-8 | ![]() 1 omdöme | 86 | 3 TB | 3.5 tum | Elnät | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport Go 1TBExtern hårddisk | * 1 489:-12 | 87 | 1 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 20TBExtern hårddisk | 9 865:-22 | 88 | 20 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Portable V2 USB 3.0 5TBExtern hårddisk | * 1 769:-4 | ![]() 4 omdömen | 89 | 5 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Basic Portable Drive 2TBExtern hårddisk | 675:-19 | 90 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toshiba Canvio Basics 2.5" USB 3.0 500GBExtern hårddisk | 419:-15 | 91 | 0,5 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate Backup Plus Portable V2 USB 3.0 4TBExtern hårddisk | 1 185:-5 | ![]() 6 omdömen | 92 | 4 TB | 2.5 tum | USB | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book Duo V2 20TBExtern hårddisk | 6 588:-15 | ![]() 7 omdömen | 93 | 20 TB | 3.5 tum | Elnät | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Book Duo V2 36TBExtern hårddisk | 11 149:-4 | 94 | 36 TB | 3.5 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toshiba Canvio Ready 2.5" USB 3.0 2TBExtern hårddisk | 761:-7 | ![]() 3 omdömen | 95 | 2 TB | 2.5 tum | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport Wireless Pro 1TBExtern hårddisk | 1 495:-13 | 96 | 1 TB | 2.5 tum | Batteri, USB | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie d2 Professional 4TBExtern hårddisk | 1 899:-17 | 97 | 4 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WD My Passport for Mac USB-C 2TBExtern hårddisk | 905:-12 | 98 | 2 TB | 2.5 tum | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 16TBExtern hårddisk | 8 499:-21 | 99 | 16 TB | 3.5 tum | Elnät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 8TBExtern hårddisk | * 6 261:-17 | 100 | 8 TB | 3.5 tum | Elnät |
Produkter per sida: