
Powerbanks
Powerbanks laddar din elektriska pryl på gående fot. Välj batterikapacitet, maximal strömstyrka och laddningskontakt. Större kapacitet gör att du kan ladda mer och strömstyrkan anger hur snabbt den kan ladda (helst 2A eller högre). Vädertåliga modeller är bra vid regn, snabbladdning minskar tiden du behöver ladda och solcellsdrift laddar upp powerbanken med solljus.
Jämför priser från 293 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Portabla batterier.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Batterikapacitet | Ingång (laddningskontakt) | Funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000 MP10 | 223:- | 56 | ![]() | 1 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Diem 20000 B20A | 199:- | 5 | ![]() | 2 | 20 000 mAh | Micro-USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Diem 10000 B10A | 99:- | 11 | 3 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus USB-C 6000mAh | 149:- | 3 | ![]() | 4 | 6 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Extremt Kraftfull Q.C Powerbank 20.000mAh | 179:- | 9 | ![]() | 5 | 20 000 mAh | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus Gen4 6K | 249:- | 8 | 6 | 6 040 mAh | Micro-USB | Genomgångsladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation USB-C XXL | 499:- | 4 | 7 | 19 500 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Lightning 5K | 99:- | 13 | ![]() | 8 | 5 050 mAh | Lightning | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Dual Output Powerbank 30.000mAh | 219:- | 7 | 9 | 30 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000mAh | 432:- | 7 | 10 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-U1200C | 399:- | 18 | ![]() | 11 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 10000 | 349:- | 8 | 12 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning, +1 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodak Portable Power Station PPS100 | 1 825:- | 2 | 13 | 22 703 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseus Mini JA 30000mAh | 326:- | 5 | 14 | 30 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linocell Premium Powerbank 20000mAh | 250:- | 1 | ![]() | 15 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satechi Quatro | 849:- | 4 | 16 | 10 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries Wireless PowerBank 10000 Q10A | 349:- | 15 | 17 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 MP15 | * 301:- | 47 | ![]() | 18 | 15 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PRB 3.6 | 499:- | 1 | ![]() | 19 | 30 000 mAh | USB (Typ C) | Lampa, Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Wireless PowerBank 6000 USB-C | 403:- | 5 | 20 | 6 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco PB-Q1001 | 249:- | 8 | 21 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Power Boost XXL | 199:- | 4 | 22 | 20 800 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4smarts Jump Starter Ignition 13800mAh | 749:- | 5 | 23 | 13 800 mAh | Lampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-P1100 | 211:- | 8 | 24 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10000mAh | 274:- | 10 | 25 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus XL USB-C 12000mAh | 397:- | 1 | 26 | 12 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 500X | 7 632:- | 13 | 27 | 46 800 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Primo Powerbank 20000 | 249:- | 11 | ![]() | 28 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnicharge Omni 20+ | 2 399:- | 12 | 29 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore+ 26800 | 1 089:- | 3 | ![]() | 30 | 26 800 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Mini Q.C Powerbank 10.000mAh | 119:- | 6 | 31 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000 | 450:- | 12 | 32 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Lampa, Vattentålig, Solcellsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh | 178:- | 14 | 33 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PD/QC 3.0 | 399:- | 1 | ![]() | 34 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-U3300 | 599:- | 6 | 35 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xtorm Power Bank Pro 41600mAh | 3 949:- | 6 | 36 | 41 600 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linocell Premium Powerbank 10000mAh | 180:- | 1 | ![]() | 37 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Survivor PowerBank 42000 | 2 173:- | 12 | 38 | 42 000 mAh | Lampa, Vattentålig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Ultratunn Powerbank 5000mAh | 89:- | 5 | 39 | 5 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore II 20000 | 559:- | 1 | 40 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 200X | 2 952:- | 12 | 41 | 13 000 mAh | USB (Typ C) | Solcellsdrift, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iiglo Powerbank 10000 mAh | 299:- | 1 | 42 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Outdoor Powerbank 24000 | 1 000:- | 15 | ![]() | 43 | 24 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig, Solcellsdrift, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iiglo Powerbank 30000mAh | 599:- | 1 | 44 | 30 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition | 499:- | 6 | 45 | 13 400 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus ZenPower ABTU005 | 209:- | 10 | ![]() | 46 | 10 050 mAh | Micro-USB | Lampa, Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco PB-1071 | 149:- | 5 | ![]() | 47 | 10 000 mAh | Micro-USB | Genomgångsladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Solar 4-Panel PowerBank 25000 | 1 030:- | 13 | 48 | 25 000 mAh | USB (Typ C) | Solcellsdrift, Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 5000 MP05 | 148:- | 41 | 49 | 5 000 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On By Netonnet Powerbank 2000 | 39:- | 1 | 50 | 2 000 mAh | Micro-USB | Lampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseus M36 10000mAh | 149:- | 5 | 51 | 10 000 mAh | Inbyggd trådlös laddning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendure SuperTank PD | 1 990:- | 3 | 52 | 27 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 400 | 7 990:- | 2 | 53 | 33 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Vevradio 2000mAh | 299:- | 2 | 54 | 2 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Solcellsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation PD | 349:- | 6 | 55 | 6 700 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxor PRB-10000 | 138:- | 2 | 56 | 10 000 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition | 624:- | 5 | 57 | 20 100 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseus Mulight 20000mAh | 366:- | 6 | 58 | 20 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 10400mAh | 339:- | 5 | 59 | 10 400 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation XXL 20K | 559:- | 4 | 60 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco GAM-068 | 138:- | 9 | 61 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Mini | 117:- | 4 | ![]() | 62 | 3 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krusell Sunne | * 349:- | 5 | 63 | 4 500 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 6000X | 60 499:- | 3 | 64 | 556 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoFlow Delta 1300 | 14 490:- | 14 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoPro Portable Power Pack | 587:- | 2 | 66 | 6 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PRB 3.0 Jump Starter | 599:- | 1 | 67 | 8 000 mAh | Lampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Primo Ultra-Fast Powerbank 20000 | 420:- | 10 | 68 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4smarts Solar Powerbank 20000mAh | 449:- | 2 | 69 | 20 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Charge Stream Powerstation XL | 797:- | 3 | 70 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Survivor PowerBank 30000 | 1 169:- | 13 | 71 | 30 000 mAh | USB (Typ C) | Lampa, Vattentålig, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-P3300 | 426:- | 6 | 72 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huawei CP11QC | 129:- | 7 | ![]() | 73 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Outdoor Powerbank 16000 | 669:- | 15 | 74 | 16 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig, Solcellsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus XL Wireless 10K | 791:- | 4 | 75 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Hyke Ultra-Thin Outdoor Powerbank 10000mAh | 389:- | 12 | 76 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Lampa, Vattentålig, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Powerbank 20000 | 240:- | 15 | 77 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champion PowerBank CHPB102 10000mAh | 298:- | 14 | 78 | 10 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore II 10000 | 548:- | 3 | 79 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On By Netonnet Powerbank 4000 | 49:- | 1 | 80 | 4 000 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnicharge Omni Ultimate | 4 946:- | 7 | 81 | 38 400 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silicon Power C20QC | 358:- | 4 | 82 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Sherpa 100AC | * 2 960:- | 15 | 83 | 25 600 mAh | Inbyggd trådlös laddning, Solcellsdrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-PG950 | * 360:- | 4 | 84 | 5 100 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PRB 2.2 Wireless | 199:- | 1 | 85 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Survivor PowerBank 20100 | 900:- | 10 | 86 | 20 100 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertraveller Sport 25 Solar Kit | 1 319:- | 7 | 87 | 6 700 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig, Solcellsdrift, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 5000 | 276:- | 5 | 88 | 5 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Car Jump Starter & Powerbank 10000 | 925:- | 2 | 89 | 10 000 mAh | Micro-USB | Lampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVPower Ace RP-PB064 | 780:- | 4 | 90 | 32 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energizer QE10000CQ | 589:- | 4 | 91 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Solcells 8000mAh | * 199:- | 4 | 92 | 8 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Solcellsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varta Slim Power Bank 12000 | 273:- | 4 | ![]() | 93 | 12 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP-Link TL-PB20000 | 283:- | 16 | 94 | 20 000 mAh | Micro-USB | Genomgångsladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco PB-1066 | 244:- | 10 | 95 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Voyage 3000 FN03M | 73:- | 12 | 96 | 3 000 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linocell 3X Dual Powerbank 7800mAh | 200:- | 1 | ![]() | 97 | 7 800 mAh | Micro-USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore Speed 20000 | 632:- | 7 | 98 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco PB-C1001 | 249:- | 7 | 99 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker Powercore Select 20000 | 389:- | 8 | 100 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produkter per sida: