
USB-minnen
USB-minnen är flashbaserade minnen som ansluts till en ledig USB-port i datorn. USB-minnen är små och behändiga att ta med sig och många kan fästas i exempelvis nyckelknippan för enkel medtagning. Det finns utrymmen på upp till kring 512GB eller mer. Med stöd för USB 3.0 eller senare går hastigheterna upp till kring 400MB/s. Infällbar design gör att USB-minnen håller längre.
Jämför priser från 187 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Minneskapacitet | USB-version | Läshastighet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 256GBUSB-minne | 235:-36 | 1 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 256GBUSB-minne | 287:-41 | ![]() 4 omdömen | 2 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Pro Solid State 128GBUSB-minne | 330:-25 | ![]() 3 omdömen | 3 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 420 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 32GBUSB-minne | * 61:-45 | ![]() 2 omdömen | 5 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 128GBUSB-minne | 158:-48 | ![]() 3 omdömen | 6 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 255:-22 | ![]() 2 omdömen | 7 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 128GBUSB-minne | 159:-40 | 8 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 3x 32GBUSB-minne | 139:-11 | 4 | 32 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 16GBUSB-minne | 44:-55 | ![]() 26 omdömen | 9 | 16 GB | 2.0 | 20 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Team Group USB 3.1 C175 64GBUSB-minne | 137:-4 | 11 | 64 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 64GBUSB-minne | 99:-54 | ![]() 7 omdömen | 10 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual 128GBUSB-minne | 198:-38 | ![]() 2 omdömen | 12 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 32GBUSB-minne | 60:-54 | ![]() 11 omdömen | 13 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 459:-19 | ![]() 2 omdömen | 14 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 512GBUSB-minne | 659:-17 | 15 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Go 64GBUSB-minne | 192:-32 | ![]() 2 omdömen | 16 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C SDCZ460 64GBUSB-minne | 125:-14 | 17 | 64 GB | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 128GBUSB-minne | 145:-39 | 18 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 16GBUSB-minne | * 54:-46 | ![]() 8 omdömen | 19 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 64GBUSB-minne | 100:-49 | ![]() 3 omdömen | 22 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 256GBUSB-minne | 399:-18 | 21 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 159:-21 | 23 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 32GBUSB-minne | 61:-40 | ![]() 4 omdömen | 20 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32GBUSB-minne | 53:-51 | ![]() 8 omdömen | 24 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 128GBUSB-minne | 169:-37 | ![]() 1 omdöme | 25 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 274:-23 | 27 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 64GBUSB-minne | 84:-46 | 28 | 64 GB | 2.0 | 9 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 512GBUSB-minne | 619:-22 | 29 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 3x 16GBUSB-minne | 128:-10 | 30 | 16 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB Attache 4 64GBUSB-minne | 61:-19 | 32 | 64 GB | 2.0 | 25 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 490:-24 | ![]() 1 omdöme | 26 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.0 PRO Elite 1TBUSB-minne | 1 699:-6 | 31 | 1 024 GB | 3 (Gen 1) | 400 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 256GBUSB-minne | 224:-15 | 33 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler G4 32GBUSB-minne | 46:-41 | ![]() 4 omdömen | 34 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kioxia USB TransMemory U202 16GBUSB-minne | 38:-11 | 35 | 16 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 320:-26 | ![]() 2 omdömen | 36 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 512GBUSB-minne | 645:-19 | 37 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64GBUSB-minne | 82:-47 | ![]() 2 omdömen | 38 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 128GBUSB-minne | 117:-17 | 39 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual 256GBUSB-minne | 392:-26 | ![]() 1 omdöme | 42 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 16GBUSB-minne | 62:-44 | ![]() 2 omdömen | 41 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 1TBUSB-minne | 1 344:-22 | ![]() 1 omdöme | 45 | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand OTG 64GBUSB-minne | 446:-26 | 40 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand OTG 32GBUSB-minne | * 303:-27 | ![]() 2 omdömen | 47 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.1 DataTraveler 106 16GBUSB-minne | 89:-1 | 43 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Dual Drive m3.0 32GBUSB-minne | 70:-23 | 49 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 131:-20 | 46 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C 64GBUSB-minne | * 110:-23 | 48 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand OTG 128GBUSB-minne | 449:-7 | 44 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 128GBUSB-minne | 154:-35 | 50 | 128 GB | 2.0 | 9 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Integral USB Xpression Pattern 64GBUSB-minne | 244:-3 | 51 | 64 GB | 2.0 | 12 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Fit 16GBUSB-minne | 59:-17 | ![]() 5 omdömen | 52 | 16 GB | 2.0 | 25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apricorn USB 3.0 Aegis Secure Key 480GBUSB-minne | 6 028:-3 | 53 | 480 GB | 3 (Gen 1) | 195 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler G4 64GBUSB-minne | 84:-35 | 69 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.1 Flash Voyager GTX 128GBUSB-minne | 567:-21 | 55 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 430 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 32GBUSB-minne | 63:-17 | 56 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 128GBUSB-minne | 219:-22 | 66 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 446:-21 | 54 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand OTG 16GBUSB-minne | 244:-20 | ![]() 1 omdöme | 61 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Transcend USB 3.0 JetFlash 700 16GBUSB-minne | 65:-18 | ![]() 12 omdömen | 64 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 Type-C DataTraveler 70 128GBUSB-minne | 142:-27 | 67 | 128 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual 64GBUSB-minne | 142:-35 | ![]() 2 omdömen | 68 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 32GBUSB-minne | 58:-47 | ![]() 4 omdömen | 73 | 32 GB | 2.0 | 5 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Silicon Power USB 3.1 Mobile C50 OTG 32GBUSB-minne | 195:-3 | 74 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Go 128GBUSB-minne | 285:-25 | ![]() 1 omdöme | 57 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.1 Flash Voyager GTX 1TBUSB-minne | 3 249:-14 | 58 | 1 024 GB | 3 (Gen 1) | 440 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB DataTraveler SE9 16GBUSB-minne | 59:-8 | ![]() 4 omdömen | 59 | 16 GB | 2.0 | 16 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand OTG 256GBUSB-minne | 649:-5 | 60 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand Go 128GBUSB-minne | 474:-21 | 62 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 90 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Pro Solid State 256GBUSB-minne | 659:-27 | 63 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 420 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.1 Flash Voyager GTX 256GBUSB-minne | 792:-20 | ![]() 1 omdöme | 65 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 440 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 64GBUSB-minne | * 80:-17 | 77 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual 32GBUSB-minne | 106:-30 | ![]() 1 omdöme | 85 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 242:-26 | 87 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | * 131:-22 | ![]() 2 omdömen | 70 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 256GBUSB-minne | 335:-24 | 76 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intenso USB Rainbow Line 8GBUSB-minne | 49:-7 | ![]() 2 omdömen | 77 | 8 GB | 2.0 | 28 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Fit 64GBUSB-minne | 124:-4 | ![]() 1 omdöme | 79 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 256GBUSB-minne | 397:-27 | 71 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.0 PRO Elite 512GBUSB-minne | 966:-7 | 75 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 400 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.0 Flash Survivor Stealth V2 1TBUSB-minne | 1 957:-15 | 80 | 1 024 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 512GBUSB-minne | 649:-16 | 82 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C SDCZ460 128GBUSB-minne | 210:-17 | 84 | 128 GB | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.0 Flash Survivor V2 32GBUSB-minne | 178:-3 | 86 | 32 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 16GBUSB-minne | * 58:-18 | 88 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.1 DataTraveler Micro 128GBUSB-minne | 260:-22 | 95 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 512GBUSB-minne | 508:-13 | ![]() 1 omdöme | 72 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Elite Steel 64GBUSB-minne | 110:-9 | 81 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler SE9 G2 128GBUSB-minne | * 399:-5 | ![]() 2 omdömen | 89 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia 32GBUSB-minne | 59:-25 | 90 | 32 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kioxia USB TransMemory U202 32GBUSB-minne | 40:-14 | 91 | 32 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 159:-24 | 94 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia 64GBUSB-minne | 82:-25 | 106 | 64 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 Type-C DataTraveler 70 32GBUSB-minne | * 57:-24 | 107 | 32 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 Type-C DataTraveler 80 256GBUSB-minne | 378:-22 | 83 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C SDCZ460 32GBUSB-minne | * 79:-18 | 93 | 32 GB | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB DataTraveler SE9 32GBUSB-minne | 67:-36 | ![]() 2 omdömen | 96 | 32 GB | 2.0 | 17 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C SDCZ460 256GBUSB-minne | 459:-17 | 97 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 64GBUSB-minne | 102:-42 | ![]() 1 omdöme | 101 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Dual Drive Go Type-C 256GBUSB-minne | 360:-22 | 92 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s |
Produkter per sida: