
Moderkort
Moderkort är själva grundbulten i datorn på vilken alla andra komponenter ansluts. Processorn, hårddiskar och datorminnen placeras alla direkt på moderkortet. Vanligast är att moderkorten har standardstorleken ATX eller Micro ATX vilka de flesta chassin använder idag. Det är viktigt att alla andra komponenter är kompatibla med moderkortet. Kolla noga före köp för att slippa överraskningar.
Jämför priser från 70 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Formfaktor | Socket | Chipset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moderkort | 1 890:-27 | ![]() 4 omdömen | 1 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock H110 Pro BTC+Moderkort | 1 519:-1 | 2 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MAG X570 Tomahawk WiFiModerkort | 2 289:-14 | ![]() 4 omdömen | 3 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 990:-20 | ![]() 1 omdöme | 4 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 5 390:-7 | ![]() 2 omdömen | 5 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 268:-20 | ![]() 11 omdömen | 6 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 099:-27 | ![]() 2 omdömen | 7 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 532:-26 | ![]() 1 omdöme | 8 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 590:-24 | ![]() 3 omdömen | 9 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Z390-A ProModerkort | * 1 157:-17 | ![]() 1 omdöme | 10 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | * 1 989:-26 | 11 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 688:-22 | 12 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | * 2 490:-32 | ![]() 4 omdömen | 13 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MAG B550 TomahawkModerkort | 1 713:-20 | 14 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MAG B550M Mortar WiFiModerkort | 1 679:-15 | ![]() 3 omdömen | 15 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 5 150:-18 | 16 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B450I Aorus Pro WiFiModerkort | 1 187:-21 | ![]() 4 omdömen | 17 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550I Aorus Pro AXModerkort | 1 997:-22 | ![]() 1 omdöme | 18 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI B550-A ProModerkort | 1 466:-19 | 19 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI B450 Tomahawk MaxModerkort | 1 087:-17 | ![]() 9 omdömen | 20 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550M Aorus EliteModerkort | 1 064:-19 | 21 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 999:- | 22 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 190:-27 | ![]() 2 omdömen | 23 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 3 891:-18 | 24 | ATX | Intel Z490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 2 379:-4 | ![]() 16 omdömen | 25 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 3 188:-28 | ![]() 3 omdömen | 26 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI B450 Tomahawk Max IIModerkort | * 990:-9 | 27 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z490MModerkort | 1 335:-14 | 28 | Micro ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z490 UDModerkort | 1 439:-13 | 29 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MEG X570 UnifyModerkort | 3 095:-11 | ![]() 1 omdöme | 30 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 2 066:-30 | ![]() 1 omdöme | 31 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z390 Aorus EliteModerkort | 1 856:-11 | ![]() 1 omdöme | 32 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 760:-26 | ![]() 2 omdömen | 33 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI B450M-A Pro MaxModerkort | 629:-22 | 34 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte X570 Aorus MasterModerkort | 3 750:-24 | ![]() 3 omdömen | 35 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MAG B460M Mortar WiFiModerkort | 1 308:-11 | 36 | Micro ATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z390 Aorus ProModerkort | 1 976:-7 | 37 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 2 163:-27 | 38 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 3 088:-7 | 39 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z390 Gaming Pro CarbonModerkort | * 2 299:-7 | ![]() 2 omdömen | 40 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte X570 Aorus EliteModerkort | 1 962:-28 | ![]() 3 omdömen | 41 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/acModerkort | 1 097:-12 | ![]() 6 omdömen | 42 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 2 790:-25 | ![]() 1 omdöme | 43 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 3 508:-18 | 44 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG B550 Gaming Edge WiFiModerkort | 1 821:-20 | 45 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550 Aorus Elite V2Moderkort | * 1 458:-14 | 46 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock J5040-ITXModerkort | 1 251:-6 | 47 | Mini-ITX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Z490-A ProModerkort | 1 652:-23 | 48 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 890:-27 | ![]() 1 omdöme | 49 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550M Aorus Pro-PModerkort | 1 290:-11 | 50 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550 Aorus Pro V2Moderkort | 1 926:-13 | ![]() 1 omdöme | 51 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte X570 Aorus XtremeModerkort | * 8 698:-10 | 52 | Utökad ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z490M Gaming Edge WiFiModerkort | 2 064:-18 | ![]() 1 omdöme | 53 | Micro ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z390 I Aorus Pro WiFiModerkort | 1 753:-3 | 54 | Mini-ITX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 992:-29 | ![]() 3 omdömen | 55 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 289:-22 | 56 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B460M DS3HModerkort | 894:-15 | 57 | Micro ATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock H110M-DGS R3.0Moderkort | 529:-4 | 58 | Micro ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 2 605:-14 | 59 | ATX | Intel B460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z390 Gaming Edge ACModerkort | 1 990:-9 | 60 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z390 DModerkort | 1 021:-13 | 61 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 819:-19 | 62 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MAG Z490 TomahawkModerkort | 1 990:-18 | 63 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG B550 Gaming PlusModerkort | 1 337:-22 | ![]() 1 omdöme | 64 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte GA-B450M DS3HModerkort | 677:-15 | ![]() 1 omdöme | 65 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z590 Gaming Carbon WiFiModerkort | 3 412:-13 | 66 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock H410M-ITX/acModerkort | 894:-4 | 67 | Mini-ITX | Intel Socket 1200 | Intel H410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z390 Gaming XModerkort | * 1 418:-12 | ![]() 2 omdömen | 68 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFiModerkort | 2 699:-13 | 69 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z490 Aorus Elite ACModerkort | 2 042:-23 | 70 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Biostar H81MHV3Moderkort | 589:-10 | 71 | Micro ATX | Intel Socket 1150 | Intel H81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B450 Aorus MModerkort | 824:-22 | 72 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 3 531:-28 | ![]() 2 omdömen | 73 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z490 Gaming PlusModerkort | 1 931:-23 | 74 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte X570 Aorus ProModerkort | 2 493:-26 | ![]() 3 omdömen | 75 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 847:-18 | 76 | Mini-ITX | Intel Socket 1151-2 | Intel H310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z390 UDModerkort | 1 097:-22 | ![]() 1 omdöme | 77 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550 Aorus MasterModerkort | 2 490:-21 | 78 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | * 2 734:-26 | 79 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD X570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B450 Gaming XModerkort | 805:-19 | 80 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550M Aorus ProModerkort | 1 341:-6 | ![]() 2 omdömen | 81 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte GA-B450M-S2HModerkort | 603:-15 | 82 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 654:-17 | 83 | Mini-ITX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock A520M-ITX/acModerkort | 853:-16 | 84 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD A520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI B460M Pro-VDH WiFiModerkort | 1 072:-11 | 85 | Micro ATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550 Vision DModerkort | 2 767:-17 | 86 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Z490I Aorus UltraModerkort | 2 305:-26 | 87 | Mini-ITX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFiModerkort | * 2 272:-18 | 88 | ATX | Intel Socket 1200 | Intel Z490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 4 190:-7 | 89 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock H470M-ITX/acModerkort | 1 338:-13 | 90 | Mini-ITX | Intel Socket 1200 | Intel H470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon ACModerkort | 2 499:-6 | 91 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI MAG B460M BazookaModerkort | 829:-13 | 92 | Micro ATX | Intel Socket 1200 | Intel B460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI X470 Gaming Plus MaxModerkort | * 1 056:-12 | 93 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte B550M DS3HModerkort | 918:-25 | 94 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock B550M-ITX/acModerkort | 1 286:-14 | ![]() 2 omdömen | 95 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI B450-A Pro MaxModerkort | 956:-30 | ![]() 3 omdömen | 96 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 3 394:-15 | 97 | Micro ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | * 782:-21 | 98 | Micro ATX | AMD Socket AM4 | AMD B450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Moderkort | 1 568:-22 | 99 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte X570 Aorus UltraModerkort | 3 095:-22 | ![]() 2 omdömen | 100 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X570 |
Produkter per sida: