
RCA-kablar
RCA-kablar används primärt för överföring av ljud men kan även nyttjas med videosignaler. Filtrera på om du behöver analog eller digital anslutning, om kabeln ska användas med en subwoofer och om det krävs stöd för kompositvideo. RCA-kablar finns med standard RCA-kontakt, 3.5mm-kontakt och med chucklåsning.
Jämför priser från 198 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Utförande på kontakter | Rek. användningsområde | Längd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Supra Dual 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 485:-23 | ![]() 35 omdömen | 1 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sublink 1RCA - 1RCA 2mRCA-kabel | 279:-29 | ![]() 97 omdömen | 2 | RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Trico Coax 1RCA - 1RCA 1mRCA-kabel | 390:-18 | ![]() 142 omdömen | 3 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord Clearway Analogue 2RCA - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 1 090:-7 | ![]() 1 omdöme | 4 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Dual 2RCA - 2RCA 2mRCA-kabel | 489:-21 | ![]() 2 omdömen | 5 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sublink 1RCA - 1RCA 12mRCA-kabel | 509:-17 | ![]() 2 omdömen | 6 | RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra BiLine-MP 3.5mm - 2RCA 1mRCA-kabel | 370:-13 | ![]() 5 omdömen | 7 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Dual 2RCA - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 450:-16 | ![]() 1 omdöme | 8 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sublink 1RCA - 1RCA 10mRCA-kabel | 499:-20 | ![]() 4 omdömen | 9 | RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 3 Stars Subwoofer 2RCA - 1RCA 1,5mRCA-kabel | 138:-7 | 10 | 2RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 1,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Phono 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 790:-5 | 11 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra EFF-ISL 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 939:-17 | ![]() 54 omdömen | 12 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 2mRCA-kabel | 15:-31 | ![]() 1 omdöme | 13 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Atlas Cables Element Asymmetrical Integra 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 448:-2 | ![]() 1 omdöme | 14 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra DAC-X 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 700:-10 | ![]() 10 omdömen | 15 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord Clearway Analogue 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 1 190:-5 | ![]() 1 omdöme | 16 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sublink 1RCA - 1RCA 6mRCA-kabel | 379:-27 | ![]() 3 omdömen | 17 | RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra MP 3.5mm - 3.5mm 0,5mRCA-kabel | 79:-16 | ![]() 4 omdömen | 18 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Y-Link 2RCA - 1RCA 2mRCA-kabel | 480:-16 | ![]() 69 omdömen | 19 | 2RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sublink 1RCA - 1RCA 8mRCA-kabel | 429:-30 | ![]() 6 omdömen | 20 | RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama AluLine 3.5mm - 3.5mm M-F 2mRCA-kabel | 91:-6 | 21 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XTZ Blue Line 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 249:-1 | ![]() 2 omdömen | 22 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QED Performance Graphite Audio 2RCA - 2RCA 0,6mRCA-kabel | 395:-3 | 23 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QED Reference Audio 40 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 1 790:-6 | ![]() 2 omdömen | 24 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sublink 1RCA - 1RCA 15mRCA-kabel | 669:-25 | ![]() 26 omdömen | 25 | RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord C-Line 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 629:-4 | ![]() 1 omdöme | 26 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sword ISL 2RCA - 2RCA 0,8mRCA-kabel | 3 749:-11 | 27 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,8 m | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord C-Line 2RCA - 2RCA 2mRCA-kabel | 939:-3 | 28 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 10mRCA-kabel | 41:-25 | ![]() 2 omdömen | 29 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord C-Line 2RCA - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 490:-7 | 30 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QED Profile Audio 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 290:-3 | ![]() 1 omdöme | 31 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 3mRCA-kabel | 19:-18 | 32 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Atlas Cables Element Integra Superior 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 548:-2 | 33 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Phono 2RCA - 2RCA 2mRCA-kabel | 910:-4 | 34 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA 10mRCA-kabel | 52:-20 | 35 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pro-Ject Connect IT CC 2RCA - 2RCA 1,2mRCA-kabel | 1 150:-1 | 36 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 5mRCA-kabel | 26:-18 | 38 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nordost Leif White Lightning Anniversary 2RCA - 2RCA 1,5mRCA-kabel | 2 590:-2 | 39 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 15mRCA-kabel | 57:-22 | 40 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 2mRCA-kabel | 20:-19 | 41 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 5 Stars 1RCA - 1RCA 1,5mRCA-kabel | 199:-4 | 42 | RCA-RCA | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Good Connections High Quality 3.5mm - 3.5mm 5mRCA-kabel | 220:-2 | 43 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Real Cable Master V CA OCC 90 2RCA - 2RCA CA 1mRCA-kabel | 900:-1 | 44 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 12:-11 | 45 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Y-Link 2RCA - 1RCA 10mRCA-kabel | 795:-14 | ![]() 2 omdömen | 46 | 2RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra MP 3.5mm - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 149:-8 | 47 | 2RCA-3.5mm | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oehlbach NF 1 Master Set 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 390:-8 | 48 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra MP 3.5mm - 3.5mm 1,2mRCA-kabel | 89:-13 | 49 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pro-Ject Connect IT CC 2RCA - 2RCA 0,8mRCA-kabel | 1 050:-2 | 50 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Y-Link 2RCA - 1RCA 6mRCA-kabel | 655:-16 | ![]() 3 omdömen | 51 | 2RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 3 Stars Volume 3.5mm - 3.5mm M-F 3mRCA-kabel | 119:-6 | 52 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 3 Stars 3.5mm - 3.5mm 5mRCA-kabel | 172:-5 | 53 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Profigold PROA 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 299:-2 | 54 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra 6RCA - 6RCA 1mRCA-kabel | 1 235:-3 | ![]() 1 omdöme | 55 | 6RCA-6RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama Connecting Cable 2RCA - 2RCA 1,5mRCA-kabel | 172:-2 | ![]() 3 omdömen | 56 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cordial 3.5mm - 3.5mm 9mRCA-kabel | 189:-3 | 57 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VivoLink 3.5mm - 3.5mm 25mRCA-kabel | 278:-6 | 58 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 25 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MicroConnect Shielded 3.5mm - 3.5mm M-F Extension 2mRCA-kabel | 40:-8 | 59 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sword ISL 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | * 3 849:-11 | ![]() 1 omdöme | 60 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord Signature Tuned ARAY 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 9 490:-5 | 61 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 3 Stars Gold 3RCA - 3RCA 1,5mRCA-kabel | 79:-5 | 62 | 3RCA-3RCA | Analogt ljud och bild(komposit) | 1,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold AWG28 3.5mm - 2RCA 1mRCA-kabel | 38:-20 | 63 | 2RCA-3.5mm | Digitalt ljud(koaxial) | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oehlbach Silver Express 2RCA - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 776:-4 | 64 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Dual 2RCA - 2RCA 5mRCA-kabel | 650:-16 | 65 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QED Signature Audio 40 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 3 580:-4 | 66 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 12:-20 | ![]() 1 omdöme | 67 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pro-Ject Connect IT CC 2RCA - 2RCA 0,4mRCA-kabel | 920:-2 | 68 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Coax 1RCA - 1RCA 20mRCA-kabel | 169:-1 | 69 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Van den Hul The D-102 III Hybrid 2RCA - 2RCA 1,2mRCA-kabel | 2 090:-1 | ![]() 18 omdömen | 70 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1,2 m | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hosa 2RCA - 2RCA 6mRCA-kabel | 230:-6 | 71 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goobay Gold 2RCA - 2RCA 0,2mRCA-kabel | 99:-1 | 72 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 1mRCA-kabel | 11:-25 | ![]() 2 omdömen | 73 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Real Cable Moniteur 2RCA-1 2RCA - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 175:-3 | 74 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QED Performance Digital Audio Coax 1RCA - 1RCA 1mRCA-kabel | 755:-3 | ![]() 4 omdömen | 75 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QED Reference Audio 40 2RCA - 2RCA 3mRCA-kabel | 2 290:-6 | 76 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neo by Oyaide d+ Class B 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 199:-1 | ![]() 1 omdöme | 77 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver 2RCA - 2RCA 20mRCA-kabel | 557:-4 | 78 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lindy Premium 3.5mm - 3.5mm 5mRCA-kabel | 139:-3 | 80 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QED Signature Audio 40 2RCA - 2RCA 3mRCA-kabel | 3 990:-3 | 81 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oehlbach MP3! 3.5mm - 2RCA 5mRCA-kabel | 867:-3 | 82 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (4-pole) M-F 0,5mRCA-kabel | 43:-22 | 83 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 10mRCA-kabel | 44:-20 | 84 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oehlbach BEAT! 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 300:-4 | 85 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kramer C-2RAM/2RAM 2RCA - 2RCA 0,3mRCA-kabel | 70:-7 | 86 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Atlas Cables Element Integra Subwoofer 2RCA - 1RCA 7mRCA-kabel | 698:-2 | 87 | 2RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (4-pole) M-F 1mRCA-kabel | 44:-16 | 88 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Furutech Alpha Line 2 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 1 300:-1 | 89 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord Epic 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 5 000:-2 | 90 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Van den Hul The First Ultimate MkII Coax 1RCA - 1RCA 0,8mRCA-kabel | 1 990:-1 | ![]() 1 omdöme | 91 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 0,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord Shawline 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 2 590:-3 | 92 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Van den Hul The D-300 III Hybrid 2RCA - 2RCA 0,8mRCA-kabel | 1 290:-2 | 93 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Y-Link 2RCA - 1RCA 8mRCA-kabel | 735:-14 | ![]() 1 omdöme | 94 | 2RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nordost Leif Blue Heaven LS 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 4 390:-2 | 96 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Sublink 1RCA - 1RCA 4mRCA-kabel | 349:-29 | ![]() 9 omdömen | 97 | RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin MIXIT 3.5mm - 3.5mm 1,2mRCA-kabel | 129:-15 | 98 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 690:-1 | ![]() 7 omdömen | 99 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ClickTronic Casual 2RCA - 2RCA 15mRCA-kabel | 380:-2 | 100 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XTZ Blue Line 2RCA - 2RCA 5mRCA-kabel | 400:-1 | 101 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord Crimson VEE 3 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 950:-1 | ![]() 1 omdöme | 102 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord Clearway Digital 1RCA - 1RCA 0,5mRCA-kabel | 1 190:-3 | 103 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 0,5 m |
Produkter per sida: