Hem
›
Datorer & Tillbehör
›
Möss & tangentbord
›
Möss & pekdon
›
Corsair
Optiska möss

Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Anslutning | Funktioner | Typ av rörelseläsare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsair Gaming Scimitar Elite RGBMus & pekdon | * 929:-23 | ![]() 1 omdöme | 22 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Harpoon RGB WirelessMus & pekdon | 449:-28 | ![]() 1 omdöme | 64 | Trådlös | Free scroll/Hyperscroll, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Scimitar Pro RGBMus & pekdon | * 890:-5 | ![]() 11 omdömen | 70 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Ironclaw RGBMus & pekdon | 499:-26 | ![]() 2 omdömen | 80 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Ironclaw RGB WirelessMus & pekdon | 690:-24 | ![]() 3 omdömen | 88 | Trådlös | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming M65 Pro RGBMus & pekdon | 423:-27 | ![]() 13 omdömen | 89 | Kabelansluten | Justerbar vikt, Ergonomisk design, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming M55 Pro RGBMus & pekdon | * 349:-27 | ![]() 1 omdöme | 91 | Kabelansluten | Även för vänsterhänta, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming M65 RGB EliteMus & pekdon | 499:-30 | ![]() 2 omdömen | 94 | Kabelansluten | Justerbar vikt, Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Nightsword RGBMus & pekdon | 649:-12 | ![]() 1 omdöme | 124 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Dark Core RGB Pro SEMus & pekdon | 849:-17 | 130 | Trådlös | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Dark Core RGB ProMus & pekdon | 749:-18 | 131 | Trådlös | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Harpoon Pro RGBMus & pekdon | * 299:-23 | ![]() 2 omdömen | 160 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +2 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Katar Pro WirelessMus & pekdon | 449:-19 | 173 | Trådlös | Även för vänsterhänta, +3 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Dark Core RGBMus & pekdon | * 899:-8 | ![]() 2 omdömen | 177 | Trådlös | Ergonomisk design, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Glaive Pro RGBMus & pekdon | 579:-25 | ![]() 2 omdömen | 179 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Dark Core RGB SEMus & pekdon | * 949:-8 | ![]() 2 omdömen | 198 | Trådlös | Även för vänsterhänta, +5 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Harpoon RGBMus & pekdon | * 349:-5 | ![]() 4 omdömen | 227 | Kabelansluten | Ergonomisk design, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Sabre 2016 RGB OpticalMus & pekdon | * 497:-3 | ![]() 2 omdömen | 335 | Kabelansluten | Ergonomisk design, +4 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Glaive RGBMus & pekdon | 699:-10 | ![]() 7 omdömen | 683 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +3 | Optisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Raptor M3Mus & pekdon | 490:-1 | 1185 | Kabelansluten | Lämplig för gaming, +2 | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Raptor M1Mus & pekdon | 1 436:-1 | 1910 | Kabelansluten | Ergonomisk design, Lämplig för gaming | Optisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair Gaming Katar ProMus & pekdon | 279:-1 | 2106 | Trådlös | Lämplig för gaming, +1 | Optisk |
Produkter per sida: