
Barebone-chassin
Barebone-chassin är till för att ta minimal plats men ändå ge utrymme nog för de viktigaste komponenterna i en dator. Barebone-chassin används primärt för mediadatorer till uppspelning av film och som små kontorsmaskiner på skrivbordet. Utrymmet gör att chassitypen inte lämpar sig för högpresterande komponenter. Välj modell utifrån hårdvaran du vill använda till, kolla noga utrymmet före köp.
Jämför priser från 43 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Kompatibla processorer | Processormodell | Socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barebone-chassi | 4 390:-15 | 1 | Intel Core i7 Gen 10, +2 | Intel Core i5 10210U | Intel Socket BGA1528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 5 890:-7 | ![]() 2 omdömen | 2 | AMD Ryzen 7 4800U | AMD Socket FP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC10i5FNH (Svart)Barebone-chassi | 3 490:-22 | 3 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Core i5 10210U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8i3BEH (Svart)Barebone-chassi | 2 290:-19 | ![]() 4 omdömen | 4 | Intel Core i3 Gen 8 | Intel Core i3 8109U | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8i5BEH (Svart)Barebone-chassi | 2 951:-19 | ![]() 1 omdöme | 5 | Intel Core i5 Gen 8 | Intel Core i5 8259U | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 4 490:-7 | 6 | AMD Ryzen 7 4700U | AMD Socket FP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7CJYH (Svart)Barebone-chassi | 1 235:-12 | 7 | Intel Celeron | Intel Celeron J4005 | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8i5BEK (Svart)Barebone-chassi | 2 759:-21 | 8 | Intel Core i5 Gen 8 | Intel Core i5 8259U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC10i7FNH (Svart)Barebone-chassi | 4 990:-26 | ![]() 2 omdömen | 9 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Core i7 10710U | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC10i3FNH (Svart)Barebone-chassi | 2 549:-24 | 10 | Intel Core i3 Gen 10 | Intel Core i3 10110U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 3 316:-17 | 11 | AMD Ryzen 3 4300U | AMD Socket FP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 3 890:-7 | ![]() 1 omdöme | 12 | AMD Ryzen 5 4500U | AMD Socket FP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock DeskMini X300 (Svart)Barebone-chassi | 1 631:-6 | 13 | AMD Socket AM4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC10i5FNK (Svart)Barebone-chassi | 3 567:-21 | 14 | Intel Core i5 Gen 10 | Intel Core i5 10210U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8i7HVK (Svart)Barebone-chassi | 8 749:-15 | ![]() 1 omdöme | 15 | Intel Core i7 Gen 8 | Intel Core i7 8809G | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC6CAYH (Silver/Svart)Barebone-chassi | 1 351:-14 | ![]() 6 omdömen | 16 | Intel Celeron J3455 | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC10i7FNK (Svart)Barebone-chassi | 5 099:-21 | ![]() 1 omdöme | 17 | Intel Core i7 Gen 10 | Intel Core i7 10710U | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7I3DNHE (Svart)Barebone-chassi | 2 119:-6 | 18 | Intel Core i3 7100U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC10i3FNK (Svart)Barebone-chassi | 2 749:-21 | 19 | Intel Core i3 Gen 10 | Intel Core i3 10110U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7PJYH (Svart)Barebone-chassi | 1 755:-12 | ![]() 3 omdömen | 20 | Intel Pentium Silver J5005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock DeskMini H470 (Svart)Barebone-chassi | 1 670:-5 | 21 | Intel Core i7 Gen 10, +2 | Intel Socket 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8i7HNK (Svart)Barebone-chassi | 5 999:-7 | 22 | Intel Core i7 Gen 8 | Intel Core i7 8705G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle SZ270R8 (Svart)Barebone-chassi | 1 775:-8 | 23 | Intel Core i7 Gen 6, +5 | Intel Socket 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7i3BNH (Svart)Barebone-chassi | 2 390:-2 | ![]() 2 omdömen | 24 | Intel Core i3 Gen 7 | Intel Core i3 7100U | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock Mars 4500U (Svart)Barebone-chassi | 4 512:-4 | 25 | AMD Ryzen 5 4500U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC9i7QNX (Svart)Barebone-chassi | 6 709:-11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 2 637:-15 | 27 | Intel Core i3 10110U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC9i9QNX (Svart)Barebone-chassi | 11 079:-12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7i5BNK (Svart)Barebone-chassi | 2 769:-13 | 29 | Intel Core i5 Gen 7 | Intel Core i5 7260U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock DeskMini 310 (Svart)Barebone-chassi | 1 590:-5 | 30 | Intel Socket 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8i3BEK (Svart)Barebone-chassi | 2 330:-18 | 31 | Intel Core i3 Gen 8 | Intel Core i3 8109U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox BI329 (Svart/Silver)Barebone-chassi | 1 168:-3 | 32 | Intel Celeron | Intel Celeron N4100 | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock 4x4 BOX-V1000M (Svart)Barebone-chassi | 3 632:-4 | 33 | Annan/Ej angiven | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock 4x4 BOX-4800U (Svart)Barebone-chassi | 7 128:-2 | 34 | AMD Ryzen 7 4800U | AMD Socket FP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox CI329 Nano (Svart)Barebone-chassi | 2 427:-6 | 35 | Intel Celeron | Intel Celeron N4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Cubi N 8GL-002BEU (Svart)Barebone-chassi | 1 846:-5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle DS77U (Svart)Barebone-chassi | 2 590:-8 | 37 | Intel Celeron | Intel Celeron 3865U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC9VXQNX (Svart)Barebone-chassi | 10 399:-12 | 38 | Intel Xeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC9i5QNX (Svart)Barebone-chassi | 6 185:-15 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 2 554:-15 | 40 | Intel Celeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox Pro CI330 nano (Svart)Barebone-chassi | 1 254:-4 | 41 | Intel Celeron | Intel Celeron N3160 | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 8 220:-1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Brix GB-BXBT-2807 (Svart)Barebone-chassi | 1 808:-1 | ![]() 1 omdöme | 43 | Intel Celeron | Intel Celeron N2807 | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 6 924:-17 | 44 | Intel Core i5 10210U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 1 304:-5 | 45 | Intel Celeron | Intel Celeron N4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox Magnus One ECM73070C (Svart)Barebone-chassi | 19 519:-1 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock 4x4 BOX-R1000V (Svart)Barebone-chassi | 2 708:-4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7I3DNKE (Svart)Barebone-chassi | 4 355:-1 | 48 | Intel Core i3 Gen 7 | Intel Core i3 7100U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Brix GB-BACE-3160 (Svart)Barebone-chassi | 1 395:-2 | 49 | Intel Celeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock DeskMini A300 (Svart)Barebone-chassi | 1 541:-2 | ![]() 2 omdömen | 50 | AMD Socket AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC6i7KYK (Svart)Barebone-chassi | 6 999:-3 | ![]() 5 omdömen | 51 | Intel Core i7 6770HQ | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 1 697:-13 | 52 | Intel Celeron | Intel Celeron N4020 | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7i5DNKE (Svart)Barebone-chassi | 4 095:-10 | 53 | Intel Core i5 7300U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8CCHKR (Svart)Barebone-chassi | 2 016:-13 | 55 | Intel Celeron | Intel Celeron N3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle DS10U (Svart)Barebone-chassi | 2 581:-8 | 56 | Intel Celeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle XPC Slim DH470 (Svart)Barebone-chassi | 2 904:-6 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC9I7QNB (Svart)Barebone-chassi | 6 404:-5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC10i3FNHFA (Svart)Barebone-chassi | 5 094:-9 | 59 | Intel Core i3 10110U | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 5 627:-10 | 60 | Intel Core i7 10510U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 7 399:-2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC8i7BEK (Svart)Barebone-chassi | 3 779:-1 | 62 | Intel Core i7 Gen 8 | Intel Core i7 8559U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle XPC Slim XH270 (Svart)Barebone-chassi | 2 632:-3 | 63 | Intel Socket 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle NC10U3 (Svart)Barebone-chassi | 4 152:-5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox Magnus EN72080V (Svart)Barebone-chassi | 19 995:-5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 6 268:-10 | 66 | AMD Ryzen 5 4500U | AMD Socket FP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox Magnus EN52060V (Svart)Barebone-chassi | 12 210:-2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Cubi 5 10M-008BEU (Svart)Barebone-chassi | 3 650:-5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 1 852:-12 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC5PPYH (Silver/Svart)Barebone-chassi | 1 625:-2 | ![]() 3 omdömen | 70 | Intel Celeron, +1 | Intel Pentium N3700 | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7i7BNH (Svart)Barebone-chassi | 3 965:-8 | ![]() 4 omdömen | 71 | Intel Core i7 Gen 7 | Intel Core i7 7567U | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Giada DE67 (Svart)Barebone-chassi | 4 863:-9 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC9V7QNX (Svart)Barebone-chassi | 7 835:-9 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle XS36V5 (Svart)Barebone-chassi | 1 500:-1 | 74 | Intel Celeron | Intel Celeron N3050 | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Cubi N 8GL-001BEU (Svart)Barebone-chassi | 1 520:-6 | 75 | Intel Celeron | Intel Celeron N4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox MI620 Nano (Svart)Barebone-chassi | 3 148:-3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barebone-chassi | 1 527:-12 | 77 | Intel Celeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Brix GB-BRI5-8250 (Svart)Barebone-chassi | * 5 190:-5 | 78 | Intel Core i5 Gen 8 | Intel Core i5 8250U | Intel Socket BGA1356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7i7DNKE (Svart)Barebone-chassi | 5 199:-9 | 79 | Intel Core i7 Gen 8 | Intel Core i7 8650U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle XPC Slim DH370 (Svart)Barebone-chassi | 2 724:-4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle X50V7U3 (Vit)Barebone-chassi | * 5 663:-5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC5CPYH (Silver/Svart)Barebone-chassi | 1 530:-3 | ![]() 4 omdömen | 82 | Intel Celeron | Intel Celeron N3050 | Integrerad processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox QCM7T3000 (Svart)Barebone-chassi | 22 358:-3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aopen DE6340 (Svart)Barebone-chassi | 12 663:-5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Brix GB-BPCE-3350C (Svart)Barebone-chassi | 1 290:-5 | 85 | Intel Celeron | Intel Celeron N3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox QK7P5000 (Svart)Barebone-chassi | 35 199:-6 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock NUC BOX-1135G7 (Svart)Barebone-chassi | 5 768:-1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Brix GB-BLPD-5005 (Svart)Barebone-chassi | 2 179:-2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle DS10U5 (Svart)Barebone-chassi | 7 001:-6 | 89 | Intel Core i5 Gen 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle XPC Cube SH370R8 (Svart)Barebone-chassi | 4 360:-6 | 90 | Intel Socket 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox Magnus EN72070V (Svart)Barebone-chassi | 14 914:-1 | 91 | Intel Core i7 9750H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox MI623 (Svart)Barebone-chassi | * 5 151:-3 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox QK5P1000 (Svart)Barebone-chassi | * 10 186:-4 | 93 | Intel Core i5 7200U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7i5DNHE (Svart)Barebone-chassi | 3 549:-9 | 94 | Intel Core i5 7300U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel NUC NUC7i3BNHX1 (Svart)Barebone-chassi | 3 861:-1 | 95 | Intel Core i3 Gen 7 | Intel Core i3 7100U | Integrerad processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Cubi 5 10M-035EU (Svart)Barebone-chassi | 6 788:-15 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte Brix GB-BLCE-4105 (Svart/Silver)Barebone-chassi | 1 510:-5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zotac Zbox CI341 (Svart)Barebone-chassi | 2 204:-5 | 98 | Intel Celeron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSI Cubi 5 10M-009BEU (Svart)Barebone-chassi | 2 841:-7 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle DH310V2 (Svart)Barebone-chassi | 2 648:-1 | 100 | Intel Socket 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASRock Jupiter H310 (Svart)Barebone-chassi | 2 117:-5 | 101 | Intel Socket 1151 |
Produkter per sida: