
Trådlösa nätverkskort
Trådlösa nätverkskort för anslutning till en router med wifi-stöd. Många nyare datorer har inbyggt stöd för trådlös nätverksanslutning, men för de som saknar finns instickskort och USB-anslutna nätverkskort som gör att du slipper sladdar. Välj wifi-standard, anslutningsmetod till datorn och om det ska finnas Bluetooth-stöd. Extern antenn är bättre än intern och löstagbar gör att den kan bytas.
Jämför priser från 105 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Anslutning | Max dataöverföringshastighet (teoretisk) | Datalänkprotokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TP-Link Archer TX3000ETrådlöst nätverkskort | 519:-25 | ![]() 6 omdömen | 1 | PCI-Express | 2 402 Mbit/s | IEEE 802.11b, +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 462:-18 | ![]() 2 omdömen | 2 | PCI-Express | 2 402 Mbit/s | IEEE 802.11b, +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer TX50ETrådlöst nätverkskort | * 437:-27 | ![]() 1 omdöme | 3 | PCI-Express | 2 976 Mbit/s | IEEE 802.11b, +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | * 406:-17 | ![]() 21 omdömen | 4 | USB | 1 167 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech UnifyTrådlöst nätverkskort | 138:-14 | 5 | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN722NTrådlöst nätverkskort | 101:-33 | ![]() 20 omdömen | 6 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | * 504:-20 | ![]() 11 omdömen | 7 | PCI-Express | 1 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 657:-23 | 8 | PCI-Express | 2 402 Mbit/s | IEEE 802.11b, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | * 668:-37 | ![]() 32 omdömen | 9 | PCI-Express | 1 900 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | * 484:-24 | ![]() 16 omdömen | 10 | USB | 1 267 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN725NTrådlöst nätverkskort | 58:-35 | ![]() 10 omdömen | 11 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 325:-12 | ![]() 1 omdöme | 12 | USB | 1 167 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 M.2Trådlöst nätverkskort | 142:-9 | 13 | M.2 | 1 730 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | * 771:-10 | 14 | USB | 1 900 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T9UHTrådlöst nätverkskort | 458:-20 | ![]() 2 omdömen | 15 | USB | 1 900 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T3UTrådlöst nätverkskort | 177:-20 | 16 | USB | 1 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 852:-28 | ![]() 6 omdömen | 17 | PCI-Express | 3 167 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 286:-27 | ![]() 2 omdömen | 18 | USB | 1 167 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN822NTrådlöst nätverkskort | 139:-26 | ![]() 11 omdömen | 19 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T4UTrådlöst nätverkskort | 249:-31 | ![]() 3 omdömen | 20 | USB | 1 200 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN781NDTrådlöst nätverkskort | 108:-26 | ![]() 4 omdömen | 21 | PCI-Express | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 716:-23 | 22 | USB | 1 900 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 Bluetooth M.2Trådlöst nätverkskort | 124:-7 | 23 | M.2 | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 264:-22 | ![]() 7 omdömen | 24 | USB | 600 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T2U NanoTrådlöst nätverkskort | 141:-18 | ![]() 1 omdöme | 25 | USB | 600 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel AX201.NGWGTrådlöst nätverkskort | 196:-4 | 26 | M.2 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-582Trådlöst nätverkskort | 289:-25 | ![]() 6 omdömen | 27 | PCI-Express | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-172Trådlöst nätverkskort | 232:-23 | ![]() 11 omdömen | 28 | USB | 433 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 317:-25 | ![]() 3 omdömen | 29 | PCI-Express | 733 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-171Trådlöst nätverkskort | 169:-26 | ![]() 5 omdömen | 30 | USB | 433 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 493:-20 | 31 | PCI-Express | 1 733 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys WUSB6100MTrådlöst nätverkskort | 237:-22 | ![]() 4 omdömen | 32 | USB | 600 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | * 228:-23 | ![]() 15 omdömen | 33 | USB | 433 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN823NTrådlöst nätverkskort | 98:-33 | ![]() 2 omdömen | 34 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Strong USB Wi-Fi Adapter 600Trådlöst nätverkskort | 194:-9 | 35 | IEEE 802.11b, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T6ETrådlöst nätverkskort | * 355:-30 | ![]() 1 omdöme | 36 | PCI-Express | 1 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys WUSB6300Trådlöst nätverkskort | 329:-15 | ![]() 2 omdömen | 37 | USB | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Dual Band Wireless-AC 7260 HMC Rev.2Trådlöst nätverkskort | 510:-8 | ![]() 4 omdömen | 38 | Mini PCI-Express | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte GC-WBAX200Trådlöst nätverkskort | 465:-2 | 39 | PCI-Express | 2 400 Mbit/s | IEEE 802.11b, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TRENDnet TEW-809UBTrådlöst nätverkskort | 842:-4 | 40 | USB | 1 900 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 171:-30 | ![]() 7 omdömen | 41 | PCI-Express | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 Bluetooth M.2Trådlöst nätverkskort | * 350:-3 | ![]() 1 omdöme | 42 | M.2 | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa Network AWUS1900Trådlöst nätverkskort | 999:-1 | 43 | IEEE 802.11b, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edimax EW-7811UnTrådlöst nätverkskort | 97:-11 | ![]() 2 omdömen | 44 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-181Trådlöst nätverkskort | 225:-12 | 45 | USB | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sandberg Micro WiFi USB DongleTrådlöst nätverkskort | 225:-4 | 46 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T4U PlusTrådlöst nätverkskort | 286:-4 | 47 | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linksys WUSB6400MTrådlöst nätverkskort | 399:-19 | 48 | USB | 1 166 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-182Trådlöst nätverkskort | 309:-21 | ![]() 3 omdömen | 49 | USB | 1 200 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-121Trådlöst nätverkskort | 88:-18 | ![]() 5 omdömen | 50 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T2UTrådlöst nätverkskort | 158:-24 | ![]() 6 omdömen | 51 | USB | 433 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa Network AWUS036NHTrådlöst nätverkskort | 389:-1 | 52 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link Archer T2U PlusTrådlöst nätverkskort | 171:-10 | 53 | USB | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jensen of Scandinavia Air:Link 25150Trådlöst nätverkskort | 35:-1 | 54 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa Network AWUS036ACTrådlöst nätverkskort | 679:-1 | 55 | USB | 1 167 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DeLock USB 2.0 WLAN N Stick 150 Mbps (12462)Trådlöst nätverkskort | 187:-9 | 56 | USB | 433 Mbit/s | IEEE 802.11b, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netis AC1200 Wireless Dual Band USB Adapter (WF2190)Trådlöst nätverkskort | 278:-3 | 57 | USB | 1 167 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-131Trådlöst nätverkskort | 101:-25 | ![]() 14 omdömen | 58 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DWA-192Trådlöst nätverkskort | 489:- | ![]() 5 omdömen | 59 | USB | 1 900 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa Network AWUS036ACHTrådlöst nätverkskort | 759:-1 | 60 | USB | 867 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ViewSonic LB-WIFI-001Trådlöst nätverkskort | 499:-7 | 61 | USB | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa Network AWUS036NHATrådlöst nätverkskort | 549:-1 | 62 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 2x2 Bluetooth M.2Trådlöst nätverkskort | 257:-4 | 63 | M.2 | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Shuttle WLN-MTrådlöst nätverkskort | 339:-4 | 64 | M.2 | IEEE 802.11b, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lanberg NC-0150-WETrådlöst nätverkskort | 89:-5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LogiLink WL0151Trådlöst nätverkskort | 98:-8 | 66 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gigabyte GC-WB1733D-ITrådlöst nätverkskort | 379:-3 | 67 | PCI-Express | 1 733 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN881NDTrådlöst nätverkskort | 145:-32 | ![]() 2 omdömen | 68 | PCI-Express | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN821NTrådlöst nätverkskort | 92:-25 | ![]() 13 omdömen | 69 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 287:-4 | ![]() 1 omdöme | 70 | USB | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 165:-9 | ![]() 1 omdöme | 71 | PCI-Express | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 Desktop KitTrådlöst nätverkskort | 249:-8 | 72 | M.2 | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NWD-6505Trådlöst nätverkskort | 216:-13 | 73 | USB | 433 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edimax EW-7711UAn v2Trådlöst nätverkskort | 142:-6 | 74 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edimax EW-7822ULCTrådlöst nätverkskort | 230:-16 | 75 | USB | 1 167 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DeLock USB 3.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n Stick 867 + 300 Mbps (12535)Trådlöst nätverkskort | 280:-5 | 76 | USB | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IOGEAR GWU637Trådlöst nätverkskort | 438:-6 | 77 | USB | 300 Mbit/s | Ethernet, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LogiLink WL0084BTrådlöst nätverkskort | 84:-6 | 78 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TP-Link TL-WN8200NDTrådlöst nätverkskort | 192:-22 | 79 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NWD-6605Trådlöst nätverkskort | 270:-19 | ![]() 1 omdöme | 80 | USB | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 331:-15 | ![]() 1 omdöme | 81 | USB | 1 267 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MikroTik RouterBoard R11e-5HacDTrådlöst nätverkskort | 435:-7 | 82 | Mini PCI-Express | 866 Mbit/s | IEEE 802.11a, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edimax EW-7811UACTrådlöst nätverkskort | 225:-16 | 83 | USB | 433 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LogiLink WL0238Trådlöst nätverkskort | 238:-3 | 84 | USB | 583 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 Bluetooth 4.0Trådlöst nätverkskort | 588:-8 | 85 | PCI-Express | 867 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa Network AWUS036ACSTrådlöst nätverkskort | 419:-1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | * 489:-2 | ![]() 4 omdömen | 87 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AVM Fritz! WLAN USB Stick AC 430Trådlöst nätverkskort | 383:-7 | 88 | USB | 600 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tenda W311UTrådlöst nätverkskort | 129:-2 | ![]() 1 omdöme | 89 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netis AC600 Wireless Dual Band USB Adapter (WF2180)Trådlöst nätverkskort | 194:-1 | 90 | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netis N150 Wireless N USB Adapter (WF2119S)Trådlöst nätverkskort | 129:-3 | 91 | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edimax EW-7612PIn v2Trådlöst nätverkskort | 142:-7 | 92 | PCI-Express | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edimax EW-7833UACTrådlöst nätverkskort | 360:-13 | 94 | USB | 1 750 Mbit/s | IEEE 802.11b, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Netis N300 Wireless N USB Adapter (WF2123)Trådlöst nätverkskort | 130:-3 | 95 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfa Network AWUS036NHVTrådlöst nätverkskort | 399:-1 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 144:-19 | 97 | IEEE 802.11b, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 140:-10 | ![]() 3 omdömen | 98 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 999:-1 | ![]() 1 omdöme | 99 | USB | 300 Mbit/s | IEEE 802.11b, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trådlöst nätverkskort | 121:-17 | ![]() 1 omdöme | 100 | USB | 150 Mbit/s | IEEE 802.11b, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MicroConnect MC-PCIE-INT7260DUALTrådlöst nätverkskort | 283:-6 | 101 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Produkter per sida: