
Asus Datorskärmar
Bildskärmar vars primära funktion är anslutning till en dator. Här finner du modeller med en mängd olika paneltyper, skärmupplösningar och storlekar. I filtret kan du välja egenskaper som uppdateringsfrekvens, stöd för G-Sync och Freesync, vilka anslutningskontakter det ska finnas och om skärmen ska kunna höjas eller ställas på högkant. Kanske behöver du en skärm med VESA-fäste för upphängning?
Jämför priser från 152 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Bildskärmar eller Monitorer.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Max upplösning | Bildstorlek | Paneltyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Datorskärm | * 8 490:-5 | ![]() 2 omdömen | 12 | 2560x1440 | 32 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 16 990:-4 | 20 | 3840x2160 | 43 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 490:-12 | ![]() 14 omdömen | 23 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 1 290:-12 | 25 | 1920x1080 | 23 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 390:-15 | ![]() 6 omdömen | 28 | 1920x1080 | 24,5 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 8 490:-9 | 39 | 3840x1200 | 43,4 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 3 890:-13 | ![]() 3 omdömen | 45 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 290:-9 | ![]() 1 omdöme | 50 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 488:-12 | ![]() 6 omdömen | 63 | 2560x1440 | 27 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 358:-9 | ![]() 3 omdömen | 66 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 744:-6 | 72 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 174:-14 | 76 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 045:-22 | ![]() 76 omdömen | 101 | 1920x1080 | 24 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 516:-27 | ![]() 5 omdömen | 105 | 1920x1080 | 15,6 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 590:-7 | ![]() 6 omdömen | 108 | 1920x1080 | 24,5 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 7 486:-10 | 110 | 1920x1080 | 25 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 13 364:-20 | ![]() 1 omdöme | 116 | 3840x2160 | 32 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 351:-10 | 128 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 815:-9 | 137 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 794:-13 | ![]() 5 omdömen | 141 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 517:-6 | 142 | 2560x1440 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 9 990:-4 | ![]() 1 omdöme | 146 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 169:-19 | 149 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 12 499:-9 | ![]() 1 omdöme | 154 | 3840x2160 | 43 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 990:-15 | 161 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 290:-5 | ![]() 5 omdömen | 170 | 1920x1080 | 24 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 690:-11 | 173 | 1920x1080 | 25 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 259:-13 | ![]() 1 omdöme | 182 | 1920x1080 | 23,6 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 441:-8 | 186 | 3840x2160 | 28 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 979:-23 | 190 | 1920x1080 | 15,6 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 877:-17 | ![]() 5 omdömen | 196 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 9 217:-11 | 208 | 1920x1080 | 25 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 3 067:-14 | 211 | 1920x1080 | 27 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 690:-17 | ![]() 2 omdömen | 215 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 6 330:-27 | 218 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 3 357:-8 | ![]() 7 omdömen | 224 | 1920x1080 | 27 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 7 495:-7 | ![]() 4 omdömen | 225 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 079:-20 | 231 | 1920x1080 | 23,6 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 743:-15 | 234 | 1366x768 | 18,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 990:-9 | ![]() 2 omdömen | 248 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 13 193:-9 | 252 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 722:-11 | 265 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 9 499:-5 | 269 | 3840x1080 | 49 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 210:-19 | ![]() 1 omdöme | 270 | 1920x1080 | 15,6 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 292:-9 | 286 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 31 990:-3 | 290 | 3440x1440 | 35 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 278:-26 | 298 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 099:-11 | ![]() 2 omdömen | 303 | 1920x1080 | 27 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 55 480:-7 | 313 | 3840x2160 | 21,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 3 346:-13 | 314 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 242:-8 | 315 | 2560x1440 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 1 942:-20 | 317 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 933:-10 | 318 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 380:-15 | 321 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 699:-4 | ![]() 3 omdömen | 324 | 3840x2160 | 28 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 5 151:-12 | 329 | 1920x1080 | 17,3 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 12 318:-3 | ![]() 15 omdömen | 336 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 989:-26 | 338 | 1920x1080 | 15,6 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 620:-11 | ![]() 3 omdömen | 350 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 030:-17 | 353 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 407:-9 | ![]() 8 omdömen | 356 | 1920x1080 | 24 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 684:-22 | 375 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 12 995:-7 | 377 | 3840x2160 | 43 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 290:-6 | 383 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 473:-25 | 387 | 1920x1080 | 15,6 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 880:-19 | ![]() 1 omdöme | 389 | 1920x1080 | 27 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 699:-1 | ![]() 10 omdömen | 394 | 2560x1440 | 27 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 815:-7 | 400 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 947:- | ![]() 4 omdömen | 417 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 6 356:-8 | 443 | 1920x1080 | 17,3 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 508:-18 | 445 | 1920x1080 | 21,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 225:-9 | 471 | 1920x1080 | 23,8 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 990:-8 | 479 | 3440x1440 | 35 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 34 990:-2 | ![]() 1 omdöme | 487 | 3840x2160 | 64,5 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 651:-22 | 491 | 1366x768 | 15,6 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 5 418:-7 | 500 | 2560x1440 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 490:-21 | 502 | 1920x1080 | 15,6 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 3 315:-24 | 506 | 1920x1080 | 15,6 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 8 092:- | ![]() 2 omdömen | 510 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 328:-18 | 527 | 1920x1080 | 14 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 490:-3 | 534 | 1920x1080 | 24 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 1 803:-18 | 546 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 5 290:-5 | ![]() 1 omdöme | 557 | 1920x1080 | 23,8 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 572:- | ![]() 49 omdömen | 574 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 1 545:-9 | 612 | 1920x1080 | 24 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 3 230:-15 | 619 | 1920x1080 | 32 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 966:-16 | 625 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 100:-10 | ![]() 1 omdöme | 632 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 10 944:-13 | 645 | 3840x1600 | 37,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 5 073:-1 | 647 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 31 216:-14 | 667 | 3840x2160 | 32 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 235:-12 | ![]() 1 omdöme | 697 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 1 367:-8 | ![]() 3 omdömen | 755 | 1920x1080 | 23,6 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 7 095:-5 | ![]() 5 omdömen | 767 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 4 983:-3 | 774 | 1920x1080 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 991:-10 | 783 | 1920x1080 | 27 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 8 838:-10 | ![]() 1 omdöme | 789 | 3840x2160 | 31,54 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 554:-3 | ![]() 1 omdöme | 793 | 3840x2160 | 28 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 606:-9 | 807 | 1366x768 | 15,6 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 134:-22 | 827 | 1920x1080 | 24 tum | IPS |
Produkter per sida: