
Lenovo Datorskärmar
Bildskärmar vars primära funktion är anslutning till en dator. Här finner du modeller med en mängd olika paneltyper, skärmupplösningar och storlekar. I filtret kan du välja egenskaper som uppdateringsfrekvens, stöd för G-Sync och Freesync, vilka anslutningskontakter det ska finnas och om skärmen ska kunna höjas eller ställas på högkant. Kanske behöver du en skärm med VESA-fäste för upphängning?
Jämför priser från 152 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Bildskärmar eller Monitorer.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Max upplösning | Bildstorlek | Paneltyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo G32qc-10Datorskärm | * 3 790:-14 | ![]() 1 omdöme | 11 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo G34w-10Datorskärm | * 4 988:-11 | ![]() 2 omdömen | 120 | 3440x1440 | 34 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Q24i-1LDatorskärm | 1 890:-2 | 153 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo L24q-30Datorskärm | * 2 078:-21 | ![]() 1 omdöme | 167 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo G27q-20Datorskärm | 3 966:-4 | 202 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo L28u-30Datorskärm | 3 290:-12 | 210 | 3840x2160 | 28 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P27h-10Datorskärm | 3 490:-10 | 230 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo L27q-30Datorskärm | * 2 753:-17 | 239 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 4Datorskärm | 2 170:-4 | 255 | 1920x1080 | 21 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y27q-20Datorskärm | * 5 488:-16 | ![]() 7 omdömen | 262 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Q27h-10Datorskärm | 3 988:-18 | 279 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Q24i-10Datorskärm | 1 449:-18 | 281 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Q27q-10Datorskärm | 2 790:-21 | ![]() 1 omdöme | 291 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision L27i-28Datorskärm | 2 028:-13 | ![]() 2 omdömen | 334 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision M14Datorskärm | 2 664:-17 | 347 | 1920x1080 | 14 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo G27c-10Datorskärm | 2 490:-17 | 349 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y25-25Datorskärm | * 3 190:-20 | 368 | 1920x1080 | 25 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision S28u-10Datorskärm | 3 390:-6 | 374 | 3840x2160 | 28 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P27h-20Datorskärm | * 4 441:-20 | ![]() 1 omdöme | 385 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Qreator 27Datorskärm | 8 990:-4 | 391 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Q24h-10Datorskärm | 2 490:-17 | 446 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P27q-20Datorskärm | * 3 286:-17 | 452 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo D32q-20Datorskärm | 2 769:-14 | 467 | 2560x1440 | 31,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision S24q-10Datorskärm | 2 190:-9 | 496 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision M14tDatorskärm | 3 902:-11 | 507 | 1920x1080 | 14 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4Datorskärm | 2 664:-11 | 549 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y27gq-20Datorskärm | * 7 000:-4 | ![]() 1 omdöme | 551 | 2560x1440 | 27 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y25f-10Datorskärm | 2 834:-3 | ![]() 1 omdöme | 563 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P27u-10Datorskärm | 6 928:-12 | ![]() 2 omdömen | 587 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T27p-10Datorskärm | 5 372:-9 | ![]() 1 omdöme | 599 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P32u-10Datorskärm | 10 659:-7 | 610 | 3840x2160 | 32 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo D32qc-20Datorskärm | 2 788:-15 | 633 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision L24e-20Datorskärm | 1 479:-15 | ![]() 1 omdöme | 658 | 1920x1080 | 23,8 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo D27-20Datorskärm | 1 787:-5 | 659 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T34w-20Datorskärm | 6 695:-13 | 670 | 3440x1440 | 34 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T23dDatorskärm | 1 740:-13 | 678 | 1920x1200 | 22,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo L22e-20Datorskärm | 1 090:-1 | 681 | 1920x1080 | 21,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T32h-20Datorskärm | 4 134:-13 | 682 | 2560x1440 | 31,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T24i-20Datorskärm | 2 179:-15 | 688 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision S27i-10Datorskärm | 1 890:-5 | 690 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P24h-20Datorskärm | 3 375:-9 | 701 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T32p-20Datorskärm | 7 106:-8 | 709 | 3840x2160 | 31 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T27i-10Datorskärm | 2 664:-15 | 714 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision S27q-10Datorskärm | 2 790:-6 | 732 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo G25-10Datorskärm | 2 059:-15 | 739 | 1920x1080 | 24,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision S22e-19Datorskärm | 1 278:-5 | 753 | 1920x1080 | 21,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T27hv-20Datorskärm | 4 758:-14 | 754 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P32p-20Datorskärm | 7 639:-6 | 776 | 3840x2160 | 32 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision S24e-10Datorskärm | 1 385:-6 | 810 | 1920x1080 | 23,8 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y27gq-25Datorskärm | * 8 350:-4 | 825 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T27h-20Datorskärm | 3 606:-15 | 848 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P44w-10Datorskärm | 12 829:-7 | 877 | 3840x1200 | 43,4 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P24q-20Datorskärm | 2 753:-17 | 888 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision X1Datorskärm | 8 790:-5 | ![]() 1 omdöme | 890 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T24i-10Datorskärm | 2 772:-5 | 916 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo G27-20Datorskärm | 2 530:-6 | 985 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo G24-10Datorskärm | 1 953:-4 | 1000 | 1920x1080 | 23,6 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 4 TouchDatorskärm | 2 782:-3 | 1005 | 1920x1080 | 21 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo D27-30Datorskärm | 1 686:-7 | 1038 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision L24q-10Datorskärm | 1 346:- | ![]() 11 omdömen | 1082 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T24h-20Datorskärm | 3 020:-9 | 1129 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision D24-10Datorskärm | 1 242:-3 | 1137 | 1920x1080 | 23,6 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo D24-20Datorskärm | 1 242:-6 | 1163 | 1920x1080 | 23,8 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T25d-10Datorskärm | 2 809:-7 | 1192 | 1920x1200 | 25 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27Datorskärm | 4 689:-9 | 1249 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision D22-10Datorskärm | 1 290:-1 | 1314 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T25m-10Datorskärm | 3 009:-11 | 1360 | 1920x1200 | 25 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo C27-35Datorskärm | 1 530:-3 | 1361 | 1920x1080 | 27 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision E24-20Datorskärm | 1 547:-8 | 1371 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T24dDatorskärm | 2 490:-4 | ![]() 1 omdöme | 1409 | 1920x1200 | 24 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T24m-10Datorskärm | 2 450:-8 | 1429 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P24q-10Datorskärm | 2 999:-4 | ![]() 1 omdöme | 1442 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T2054pDatorskärm | 1 792:-2 | 1472 | 1440x900 | 19,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision L24i-23Datorskärm | 2 399:-1 | 1502 | 23,8 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision TE24-10Datorskärm | 1 498:-5 | 1522 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T22i-20Datorskärm | 1 794:-7 | 1529 | 1920x1080 | 21 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo D22-20Datorskärm | 1 599:-1 | 1547 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision C24-25Datorskärm | 1 383:-2 | 1580 | 1920x1080 | 23,8 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y27gq-20 with SpeakerDatorskärm | 6 199:-4 | 1623 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T27q-20Datorskärm | 3 375:-14 | 1627 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y27gDatorskärm | * 4 490:-2 | ![]() 2 omdömen | 1631 | 1920x1080 | 27 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T22i-10Datorskärm | * 2 193:-7 | ![]() 1 omdöme | 1635 | 1920x1080 | 21,5 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y44w-10Datorskärm | * 12 999:-1 | 1662 | 3840x1200 | 43,4 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision L27m-28Datorskärm | 2 565:-6 | 1674 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y27gq-25 with SpeakerDatorskärm | 12 263:-3 | 1684 | 2560x1440 | 27 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision X24-20Datorskärm | 2 387:-4 | 1696 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision LT1913pDatorskärm | 3 499:-4 | 1710 | 1280x1024 | 19 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision LT2252pDatorskärm | 1 894:-2 | 1712 | 1680x1050 | 22 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision E22-20Datorskärm | 1 436:-3 | 1756 | 1920x1080 | 21,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 22 Gen 3Datorskärm | 4 224:-3 | 1791 | 1920x1080 | 21,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo D24-17Datorskärm | 1 768:-4 | 1821 | 1920x1080 | 23,6 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T22v-20Datorskärm | 3 188:-3 | 1824 | 1920x1080 | 21,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Legion Y27q-20 with SpeakerDatorskärm | 5 329:-3 | 1857 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T23i-10Datorskärm | 4 024:-2 | 1859 | 1920x1080 | 23 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision E2054Datorskärm | 2 036:-2 | 1899 | 1440x900 | 19,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Q27q-1LDatorskärm | 3 139:-4 | 1921 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo C32q-20Datorskärm | 2 519:- | 1952 | 2560x1440 | 32 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision P24h-10Datorskärm | 3 551:-2 | 1965 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 3 TouchDatorskärm | * 4 072:-3 | 2005 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkVision T24d-10Datorskärm | 2 575:-5 | ![]() 1 omdöme | 2008 | 1920x1200 | 24 tum | IPS |
Produkter per sida: