
Philips Datorskärmar
Bildskärmar vars primära funktion är anslutning till en dator. Här finner du modeller med en mängd olika paneltyper, skärmupplösningar och storlekar. I filtret kan du välja egenskaper som uppdateringsfrekvens, stöd för G-Sync och Freesync, vilka anslutningskontakter det ska finnas och om skärmen ska kunna höjas eller ställas på högkant. Kanske behöver du en skärm med VESA-fäste för upphängning?
Jämför priser från 151 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Bildskärmar eller Monitorer.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Max upplösning | Bildstorlek | Paneltyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Datorskärm | * 2 990:-11 | ![]() 1 omdöme | 15 | 3840x2160 | 28 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 295:-10 | 18 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 10 990:-15 | ![]() 5 omdömen | 43 | 5120x1440 | 48,8 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 8 690:-20 | 47 | 3840x1200 | 43,4 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 6 490:-10 | ![]() 1 omdöme | 54 | 3440x1440 | 34 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 495:-17 | ![]() 1 omdöme | 58 | 3440x1440 | 34 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 790:-18 | ![]() 3 omdömen | 68 | 3440x1440 | 34 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 975:-10 | ![]() 30 omdömen | 75 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 791:-15 | 81 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 824:-17 | ![]() 2 omdömen | 114 | 2560x1440 | 31,5 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 490:-15 | 124 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 220:-21 | ![]() 4 omdömen | 137 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 8 990:-17 | ![]() 1 omdöme | 143 | 5120x1440 | 48,8 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 490:-21 | ![]() 2 omdömen | 144 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 708:-12 | 201 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 598:-15 | ![]() 1 omdöme | 210 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 806:-15 | 218 | 3440x1440 | 34 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 188:-20 | 220 | 3440x1440 | 34 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 190:-18 | ![]() 2 omdömen | 226 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 304:-18 | 279 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 758:-18 | 292 | 1920x1080 | 24 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 684:-20 | 296 | 3840x2160 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 13 037:-19 | 297 | 3840x2160 | 55 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 388:-9 | ![]() 1 omdöme | 302 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 940:-7 | 334 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 105:-15 | 336 | 2560x1440 | 31,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 996:-19 | 342 | 3840x2160 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 641:-18 | 345 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 6 571:-5 | ![]() 32 omdömen | 347 | 3840x2160 | 42,51 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 499:-5 | ![]() 2 omdömen | 355 | 2560x1440 | 32 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 164:-18 | 377 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 410:-17 | ![]() 1 omdöme | 392 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 184:-6 | 405 | 1920x1080 | 31,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 864:-11 | 411 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 831:-15 | 441 | 2560x1080 | 34 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 273:-17 | 453 | 2560x1440 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 072:-5 | ![]() 1 omdöme | 467 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 7 011:-7 | 478 | 3840x2160 | 32 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 222:-6 | 486 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 5 331:-11 | 496 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 019:-18 | 497 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 090:-18 | 503 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 994:-22 | 514 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 527:-12 | 515 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 790:-1 | ![]() 1 omdöme | 526 | 1920x1080 | 32 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 919:-5 | 547 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | * 2 731:-17 | ![]() 4 omdömen | 567 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 775:-8 | 575 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 699:-10 | 576 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 438:-17 | 580 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 416:-13 | 608 | 2560x1440 | 32 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 050:-14 | 628 | 3840x2160 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 731:-13 | ![]() 1 omdöme | 635 | 3840x2160 | 31,54 tum | MVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 327:-5 | 655 | 1920x1080 | 31,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 963:-5 | 680 | 1920x1080 | 22 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 908:-13 | 686 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 8 129:-10 | ![]() 7 omdömen | 687 | 3840x2160 | 42,51 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 825:-6 | 692 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 144:-8 | 695 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 909:-9 | ![]() 2 omdömen | 731 | 3840x2160 | 31,5 tum | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 108:-4 | 747 | 1920x1080 | 20 tum | MVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 611:-4 | 757 | 1920x1200 | 25 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 420:-5 | ![]() 1 omdöme | 788 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 552:-7 | 804 | 1280x800 | 10,1 tum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 479:-4 | 806 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 914:-5 | 874 | 1920x1080 | 21,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 562:-9 | 887 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 230:-10 | 890 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 121:-4 | 898 | 3840x2160 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 900:-13 | ![]() 1 omdöme | 931 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 928:-7 | ![]() 6 omdömen | 934 | 2560x1440 | 25 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 028:-16 | 943 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 467:-18 | 960 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 650:-7 | 998 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 651:-8 | 1028 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 460:-7 | 1044 | 2560x1440 | 32 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 390:-18 | 1051 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 32 495:-14 | 1089 | 3840x2160 | 85,6 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 601:-6 | 1090 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 8 404:-14 | 1099 | 1920x1080 | 42,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 095:-8 | ![]() 1 omdöme | 1110 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 425:-10 | 1135 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 4 328:-5 | 1140 | 3840x2160 | 28 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 521:-5 | 1141 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 625:-4 | ![]() 2 omdömen | 1153 | 1920x1080 | 23,82 tum | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 123:-13 | 1161 | 1920x1080 | 42,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 309:-4 | 1162 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 8 016:-9 | 1185 | 3840x2160 | 55 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 928:-6 | 1193 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 001:-11 | 1194 | 1920x1080 | 23,8 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 11 702:-2 | 1197 | 3840x2160 | 31,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 336:-6 | 1202 | 1366x768 | 18,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 6 520:-18 | 1234 | 3840x2160 | 49,5 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 2 099:-4 | 1262 | 1920x1080 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 3 658:-3 | 1270 | 1920x1080 | 24 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 359:-5 | 1274 | 1920x1080 | 21,5 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 5 695:-6 | 1281 | 2560x1440 | 27 tum | IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 451:-5 | 1282 | 1920x1080 | 21,5 tum | TN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 520:-5 | 1301 | 1920x1080 | 27 tum | VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Datorskärm | 1 338:-5 | 1312 | 1920x1080 | 23,8 tum | VA |
Produkter per sida: