
ZyXEL Routrar
Routrar för både hemanvändare och kontor. Välj om det ska vara en trådlös router, vilken wifi-standard den ska klara och hur många lan-portar det ska finnas på routern. Det går även att söka på modeller med USB-kontakt för delning av exempelvis skrivare och extern hårddisk, typ av modem om sådant ska ingå och om enheten ska vara väggmonterbar.
Jämför priser från 157 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Trådlöst nätverk | 5GHz | Datalänkprotokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZyXEL Multy U AC2100 (1-pack)Router | * 1 186:-3 | ![]() 3 omdömen | 76 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE3301-PLUS LTERouter | 1 641:-14 | ![]() 2 omdömen | 101 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy U AC2100 (3-pack)Router | 990:-9 | ![]() 4 omdömen | 124 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy Plus WSQ60 AC3000 Tri-Band WiFi System (2-pack)Router | 1 389:-15 | ![]() 3 omdömen | 149 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE4506-M606Router | * 1 299:-19 | ![]() 3 omdömen | 168 | Ja | Ja | Ethernet, +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE3301Router | * 1 199:-17 | ![]() 7 omdömen | 195 | Ja | Nej | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Armor G5 NBG-7815Router | 2 673:-18 | ![]() 1 omdöme | 208 | Ja | Ja | Ethernet, +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE5388-M804Router | 2 226:-11 | 216 | Ja | Ja | Ethernet, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy U AC2100 (2-pack)Router | 1 167:-6 | ![]() 5 omdömen | 242 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NBG-6615Router | 514:-14 | 262 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy X WSQ50 AC3000 Tri-Band WiFi System (2-pack)Router | 2 199:-17 | ![]() 1 omdöme | 284 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE7460-M608 v3Router | 3 749:-15 | 323 | Ja | Ethernet, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Armor Z1 NBG-6816Router | 839:-1 | 336 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE7480-M804Router | * 4 659:-6 | 348 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy X WSQ50 AC3000 Tri-Band WiFi System (3-pack)Router | 3 736:-11 | 390 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE7460-M608Router | 4 134:-3 | 424 | Nej | Ethernet, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE7490-M904Router | * 5 189:-4 | 460 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NBG-418N v2Router | 205:-13 | 466 | Ja | Nej | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy Plus WSQ60 AC3000 Tri-Band WiFiRouter | 2 281:-7 | 468 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE5366-M608Router | 2 119:-6 | 486 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE3302-M432Router | 1 477:-4 | ![]() 1 omdöme | 488 | Ja | Ethernet, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE3316Router | * 1 719:-7 | ![]() 1 omdöme | 498 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Armor Z2 NBG-6817Router | 2 396:-9 | ![]() 1 omdöme | 515 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL LTE3301 v3Router | 1 890:-1 | 540 | Ja | Ethernet, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NBG-6604Router | 503:-23 | 549 | Ja | Ja | Ethernet, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Armor G1 NBG-6818Router | 1 142:-15 | 572 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NBG-6515Router | 650:-13 | ![]() 1 omdöme | 575 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy X WSQ50 AC3000 Tri-Band WiFi System (1-pack)Router | * 2 289:-9 | 608 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL UAG2100Router | 9 470:-1 | 1076 | Ja | Ja | Ethernet, +7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL NBG-418NRouter | 773:-1 | 1095 | Ja | Ja | Ethernet, +4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZyXEL Multy X WSQ50 + WSQ20Router | 4 144:-1 | 1181 | Ja | Ja | Ethernet, +7 |
Produkter per sida: