
StarTech Nätverkskort
Nätverkskort sköter kontakten routern eller switchen lokala nätverk. De flesta datorer har redan inbyggt nätverkskort, men det kan kompletteras med ett bättre eller ett som kan hantera trådlöst nätverk (wifi). Nätverkskort ansluts via USB-port, PCI-kortplats, eller PCIe-kortplats. Lågprofilmodellerna passar även i mindre datorchassin, Wake on LAN gör att datorn kan väckas via nätverket.
Jämför priser från 117 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Placering | Anslutning | Max dataöverföringshastighet (teoretisk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | StarTech US1GC301AUNätverkskort | 483:-6 | 18 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US1GC301AU2RNätverkskort | 734:-8 | 44 | Externt | USB | 5 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB31000SNätverkskort | 309:-10 | ![]() 1 omdöme | 63 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US5GA30Nätverkskort | 1 336:-7 | 74 | Externt | USB | 5 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000SPEXD4Nätverkskort | 926:-9 | 96 | Internt | PCI-Express | 2 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US2GA30Nätverkskort | 704:-8 | ![]() 1 omdöme | 109 | Externt | USB | 2 500 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US1GC30DBNätverkskort | 229:-7 | 111 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US5GC30Nätverkskort | 1 617:-6 | 120 | Externt | USB | 5 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX10000SFPNätverkskort | 2 114:-5 | 133 | Internt | PCI-Express | 20 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST10GSPEXNBNätverkskort | 2 909:-6 | 145 | Internt | PCI-Express | 10 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech TB2USB3GENätverkskort | 1 495:-8 | 149 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB31000SPTWNätverkskort | 388:-8 | 150 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST10000SPEXINätverkskort | 3 469:-7 | 163 | Internt | PCI-Express | 10 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB31000S2HNätverkskort | 556:-7 | 190 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB31000SWNätverkskort | 357:-4 | ![]() 1 omdöme | 191 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US1GC30BNätverkskort | 338:-7 | 192 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US2GC30Nätverkskort | 982:-5 | 197 | Externt | USB | 2 500 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB2106SNätverkskort | 250:-6 | 225 | Externt | USB | 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB32000SPTNätverkskort | 649:-10 | 226 | Externt | USB | 2 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US1GC30ANätverkskort | 376:-6 | 233 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US1GC30PDNätverkskort | 567:-7 | 239 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000SPEX2Nätverkskort | 255:-6 | 252 | Internt | PCI-Express | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000SPEX2LNätverkskort | 295:-6 | 254 | Internt | PCI-Express | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST2000SPEXINätverkskort | 1 546:-2 | 280 | Internt | PCI-Express | 2 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000BT32Nätverkskort | 157:-8 | 284 | Internt | PCI | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB2100Nätverkskort | 245:-6 | 293 | Externt | USB | 200 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST2GPEXNätverkskort | 1 064:-6 | 295 | Internt | PCI-Express | 2 500 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000SPEX43Nätverkskort | 1 667:-8 | 296 | Internt | PCI-Express | 4 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST5GPEXNBNätverkskort | 2 713:-3 | 297 | Internt | PCI-Express | 5 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB1000IPNätverkskort | 937:-6 | 309 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX10000SFPINätverkskort | 3 767:-7 | 315 | Internt | PCI-Express | 10 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000SPEXINätverkskort | 511:-8 | 324 | Internt | PCI-Express | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST100SLPNätverkskort | 299:-1 | 325 | Internt | PCI | 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US1GC30WNätverkskort | 314:-6 | 332 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000SMPEXNätverkskort | 769:-5 | 333 | Internt | Mini PCI-Express | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST2000PEXPSENätverkskort | 1 412:-7 | 339 | Internt | PCI-Express | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX20000SFPINätverkskort | 5 150:-8 | 391 | Internt | PCI-Express | 20 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST10GSPEXNDPNätverkskort | * 3 957:-4 | 400 | Internt | PCI-Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST4000PEXPSENätverkskort | 3 857:-8 | 405 | Internt | PCI-Express | 2 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST100SNätverkskort | 123:-4 | 406 | Internt | PCI | 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST4000SPEXINätverkskort | 3 001:-6 | 409 | Internt | PCI-Express | 2 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech EC2000SNätverkskort | 1 658:-5 | 420 | Externt | ExpressCard | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST20000SPEXINätverkskort | 5 799:-7 | 446 | Internt | PCI-Express | 20 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX100SNätverkskort | 207:-8 | 451 | Internt | PCI-Express | 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX1000SFP2Nätverkskort | 1 925:-8 | 453 | Internt | PCI-Express | 2 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB31000NDSNätverkskort | 272:-7 | 457 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX10GSFP4INätverkskort | 6 214:-5 | 474 | Internt | PCI-Express | 20 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PCI100MMSCNätverkskort | 1 790:-4 | 513 | Internt | PCI | 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST10GPEXNDPINätverkskort | 5 299:-5 | 517 | Internt | PCI-Express | 10 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX1000MMSC2Nätverkskort | 1 862:-10 | 536 | Internt | PCI-Express | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech USB31000SANätverkskort | 416:-1 | 544 | Externt | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech ST1000SPEX42Nätverkskort | 3 099:-1 | 684 | Internt | PCI-Express | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PEX40GQSFPINätverkskort | * 5 695:-2 | 738 | Internt | PCI-Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US1GA30SFPNätverkskort | 3 333:-2 | 740 | Externt | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech US100A20FXSCNätverkskort | 2 865:-2 | 742 | Externt | USB | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech DKT31CHPDLNätverkskort | 998:-7 | 854 | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech EC1000SNätverkskort | 779:-1 | 894 | Internt | ExpressCard | 1 000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech PCI100MMSTNätverkskort | 1 449:-1 | 896 | Internt | PCI-X | 100 Mbit/s |
Produkter per sida: