Hem
›
Datorer & Tillbehör
›
Möss & tangentbord
›
Microsoft
Mus + tangentbord-paket

Microsoft Mus + tangentbord-paket
Mus och tangentbord i samma paket. Välj mellan trådlösa och trådade möss och tangentbord, vilken trådlös anslutningsteknik de ska använda och om du behöver funktioner som multimediaknappar, handledsstöd och ergonomisk design. Det är även viktigt att välja om musen och tangentbordet ska användas med PC, Mac, surfplattor eller spelkonsoler.
Jämför priser från 130 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Anslutning | Teckenlayout | Trådlös anslutningsteknik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Microsoft Designer Bluetooth Desktop (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | * 857:-16 | ![]() 8 omdömen | 4 | Trådlös | Nordisk | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 900 (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 412:-33 | ![]() 5 omdömen | 8 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 1 059:-33 | ![]() 25 omdömen | 10 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 3050 (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 505:-21 | 14 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 850 (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 338:-24 | ![]() 2 omdömen | 15 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5050 (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 623:-24 | 20 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Sculpt Comfort Desktop (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 646:-28 | 40 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Designer Bluetooth Desktop (EN)Mus + tangentbord-paket | 689:-11 | 41 | Trådlös | Engelsk | Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Ergonomic Desktop (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 654:-10 | 45 | Kabelansluten | Nordisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 900 (EN)Mus + tangentbord-paket | 492:-10 | 52 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wired Desktop 600 for Business (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 267:-15 | 63 | Kabelansluten | Nordisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop (EN)Mus + tangentbord-paket | 1 071:-14 | 89 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Ergonomic Desktop (EN)Mus + tangentbord-paket | 752:-3 | 90 | Kabelansluten | Engelsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 2000 (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 397:-18 | ![]() 2 omdömen | 102 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 850 (EN)Mus + tangentbord-paket | * 410:-9 | 132 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 850 for Business (EN)Mus + tangentbord-paket | * 329:-14 | 139 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 900 (FR)Mus + tangentbord-paket | 648:-2 | 157 | Trådlös | Fransk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 2000 (EN)Mus + tangentbord-paket | 458:-10 | ![]() 1 omdöme | 167 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5050 (EN)Mus + tangentbord-paket | 600:-13 | 192 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 3050 (EN)Mus + tangentbord-paket | 539:-14 | 199 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wired Desktop 400 for Business (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 200:-1 | ![]() 1 omdöme | 216 | Kabelansluten | Nordisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wired Desktop 600 (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 239:-1 | 237 | Kabelansluten | Nordisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wired Desktop 600 (EN)Mus + tangentbord-paket | 318:-8 | 239 | Kabelansluten | Engelsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Sculpt Comfort Desktop (EN)Mus + tangentbord-paket | 545:-9 | 242 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000 (Nordisk)Mus + tangentbord-paket | 651:-1 | ![]() 6 omdömen | 254 | Trådlös | Nordisk | Radio(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000 (EN)Mus + tangentbord-paket | 661:-1 | ![]() 1 omdöme | 295 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 800 (EN)Mus + tangentbord-paket | 407:-1 | 296 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 V3 (EN)Mus + tangentbord-paket | 795:- | 328 | Trådlös | Engelsk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wired Desktop 600 (FR)Mus + tangentbord-paket | 436:-1 | 331 | Kabelansluten | Fransk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5050 (FR)Mus + tangentbord-paket | 823:-2 | 336 | Trådlös | Fransk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Sculpt Comfort Desktop (ES)Mus + tangentbord-paket | 599:- | 362 | Trådlös | Spansk | Radio(RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Optical Desktop 1000 (SV)Mus + tangentbord-paket | 250:-1 | ![]() 2 omdömen | 364 | Trådlös | Svensk/Finsk | Radio(RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 850 (FR)Mus + tangentbord-paket | 554:-1 | 377 | Trådlös | Fransk | Radio(RF) |
Produkter per sida: