
Ljudkort
Ljudkort för både internt och externt bruk. De kompletterar datorns inbyggda ljudkrets och ger generellt bättre ljudkvalitet samt fler anslutningsportar. Många modeller är anpassade för professionellt bruk i musikstudion, andra har funktioner för bättre upplevelser i spel. Det finns även små och portabla ljudkort som ger det där lilla extra i ljudkvalitet med hörlurar.
Jämför priser från 129 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Placering | D/A för ljud | USB-kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Focusrite Scarlett Solo MK3Ljudkort | 1 066:-25 | 1 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Scarlett 2i2 MK3Ljudkort | 1 539:-26 | 2 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sennheiser Epos GSX 300Ljudkort | 590:-5 | 3 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound BlasterX G6Ljudkort | 1 367:-18 | ![]() 2 omdömen | 4 | Externt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MOTU M2Ljudkort | 1 999:-5 | 5 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK Multimedia iRig 2Ljudkort | 338:-20 | 6 | Externt | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MOTU M4Ljudkort | 2 666:-5 | ![]() 1 omdöme | 7 | Externt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TC-Helicon GoXLR MiniLjudkort | 1 629:-3 | 8 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo Twin Duo MK2Ljudkort | 7 495:-15 | 9 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audient ID4Ljudkort | 1 150:-20 | 10 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Scarlett 8i6 MK3Ljudkort | 2 444:-25 | 11 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK Multimedia iRig HD 2Ljudkort | 799:-19 | 12 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Scarlett 4i4 MK3Ljudkort | 2 039:-26 | 13 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound Blaster Audigy FxLjudkort | 329:-19 | 14 | Internt | 24 bit / 96 kHz | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Scarlett 18i20 MK3Ljudkort | 4 595:-24 | 15 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound Blaster Play! 3Ljudkort | 210:-16 | 16 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ljudkort | 813:-21 | ![]() 9 omdömen | 17 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo Twin USB DuoLjudkort | 7 899:-6 | 18 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ljudkort | 401:-19 | ![]() 3 omdömen | 19 | Internt | 24 bit / 192 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound Blaster ZLjudkort | * 805:-15 | ![]() 20 omdömen | 20 | Internt | 24 bit / 192 kHz | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK Multimedia iRig Pro I/OLjudkort | 1 279:-17 | 21 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound Blaster X-Fi HDLjudkort | 830:-7 | ![]() 7 omdömen | 22 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Behringer U-Phoria UM2Ljudkort | 359:-2 | ![]() 3 omdömen | 23 | Externt | 24 bit / 48 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio ArrowLjudkort | * 5 395:-3 | 24 | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Solid State Logic SSL 2+Ljudkort | 2 490:-5 | 25 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audient iD44Ljudkort | 5 195:-15 | 26 | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audient iD14Ljudkort | 2 100:-19 | ![]() 1 omdöme | 27 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RME BabyFace ProLjudkort | 7 099:-11 | ![]() 1 omdöme | 28 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ljudkort | 599:-21 | ![]() 2 omdömen | 29 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Arturia AudioFuseLjudkort | 5 695:-20 | 30 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound BlasterX AE-5Ljudkort | 1 299:-2 | ![]() 12 omdömen | 31 | Internt | 32 bit / 384 kHz | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ljudkort | 562:-18 | 32 | Internt | 24 bit / 192 kHz | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo Solo ThunderboltLjudkort | 4 695:-5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Røde AI-1Ljudkort | 1 222:-8 | 34 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apogee DuetLjudkort | 6 390:-7 | ![]() 2 omdömen | 35 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound BlasterX AE-5+Ljudkort | 1 587:-8 | ![]() 1 omdöme | 36 | Internt | 32 bit / 384 kHz | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo X4Ljudkort | 15 495:-16 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Steinberg UR22CLjudkort | 1 555:-15 | 38 | Externt | 32 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Behringer U-Phoria UMC22Ljudkort | 455:-3 | ![]() 1 omdöme | 39 | Externt | 24 bit / 48 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo X6Ljudkort | 19 750:-12 | 40 | Externt | 24 bit / 192 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo Twin X QuadLjudkort | 13 395:-19 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ljudkort | 3 190:-3 | ![]() 2 omdömen | 42 | Internt | 24 bit / 192 kHz | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PreSonus Audiobox 96Ljudkort | 899:-15 | 43 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audient EVO 4Ljudkort | 1 199:-15 | ![]() 1 omdöme | 44 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound Blaster AE-9Ljudkort | 3 406:-3 | 45 | Internt | 24 bit / 192 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound Blaster Audigy RxLjudkort | * 640:-18 | 46 | Internt | 24 bit / 96 kHz | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound BlasterX G1Ljudkort | 267:-14 | ![]() 2 omdömen | 47 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apogee One for MacLjudkort | 2 995:-6 | 48 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound BlasterX AE-7Ljudkort | 2 154:-7 | 49 | Internt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PreSonus Studio 24 CLjudkort | 1 390:-8 | 50 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Scarlett 18i8 MK3Ljudkort | 3 866:-24 | 51 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PreSonus Audiobox iOneLjudkort | 895:-14 | 52 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roland Go:Mixer ProLjudkort | 1 410:-4 | 53 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audient EVO 8Ljudkort | 1 799:-12 | 54 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TerraTec Aureon XFIRE 8.0 HDLjudkort | 951:-4 | 55 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco UAC-03Ljudkort | 79:-21 | ![]() 10 omdömen | 56 | Externt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HyperX Amp USBLjudkort | 287:- | 57 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound BlasterX G5Ljudkort | 1 087:-15 | ![]() 1 omdöme | 58 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Steinberg UR22 MK2Ljudkort | 1 350:-12 | ![]() 4 omdömen | 59 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sandberg USB to Sound LinkLjudkort | 114:-13 | ![]() 1 omdöme | 60 | Externt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Native Instruments Komplete Audio 6Ljudkort | 2 144:-14 | ![]() 3 omdömen | 61 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Native Instruments Komplete Audio 1Ljudkort | 987:-12 | 62 | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo X16Ljudkort | 36 650:-16 | 63 | 24 bit / 192 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Native Instruments Komplete Audio 2Ljudkort | 1 219:-14 | 64 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo X8Ljudkort | 28 895:-16 | 65 | 24 bit / 192 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sweex SC016 7.1Ljudkort | 450:-2 | ![]() 6 omdömen | 66 | Externt | 16 bit / 48 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Behringer U-Phoria UMC202HDLjudkort | 666:-2 | 67 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Clarett 2PreLjudkort | 3 555:-4 | 68 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PreSonus Audiobox iTwoLjudkort | 1 139:-15 | ![]() 1 omdöme | 69 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M-Audio AIR 192|4Ljudkort | 1 099:-6 | 70 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Steinberg UR12Ljudkort | 1 035:-11 | 71 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Solid State Logic SSL 2Ljudkort | 1 990:-5 | 72 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RME BabyFace Pro FSLjudkort | 7 995:-1 | 73 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Behringer U-Phoria UMC204HDLjudkort | 899:-2 | ![]() 1 omdöme | 74 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antelope Audio Zen TourLjudkort | 16 235:-4 | 76 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESI GigaPort HD+Ljudkort | 1 000:-1 | 77 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Steinberg UR44CLjudkort | 3 090:-17 | ![]() 1 omdöme | 78 | Externt | 32 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Behringer U-Phoria UMC404HDLjudkort | 1 258:-2 | ![]() 1 omdöme | 79 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TerraTec Aureon Dual USBLjudkort | 295:-1 | ![]() 17 omdömen | 80 | Externt | 16 bit / 48 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zoom U-44Ljudkort | 1 495:-16 | ![]() 1 omdöme | 81 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Clarett 4PreLjudkort | 5 195:-8 | 82 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Clarett 8PreLjudkort | 7 890:-5 | 83 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Clarett 2 Pre USBLjudkort | 3 555:-13 | 84 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer USB Audio ControllerLjudkort | 245:-7 | 85 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK Multimedia iRig UALjudkort | 1 029:-9 | 86 | Externt | 24 bit / 48 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roland Rubix 44Ljudkort | 2 150:-16 | 87 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Universal Audio Apollo Twin Solo MK2Ljudkort | 6 650:-4 | 88 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TerraTec Aureon 7.1 PCIeLjudkort | 576:-4 | ![]() 1 omdöme | 89 | Internt | 24 bit / 192 kHz | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audient iD22Ljudkort | 3 666:-18 | ![]() 1 omdöme | 90 | Externt | 24 bit / 96 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M-Audio AIR 192|6Ljudkort | 1 322:-7 | 91 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Focusrite Clarett 8 Pre USBLjudkort | 7 666:-12 | 92 | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MOTU UltraLite AVBLjudkort | 5 899:-9 | 93 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TerraTec DMX 6Fire USBLjudkort | 3 537:- | ![]() 1 omdöme | 94 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roland Go:MixerLjudkort | 769:-3 | 95 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Sound Blaster ZxLjudkort | 1 449:-1 | ![]() 1 omdöme | 96 | Internt | 24 bit / 192 kHz | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ljudkort | 1 233:-17 | ![]() 2 omdömen | 97 | Internt | 24 bit / 384 kHz | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Roland Studio-CaptureLjudkort | 7 859:-14 | 98 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LogiLink UA0099Ljudkort | 283:-13 | 99 | Externt | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PreSonus Studio 26cLjudkort | 2 039:-10 | 100 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK Multimedia Axe I/OLjudkort | 2 799:-10 | 101 | Externt | 24 bit / 192 kHz | Ja |
Produkter per sida: