
Datorhögtalare
Datorhögtalare med trådad eller trådlös anslutning. Kompletterar dina hörlurar och de ofta dåliga högtalarna som ofta sitter i datorskärmarna. Välj om det behövs medföljande fjärrkontroll, stöd för bluetooth eller NFC. Det går även att välja antal ljudkanaler, om högtalarna ska klara mono, stereo eller surroundljud. Det finns datorhögtalare med dockningsstation för din mobiltelefon om det behövs.
Jämför priser från 147 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Utförande | USB-kontakt | Effekt per kanal (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Logitech Z906Datorhögtalare | 2 605:-30 | ![]() 79 omdömen | 1 | 5.1 | Nej | 67 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audioengine A2+Datorhögtalare | 2 690:-8 | ![]() 6 omdömen | 2 | 2.0 | Ja | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z623Datorhögtalare | * 1 489:-32 | ![]() 75 omdömen | 3 | 2.1 | Nej | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech G560Datorhögtalare | 1 890:-17 | ![]() 4 omdömen | 4 | 2.1 | Ja | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z120Datorhögtalare | 179:-37 | ![]() 25 omdömen | 5 | 2.0 | Ja | 0,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z333Datorhögtalare | 536:-39 | ![]() 29 omdömen | 6 | 2.1 | Nej | 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z533Datorhögtalare | * 799:-40 | ![]() 14 omdömen | 7 | 2.1 | Nej | 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Pebble PlusDatorhögtalare | 349:-7 | ![]() 1 omdöme | 8 | 2.1 | Ja | 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative PebbleDatorhögtalare | * 221:-14 | ![]() 4 omdömen | 9 | 2.0 | Ja | 4,4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bose Companion 2 Series IIIDatorhögtalare | 1 035:-8 | ![]() 12 omdömen | 10 | 2.0 | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Nommo ChromaDatorhögtalare | 1 249:-9 | ![]() 4 omdömen | 11 | 2.0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Gigaworks T40 Series IIDatorhögtalare | 1 143:-15 | ![]() 30 omdömen | 12 | 2.0 | Nej | 16 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audioengine A5+Datorhögtalare | 3 890:-14 | ![]() 23 omdömen | 13 | 2.0 | Ja | 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bose Companion 50Datorhögtalare | 3 290:-7 | ![]() 2 omdömen | 14 | 2.1 | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer Nommo ProDatorhögtalare | 4 299:-11 | ![]() 3 omdömen | 15 | 2.1 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z207Datorhögtalare | 455:-17 | ![]() 2 omdömen | 16 | 2.0 | Nej | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z407Datorhögtalare | 890:-20 | 17 | 2.1 | Ja | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z200Datorhögtalare | * 349:-38 | ![]() 14 omdömen | 18 | 2.0 | Nej | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier Luna Eclipse E25HDDatorhögtalare | 1 934:-5 | ![]() 3 omdömen | 19 | 2.0 | Nej | 74 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audioengine HD3Datorhögtalare | 3 490:-9 | 20 | 2.0 | Ja | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Gigaworks T20 Series IIDatorhögtalare | 768:-15 | ![]() 53 omdömen | 21 | 2.0 | Nej | 14 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 38 2.1Datorhögtalare | * 694:-21 | ![]() 6 omdömen | 22 | 2.1 | Nej | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z150Datorhögtalare | 279:-19 | 23 | 2.0 | Nej | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Pebble V2Datorhögtalare | 257:-4 | 24 | 2.0 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z625Datorhögtalare | 1 837:-12 | ![]() 2 omdömen | 25 | 2.1 | Nej | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Arys 2.0Datorhögtalare | 256:-24 | ![]() 1 omdöme | 26 | 2.0 | Ja | 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JBL Quantum DuoDatorhögtalare | 1 990:-9 | ![]() 1 omdöme | 27 | 2.0 | Ja | 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech MX SoundDatorhögtalare | 990:-3 | ![]() 1 omdöme | 28 | 2.0 | 12 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 658 Tytan 5.1Datorhögtalare | 1 145:-18 | ![]() 2 omdömen | 29 | 5.1 | Nej | 90 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Razer NommoDatorhögtalare | 1 089:-10 | ![]() 3 omdömen | 30 | 2.0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative T15Datorhögtalare | 587:-13 | ![]() 2 omdömen | 31 | 2.0 | Nej | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bose Companion 20Datorhögtalare | 2 505:-8 | ![]() 7 omdömen | 32 | 2.0 | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Klipsch ProMedia 2.1Datorhögtalare | 3 490:-2 | 33 | 2.1 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Asto SoundbarDatorhögtalare | 257:-18 | ![]() 2 omdömen | 34 | 2.0 | Ja | 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier S2000 MKIIIDatorhögtalare | * 3 499:-4 | 35 | 2.0 | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z213Datorhögtalare | 357:-30 | ![]() 5 omdömen | 36 | 2.1 | Nej | 1,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier S350DBDatorhögtalare | 2 799:-8 | ![]() 1 omdöme | 37 | 2.1 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 629 Tytan 2.1Datorhögtalare | 890:-11 | ![]() 1 omdöme | 38 | 2.1 | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative T100Datorhögtalare | 1 172:-8 | ![]() 1 omdöme | 39 | 2.0 | Ja | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Tytan 2.1Datorhögtalare | 699:-19 | ![]() 5 omdömen | 40 | 2.1 | Nej | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audioengine HD6Datorhögtalare | 6 390:-11 | 41 | 2.0 | Nej | 50 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech S150Datorhögtalare | 149:-23 | ![]() 3 omdömen | 42 | 2.0 | Ja | 0,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier R1850DBDatorhögtalare | 1 865:-8 | ![]() 3 omdömen | 43 | 2.0 | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audioengine A1Datorhögtalare | 1 905:-6 | ![]() 1 omdöme | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z313Datorhögtalare | 434:-25 | ![]() 9 omdömen | 45 | 2.1 | Nej | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier C2XDDatorhögtalare | 1 158:-6 | ![]() 3 omdömen | 46 | 2.1 | Nej | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier R12UDatorhögtalare | 169:-12 | ![]() 2 omdömen | 47 | 2.0 | Ja | 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier S880DB 2.0Datorhögtalare | 2 303:-5 | ![]() 1 omdöme | 48 | 2.0 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative BlasterX Kratos S3Datorhögtalare | 649:-4 | ![]() 1 omdöme | 49 | 2.1 | Nej | 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 628 2.1Datorhögtalare | 583:-16 | 50 | 2.1 | Nej | 120 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z130Datorhögtalare | 249:-42 | ![]() 3 omdömen | 51 | 2.0 | Nej | 2,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z607Datorhögtalare | 1 229:-13 | ![]() 2 omdömen | 52 | 5.1 | Ja | 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microlab B73Datorhögtalare | 583:-7 | 53 | 2.0 | Nej | 20 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier S760DDatorhögtalare | 6 995:-2 | ![]() 1 omdöme | 54 | 5.1 | Nej | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer CityDatorhögtalare | 286:-5 | 55 | 2.1 | Nej | 14 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natec Helium 200Datorhögtalare | 368:-4 | 56 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swans H5Datorhögtalare | 5 990:-1 | ![]() 3 omdömen | 57 | 2.0 | Nej | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z506Datorhögtalare | 895:-8 | ![]() 17 omdömen | 58 | 5.1 | Nej | 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Ziva 2.1Datorhögtalare | 139:-5 | 59 | 2.1 | Ja | 12 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Inspire T10Datorhögtalare | 464:-7 | ![]() 43 omdömen | 60 | 2.0 | Nej | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Leto 2.0Datorhögtalare | 99:-20 | 61 | 2.0 | Ja | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andersson DPS 1.6Datorhögtalare | * 499:-1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z337Datorhögtalare | 899:-3 | 63 | 2.1 | Nej | 8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier M1360Datorhögtalare | 349:-7 | 64 | 2.1 | Nej | 2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 698 Torro 5.1Datorhögtalare | 1 632:-4 | 65 | 5.1 | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza Folk EP122Datorhögtalare | 87:-2 | 66 | 2.0 | Ja | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 608 2.0Datorhögtalare | 449:-18 | ![]() 1 omdöme | 67 | 2.0 | Ja | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Polo Compact 2.0Datorhögtalare | 122:-7 | 68 | 2.0 | Ja | 8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Arys Compact 2.0Datorhögtalare | 195:-3 | 69 | 2.0 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Tytan 2.1 BTDatorhögtalare | 899:-11 | ![]() 3 omdömen | 70 | 2.1 | Nej | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Avora 2.1Datorhögtalare | 204:-8 | 71 | 2.1 | Ja | 9 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier Prisma E3350 BTDatorhögtalare | 1 090:-1 | ![]() 1 omdöme | 73 | 2.1 | Nej | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Remo 2.0Datorhögtalare | 176:-21 | 74 | 2.0 | Ja | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier E1100 MK IIDatorhögtalare | 887:-2 | 75 | 2.1 | Nej | 4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier S360DBDatorhögtalare | 4 458:-4 | 76 | 2.1 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nedis CSPR10021Datorhögtalare | 187:-10 | 77 | 2.1 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier R2750DBDatorhögtalare | * 2 490:-6 | 78 | 2.0 | 136 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Creative Gigaworks T30Datorhögtalare | 1 195:-2 | ![]() 2 omdömen | 79 | 2.0 | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier R2730DBDatorhögtalare | 1 890:- | ![]() 3 omdömen | 80 | 2.0 | Nej | 68 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer Quanto USBDatorhögtalare | 76:-5 | 81 | 2.0 | Ja | 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Defender Aurora S8Datorhögtalare | 134:-3 | 82 | 2.0 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genius SW-G5.1 3500Datorhögtalare | 1 178:-3 | 83 | 5.1 | Nej | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza TangoDatorhögtalare | 122:-4 | 84 | 2.0 | Ja | 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier S351DBDatorhögtalare | 3 859:-4 | 85 | 2.1 | Nej | 40 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JBL SoundPoint Cubic SP8Datorhögtalare | 469:-1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 606 2.0Datorhögtalare | 256:-17 | 87 | 2.0 | Ja | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Blow 66-377Datorhögtalare | 139:-3 | 88 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Edifier M1380Datorhögtalare | 610:-6 | 89 | 2.1 | Ja | 8 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wavemaster MX 3+ BTDatorhögtalare | 937:-1 | 90 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Gemi RGB 2.0Datorhögtalare | 175:-5 | 91 | 2.0 | Ja | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech Z240Datorhögtalare | 450:-1 | 92 | 2.0 | Nej | 20 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Swans M10Datorhögtalare | 1 270:-5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logic Concept LS-20Datorhögtalare | 160:-3 | 95 | 2.1 | Nej | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genius SW-HF5.1 4600Datorhögtalare | 1 557:-2 | 96 | 5.1 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 668 TYTAN Soundbar Speaker SetDatorhögtalare | 1 290:-1 | 97 | 2.1 | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Taga Harmony iMPACT 2.0Datorhögtalare | 2 290:-1 | 98 | 2.0 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer Hi-CubeDatorhögtalare | 547:-4 | 99 | 2.1 | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genius SW-G2.1 3000Datorhögtalare | 2 613:-2 | 101 | 2.1 | Nej | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Defender SPK-240Datorhögtalare | 174:-2 | 102 | 2.0 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Logitech S-120Datorhögtalare | 214:-26 | ![]() 6 omdömen | 103 | 2.0 | Nej | 2,2 W |
Produkter per sida: