
VR-glasögon
VR-glasögon använder skärmar, antingen inbyggda eller en mobiltelefons, för att ta bilden närmare dina ögon och ge dig en mer omslutande upplevelse i spel och film. Välj VR-glasögon beroende på om du vill ansluta dem till en dator eller spelkonsol, eller om du vill använda din mobiltelefon. I det sistnämnda fallet måste VR-glasögonen vara anpassade för telefonens storlek. Läs noga före köp för att se vad som matchar dina behov för bästa möjliga kompatibilitet och upplevelse.
Jämför priser från 70 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas VR-headset.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Typ | Lanseringsår | Synfält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oculus Quest 2 64GBVR-glasögon | 3 690:-7 | ![]() 26 omdömen | 1 | Inbyggd skärm | 2020 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Quest 2 256GBVR-glasögon | 4 690:-7 | ![]() 6 omdömen | 2 | Inbyggd skärm | 2020 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 7 349:-5 | ![]() 5 omdömen | 3 | Inbyggd skärm | 2020 | 114 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Rift SVR-glasögon | * 5 290:-10 | ![]() 13 omdömen | 4 | Inbyggd skärm | 2019 | 120 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR - Worlds Bundle (inkl. Kamera)VR-glasögon | * 2 790:-15 | ![]() 20 omdömen | 5 | Inbyggd skärm | 2020 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VRVR-glasögon | * 2 699:-6 | ![]() 25 omdömen | 6 | Inbyggd skärm | 2016 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive CosmosVR-glasögon | * 6 749:-16 | ![]() 5 omdömen | 7 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Go 32GBVR-glasögon | 2 733:-2 | ![]() 6 omdömen | 8 | Inbyggd skärm | 2018 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR Mega Pack V2 (inkl. Kamera)VR-glasögon | 3 599:-3 | 9 | Inbyggd skärm | 2019 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Quest 128GBVR-glasögon | * 6 699:-8 | ![]() 6 omdömen | 10 | Inbyggd skärm | 2019 | 95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Quest 64GBVR-glasögon | * 5 990:-2 | ![]() 15 omdömen | 11 | Inbyggd skärm | 2019 | 95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Cosmos EliteVR-glasögon | 11 190:-12 | 12 | Inbyggd skärm | 2020 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax Vision 8K XVR-glasögon | 14 999:-2 | 13 | Inbyggd skärm | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Streetz VRBOX2VR-glasögon | 49:-7 | 14 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro Kit 2.0VR-glasögon | 13 489:-14 | ![]() 1 omdöme | 15 | Inbyggd skärm | 2018 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Mirage AR Star Wars Jedi ChallengesVR-glasögon | 2 568:-1 | 16 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 5K XRVR-glasögon | 6 399:-5 | 17 | Inbyggd skärm | 2019 | 200 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 4KVR-glasögon | 2 999:-2 | 18 | Inbyggd skärm | 2016 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | * 295:-4 | ![]() 3 omdömen | 19 | Använder mobilens skärm | 2016 | 101 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR Mega Pack (inkl. Kamera)VR-glasögon | 3 687:-2 | 20 | Inbyggd skärm | 2016 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Go 64GBVR-glasögon | * 3 069:-3 | ![]() 2 omdömen | 21 | Inbyggd skärm | 2018 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 195:-2 | ![]() 10 omdömen | 22 | Använder mobilens skärm | 2015 | 96 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 6 999:-4 | 23 | Inbyggd skärm | 2019 | 114 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax Vision 8K PlusVR-glasögon | 7 599:-2 | 24 | Inbyggd skärm | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 7 499:-3 | 25 | Inbyggd skärm | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro Eye Full KitVR-glasögon | 14 256:-11 | 26 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Professional VRG 2VR-glasögon | 99:-2 | 27 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC ViveVR-glasögon | 6 191:- | ![]() 33 omdömen | 28 | Inbyggd skärm | 2016 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR Box VR02VR-glasögon | 189:-3 | ![]() 4 omdömen | 29 | Använder mobilens skärm | 2016 | 95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 5K+VR-glasögon | 7 999:-2 | 30 | Inbyggd skärm | 2018 | 200 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spectra Optics VR-100VR-glasögon | 199:-1 | 31 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Cosmos Elite (Endast Headset)VR-glasögon | 6 497:-14 | 32 | Inbyggd skärm | 2020 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Expert VRG 3VR-glasögon | 189:-2 | 33 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 8K+VR-glasögon | 10 498:-1 | 34 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax ArtisanVR-glasögon | 5 999:-1 | 35 | Inbyggd skärm | 2020 | 170 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EGV300RVR-glasögon | 138:-1 | 36 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax Deluxe Audio StrapVR-glasögon | 199:-1 | 37 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BoboVR Z6VR-glasögon | 499:-2 | 38 | Använder mobilens skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Economy VRG 1VR-glasögon | 69:-3 | 39 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Homido Virtual Reality Headset V2VR-glasögon | 602:-1 | 40 | Använder mobilens skärm | 2016 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive ProVR-glasögon | 8 054:- | ![]() 2 omdömen | 41 | Inbyggd skärm | 2018 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Windows Mixed Reality Headset OJO 500VR-glasögon | 5 526:-2 | 42 | Inbyggd skärm | 2019 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sweex SWVR100VR-glasögon | 76:-6 | 43 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell VisorVR-glasögon | 4 155:-1 | 44 | Inbyggd skärm | 2017 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Explorer with Motion ControllersVR-glasögon | * 3 995:-1 | ![]() 4 omdömen | 45 | Inbyggd skärm | 2017 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Focus PlusVR-glasögon | 8 437:-8 | 46 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR (inkl. Kamera & Move)VR-glasögon | 3 638:- | 47 | Inbyggd skärm | 2016 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Freefly VR Mobile Virtual Reality HeadsetVR-glasögon | 829:-1 | ![]() 3 omdömen | 48 | Använder mobilens skärm | 2015 | 120 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Expert VRG PlusVR-glasögon | 429:-1 | 49 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Exos PlusVR-glasögon | 389:-4 | ![]() 1 omdöme | 50 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 5K SuperVR-glasögon | 9 999:-1 | 51 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BoboVR Z5VR-glasögon | 399:-2 | 52 | Använder mobilens skärm | 2017 | 120 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust ExosVR-glasögon | 485:-1 | 53 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EGV300VR-glasögon | 84:-2 | 54 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ksix BXGRV03VR-glasögon | 329:-1 | 55 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Garett VR4VR-glasögon | 868:-1 | 56 | Använder mobilens skärm | 2018 | 120 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | * 7 780:-2 | 57 | Inbyggd skärm | 2019 | 114 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax B1VR-glasögon | 3 999:-1 | 58 | Inbyggd skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spectra Optics G-02VR-glasögon | 399:-1 | 59 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RealMax Qian AR/VRVR-glasögon | 9 999:-1 | 60 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR Case RK5PlusVR-glasögon | 169:-1 | 61 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Windows Mixed Reality Headset AH101VR-glasögon | 3 114:- | ![]() 2 omdömen | 62 | Inbyggd skärm | 2017 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 6 675:-2 | ![]() 1 omdöme | 63 | Inbyggd skärm | 2018 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 3 113:- | ![]() 2 omdömen | 64 | Inbyggd skärm | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 8KVR-glasögon | 12 999:-1 | 65 | Inbyggd skärm | 2018 | 200 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VizioVR 710VR-glasögon | 349:-1 | 66 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax M0VR-glasögon | 899:-1 | 67 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linocell VR Headset Pro (96980)VR-glasögon | 200:-1 | ![]() 1 omdöme | 68 | Använder mobilens skärm | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renkforce G-01VR-glasögon | 139:-1 | 71 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY DiscoVRyVR-glasögon | 119:- | 72 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andersson VRG 1.0VR-glasögon | 79:- | 73 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Polaroid Virtual Reality Headset (9133)VR-glasögon | 279:-1 | 74 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRO-mounts VR BoxVR-glasögon | 199:-3 | 75 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | König CSVR100VR-glasögon | 289:-1 | 76 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Modecom FreeHands MC-G3DPVR-glasögon | 359:- | 77 | Använder mobilens skärm | 2016 | 70 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Google Daydream ViewVR-glasögon | 1 749:-1 | 78 | Använder mobilens skärm | 2016 | 90 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Arcade Horizon 2 VR HeadsetVR-glasögon | 229:- | 79 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Champion CHVR210VR-glasögon | 49:-2 | ![]() 1 omdöme | 80 | Använder mobilens skärm | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR Box VR03VR-glasögon | 298:- | 81 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cygnett VR10VR-glasögon | 299:-1 | ![]() 1 omdöme | 82 | Använder mobilens skärm | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 720VR-glasögon | * 619:-2 | ![]() 1 omdöme | 83 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive FocusVR-glasögon | 5 768:-1 | 84 | Inbyggd skärm | 2017 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Visor with ControllersVR-glasögon | 10 576:-1 | ![]() 2 omdömen | 85 | Inbyggd skärm | 2017 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro Starter KitVR-glasögon | 13 366:-2 | 86 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zeiss VR One PlusVR-glasögon | 1 649:-1 | ![]() 1 omdöme | 87 | Använder mobilens skärm | 2016 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 5 665:-1 | 88 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 199:- | ![]() 49 omdömen | 89 | Använder mobilens skärm | 2017 | 101 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Homido Virtual Reality HeadsetVR-glasögon | 547:-1 | ![]() 1 omdöme | 90 | Använder mobilens skärm | 2015 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Caliber VR001VR-glasögon | 279:-3 | 91 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pico NeoVR-glasögon | 4 890:-1 | 92 | Inbyggd skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BoboVR Z4 MiniVR-glasögon | 574:-1 | 93 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VizioVR 210VR-glasögon | 179:-1 | 94 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ednet Virtual Reality Glasses Pro (87004)VR-glasögon | 296:-1 | 95 | Använder mobilens skärm | 2017 | 80 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Denver VRC-21VR-glasögon | 267:- | 96 | Använder mobilens skärm | 2016 | 95 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OneButton VR-Wow!VR-glasögon | 249:-1 | 97 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro KitVR-glasögon | 12 861:- | 98 | Inbyggd skärm | 2018 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Anyware VR Box 2.0VR-glasögon | 395:- | 99 | Använder mobilens skärm | 2017 | 80 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR Box VR01VR-glasögon | 449:- | 100 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goji GVRBK17CVR-glasögon | 196:- | 101 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EMV300VR-glasögon | 100:-1 | 102 | Använder mobilens skärm | 2017 |
Produkter per sida: