
VR-glasögon
VR-glasögon använder skärmar, antingen inbyggda eller en mobiltelefons, för att ta bilden närmare dina ögon och ge dig en mer omslutande upplevelse i spel och film. Välj VR-glasögon beroende på om du vill ansluta dem till en dator eller spelkonsol, eller om du vill använda din mobiltelefon. I det sistnämnda fallet måste VR-glasögonen vara anpassade för telefonens storlek. Läs noga före köp för att se vad som matchar dina behov för bästa möjliga kompatibilitet och upplevelse.
Jämför priser från 63 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas VR-headset.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Typ | Lanseringsår | Synfält | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oculus Quest 2 64GBVR-glasögon | 3 849:-5 | ![]() 27 omdömen | 1 | Inbyggd skärm | 2020 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Quest 2 256GBVR-glasögon | 4 690:-8 | ![]() 7 omdömen | 2 | Inbyggd skärm | 2020 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Rift SVR-glasögon | * 4 498:-10 | ![]() 14 omdömen | 3 | Inbyggd skärm | 2019 | 120 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR - Worlds Bundle (inkl. Kamera)VR-glasögon | * 2 990:-15 | ![]() 20 omdömen | 4 | Inbyggd skärm | 2020 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | * 6 879:-9 | ![]() 9 omdömen | 5 | Inbyggd skärm | 2020 | 114 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VRVR-glasögon | 2 999:-4 | ![]() 25 omdömen | 6 | Inbyggd skärm | 2016 | 100 ° | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR Mega Pack V2 (inkl. Kamera)VR-glasögon | 3 599:-5 | 7 | Inbyggd skärm | 2019 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Quest 128GBVR-glasögon | * 5 999:-4 | ![]() 6 omdömen | 8 | Inbyggd skärm | 2019 | 95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive CosmosVR-glasögon | * 6 649:-17 | ![]() 5 omdömen | 9 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Quest 64GBVR-glasögon | * 5 990:-1 | ![]() 15 omdömen | 10 | Inbyggd skärm | 2019 | 95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Cosmos EliteVR-glasögon | 9 799:-13 | 11 | Inbyggd skärm | 2020 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro Kit 2.0VR-glasögon | 12 962:-16 | ![]() 2 omdömen | 12 | Inbyggd skärm | 2018 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Streetz VRBOX2VR-glasögon | 49:-5 | 13 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax ArtisanVR-glasögon | 5 790:-2 | 14 | Inbyggd skärm | 2020 | 170 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax Vision 8K XVR-glasögon | 14 999:-2 | 15 | Inbyggd skärm | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 4KVR-glasögon | 2 999:-2 | 17 | Inbyggd skärm | 2016 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro Eye Full KitVR-glasögon | 14 484:-10 | 18 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 195:-3 | ![]() 10 omdömen | 19 | Använder mobilens skärm | 2015 | 96 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC ViveVR-glasögon | 2 546:- | ![]() 33 omdömen | 20 | Inbyggd skärm | 2016 | 110 ° | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 5K XRVR-glasögon | 6 399:-6 | 21 | Inbyggd skärm | 2019 | 200 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Cosmos Elite (Endast Headset)VR-glasögon | 5 587:-16 | 22 | Inbyggd skärm | 2020 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | * 295:-2 | ![]() 3 omdömen | 23 | Använder mobilens skärm | 2016 | 101 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR Mega Pack (inkl. Kamera)VR-glasögon | 2 796:- | 24 | Inbyggd skärm | 2016 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax Vision 8K PlusVR-glasögon | 12 375:-2 | 25 | Inbyggd skärm | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive ProVR-glasögon | * 9 990:-2 | ![]() 2 omdömen | 26 | Inbyggd skärm | 2018 | 110 ° | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax Deluxe Audio StrapVR-glasögon | 199:-1 | 27 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Professional VRG 2VR-glasögon | 99:-2 | 28 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BoboVR Z6VR-glasögon | 499:-3 | 29 | Använder mobilens skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR Box VR02VR-glasögon | 189:-2 | ![]() 4 omdömen | 31 | Använder mobilens skärm | 2016 | 95 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 8K+VR-glasögon | 10 498:-1 | 32 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spectra Optics VR-100VR-glasögon | 199:-1 | 33 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spectra Optics G-02VR-glasögon | 399:-1 | 34 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 5K+VR-glasögon | 7 999:-2 | 35 | Inbyggd skärm | 2018 | 200 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 6 999:-1 | 36 | Inbyggd skärm | 2019 | 114 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Linocell VR Headset Pro (96980)VR-glasögon | 60:-1 | ![]() 1 omdöme | 37 | Använder mobilens skärm | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Focus PlusVR-glasögon | 7 581:-9 | 38 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax 5K SuperVR-glasögon | 9 999:-2 | 39 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax B1VR-glasögon | 3 999:-1 | 41 | Inbyggd skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 7 295:-5 | 42 | Inbyggd skärm | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Windows Mixed Reality Headset OJO 500VR-glasögon | 4 407:-3 | 43 | Inbyggd skärm | 2019 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Expert VRG 3VR-glasögon | 189:-3 | 44 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Economy VRG 1VR-glasögon | 69:-3 | 45 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BoboVR Z4VR-glasögon | 599:-1 | ![]() 1 omdöme | 46 | Använder mobilens skärm | 2016 | 120 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 6 988:-1 | 47 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Freefly VR Mobile Virtual Reality HeadsetVR-glasögon | 829:-1 | ![]() 3 omdömen | 48 | Använder mobilens skärm | 2015 | 120 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 1 297:- | ![]() 2 omdömen | 49 | Inbyggd skärm | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BoboVR Z5VR-glasögon | 399:-1 | 50 | Använder mobilens skärm | 2017 | 120 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Renkforce G-01VR-glasögon | 119:-2 | 51 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony PlayStation VR (inkl. Kamera & Move)VR-glasögon | 3 638:- | 52 | Inbyggd skärm | 2016 | 100 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Garett VR4VR-glasögon | 929:-2 | 53 | Använder mobilens skärm | 2018 | 120 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust ExoraVR-glasögon | 296:- | 54 | Använder mobilens skärm | 2018 | 120 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sweex SWVR100VR-glasögon | 29:-5 | 55 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RealMax Qian AR/VRVR-glasögon | 9 999:-1 | 56 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Explorer with Motion ControllersVR-glasögon | * 3 995:-1 | ![]() 4 omdömen | 58 | Inbyggd skärm | 2017 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Go 32GBVR-glasögon | 1 616:- | ![]() 6 omdömen | 59 | Inbyggd skärm | 2018 | 100 ° | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oculus Go 64GBVR-glasögon | 1 796:- | ![]() 2 omdömen | 60 | Inbyggd skärm | 2018 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer Windows Mixed Reality Headset AH101VR-glasögon | 3 114:- | ![]() 2 omdömen | 61 | Inbyggd skärm | 2017 | 100 ° | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Celexon Expert VRG PlusVR-glasögon | 429:-1 | 62 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRO-mounts VR BoxVR-glasögon | 199:-1 | 63 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Exos PlusVR-glasögon | 389:-3 | ![]() 1 omdöme | 64 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 5 219:- | 65 | Inbyggd skärm | 2019 | 114 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ksix BXGRV03VR-glasögon | 329:-1 | 66 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EMV300VR-glasögon | 100:-2 | 67 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | König CSVR100VR-glasögon | 289:-1 | 68 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cygnett VR10VR-glasögon | 299:-1 | ![]() 1 omdöme | 69 | Använder mobilens skärm | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR Case RK5PlusVR-glasögon | 169:-1 | 70 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 720VR-glasögon | 619:-1 | ![]() 1 omdöme | 71 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust ExosVR-glasögon | 485:-1 | 72 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Mirage AR Star Wars Jedi ChallengesVR-glasögon | 2 568:-1 | 73 | Använder mobilens skärm | 2017 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pimax M0VR-glasögon | 899:-1 | 74 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | * 12 298:-1 | ![]() 1 omdöme | 75 | Inbyggd skärm | 2018 | 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VizioVR 710VR-glasögon | 349:-1 | 76 | Använder mobilens skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Champion CHVR210VR-glasögon | 52:-2 | ![]() 1 omdöme | 77 | Använder mobilens skärm | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Visor with ControllersVR-glasögon | * 10 675:-1 | ![]() 2 omdömen | 78 | Inbyggd skärm | 2017 | 110 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 5 736:-1 | 79 | Använder mobilens skärm | 2016 | 80 ° | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VR-glasögon | 199:- | ![]() 49 omdömen | 80 | Använder mobilens skärm | 2017 | 101 ° | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Caliber VR001VR-glasögon | 279:-2 | 81 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pico NeoVR-glasögon | 4 890:-1 | 82 | Inbyggd skärm | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ednet Virtual Reality Glasses Pro (87004)VR-glasögon | 299:-1 | 83 | Använder mobilens skärm | 2017 | 80 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OneButton VR-Wow!VR-glasögon | 249:-1 | 84 | Använder mobilens skärm | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro EyeVR-glasögon | 11 877:-1 | 85 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive Pro Starter KitVR-glasögon | 13 907:-1 | 86 | Inbyggd skärm | 2019 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTC Vive FocusVR-glasögon | 9 256:-1 | 87 | Inbyggd skärm | 2017 | 110 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EGV300VR-glasögon | 209:-1 | 88 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY DiscoVRyVR-glasögon | 119:-1 | 89 | Använder mobilens skärm | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Arcade Horizon 2 VR HeadsetVR-glasögon | 229:-1 | 90 | Använder mobilens skärm | 2018 |
Produkter per sida: