
Powerbanks
Powerbanks laddar din elektriska pryl på gående fot. Välj batterikapacitet, maximal strömstyrka och laddningskontakt. Större kapacitet gör att du kan ladda mer och strömstyrkan anger hur snabbt den kan ladda (helst 2A eller högre). Vädertåliga modeller är bra vid regn, snabbladdning minskar tiden du behöver ladda och solcellsdrift laddar upp powerbanken med solljus.
Jämför priser från 292 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Portabla batterier.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Batterikapacitet | Ingång (laddningskontakt) | Funktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP Batteries PowerBank Voyage 2 10000 MP10 | 199:- | 52 | ![]() | 1 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4smarts PitStop 3in1 8.800mAh | 699:- | 8 | 2 | 8 800 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Diem 20000 B20A | 299:- | 4 | ![]() | 3 | 20 000 mAh | Micro-USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Extremt Kraftfull Q.C Powerbank 20.000mAh | 222:- | 9 | ![]() | 4 | 20 000 mAh | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Wireless Power Bank 10000mAh | 227:- | 11 | 5 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Diem 10000 B10A | 179:- | 11 | 6 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 10000 | 299:- | 10 | 7 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Wireless PowerBank 6000 USB-C | 403:- | 4 | 8 | 6 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Dual Output Powerbank 30.000mAh | 295:- | 7 | 9 | 30 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation USB-C XXL | 419:- | 3 | 10 | 19 500 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 200X | 2 990:- | 13 | 11 | 13 000 mAh | USB (Typ C) | Solcellsdrift, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-U1200C | 374:- | 18 | ![]() | 12 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 15000 MP15 | 299:- | 46 | ![]() | 13 | 15 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoFlow Delta 1300 | 14 490:- | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus USB-C 6000mAh | 149:- | 3 | ![]() | 15 | 6 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000mAh | 397:- | 7 | 16 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satechi Quatro | 849:- | 5 | 17 | 10 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseus Mini JA 30000mAh | 323:- | 5 | 18 | 30 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-U3300 | 499:- | 9 | 19 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 500X | 8 569:- | 14 | 20 | 46 800 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoFlow River 600 Max | 6 387:- | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoFlow River 600 | 3 995:- | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore+ 26800 | 1 089:- | 3 | ![]() | 23 | 26 800 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PRB 3.0 Jump Starter | 599:- | 1 | 24 | 8 000 mAh | Lampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Lightning 5K | 99:- | 12 | ![]() | 25 | 5 050 mAh | Lightning | Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodak Portable Power Station PPS100 | 1 857:- | 2 | 26 | 22 703 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PRB 3.6 | 499:- | 1 | ![]() | 27 | 30 000 mAh | USB (Typ C) | Lampa, Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnicharge Omni 20+ | 2 399:- | 12 | 28 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Survivor PowerBank 42000 | 2 178:- | 14 | 29 | 42 000 mAh | Lampa, Vattentålig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco GAM-068 | 138:- | 10 | 30 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries PowerBank Voyage 2 5000 MP05 | 129:- | 37 | 31 | 5 000 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Sherpa 100AC | 3 078:- | 15 | 32 | 25 600 mAh | Inbyggd trådlös laddning, Solcellsdrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Vevradio 2000mAh | 299:- | 2 | 33 | 2 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Solcellsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertraveller Sport 25 Solar Kit | 1 319:- | 6 | 34 | 6 700 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig, Solcellsdrift, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PD/QC 3.0 | 399:- | 1 | ![]() | 35 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore II 10000 | 384:- | 3 | 36 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus Gen4 6K | 219:- | 8 | 37 | 6 040 mAh | Micro-USB | Genomgångsladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4smarts Jump Starter Ignition 13800mAh | 999:- | 4 | 38 | 13 800 mAh | Lampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh | 142:- | 14 | 39 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Mini Q.C Powerbank 10.000mAh | 119:- | 5 | 40 | 10 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-P3300 | 359:- | 5 | 41 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-P1100 | 175:- | 8 | 42 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco PB-Q1001 | 249:- | 11 | 43 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition | 618:- | 5 | 44 | 20 100 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Car Jump Starter & Powerbank 10000 | 925:- | 2 | 45 | 10 000 mAh | Micro-USB | Lampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 6000X | 59 999:- | 2 | 46 | 556 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus XL USB-C 12000mAh | 397:- | 1 | 47 | 12 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4smarts Volthub 10000mAh | 356:- | 5 | 48 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Primo Ultra-Fast Powerbank 20000 | 279:- | 9 | 49 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asus ZenPower ABTU005 | 209:- | 10 | ![]() | 50 | 10 050 mAh | Micro-USB | Lampa, Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iiglo Powerbank 30000mAh | 599:- | 1 | 51 | 30 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Ultratunn Powerbank 5000mAh | 89:- | 5 | 52 | 5 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP Batteries Wireless PowerBank 10000 Q10A | 349:- | 10 | 53 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Mini 5K | 178:- | 5 | 54 | 5 000 mAh | USB (Typ C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg PowerBank USB-C PD 65W | 599:- | 18 | 55 | 20 800 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseus M36 10000mAh | 199:- | 4 | 56 | 10 000 mAh | Inbyggd trådlös laddning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendure SuperTank PD | 1 990:- | 3 | 57 | 27 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Sherpa 100PD | 2 052:- | 13 | 58 | 256 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 400 | 7 990:- | 2 | 59 | 33 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deltaco PB-C1001 | 247:- | 9 | 60 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On By Netonnet Powerbank 2000 | 39:- | 1 | 61 | 2 000 mAh | Micro-USB | Lampa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Mi Power Bank 2S 10000mAh | 189:- | 5 | ![]() | 62 | 10 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 13400 Nintendo Switch Edition | 499:- | 5 | 63 | 13 400 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore Speed 20000 | 799:- | 3 | 64 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trust Primo Powerbank 20000 | 249:- | 12 | ![]() | 65 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation XXL 20K | * 559:- | 4 | 66 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xiaomi Redmi Power Bank 10000mAh | 114:- | 10 | 67 | 10 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belkin Boost Charge Lightning 10K | 344:- | 17 | 68 | 10 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoFlow River Bank | 1 995:- | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andersson PRB 2.2 Wireless | 199:- | 1 | 70 | 10 000 mAh | Micro-USB | Inbyggd trådlös laddning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 1500X | 23 899:- | 7 | 71 | 140 400 mAh | Vattentålig, Stöd för snabbladdning, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jupio PowerVault DSLR NP-FW50 | 590:- | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseus Mulight 30000mAh | 499:- | 4 | 73 | 30 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Survivor PowerBank 20100 | 966:- | 7 | 74 | 20 100 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linocell Premium Powerbank 20000mAh | 599:- | 1 | ![]() | 75 | 20 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linocell 3X Dual Powerbank 7800mAh | 200:- | 1 | ![]() | 76 | 7 800 mAh | Micro-USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Outdoor Powerbank 24000 | 1 040:- | 16 | ![]() | 77 | 24 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig, Solcellsdrift, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On By Netonnet Powerbank 4000 | 49:- | 1 | 78 | 4 000 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 5000 | 289:- | 5 | 79 | 5 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zendure SuperMini | 799:- | 3 | 80 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Charge Stream Powerstation XL | 827:- | 2 | 81 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Solar 4-Panel PowerBank 25000 | 1 030:- | 17 | 82 | 25 000 mAh | USB (Typ C) | Solcellsdrift, Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseus Amblight 30000mAh | 519:- | 2 | 83 | 30 000 mAh | Stöd för snabbladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation USB-C 3XL 26000mAh | 1 189:- | 5 | 84 | 26 000 mAh | USB (Typ C) | Genomgångsladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxor PRB-10000 | 138:- | 2 | 85 | 10 000 mAh | Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 3000X | 38 290:- | 5 | 86 | 280 800 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation Plus Mini Gen4 4K | 299:- | 7 | 87 | 4 000 mAh | Micro-USB | Genomgångsladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertraveller SolarGorilla | 1 949:- | 8 | 88 | 500 mAh | Vattentålig, Solcellsdrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Nomad 20 | 1 995:- | 6 | 89 | Solcellsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goal Zero Yeti 150 | 2 495:- | 2 | 90 | 14 000 mAh | Genomgångsladdning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker PowerCore 10400mAh | 310:- | 5 | 91 | 10 400 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mophie Powerstation 10K | 265:- | 7 | ![]() | 92 | 10 000 mAh | USB (Typ C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung EB-PG950 | * 365:- | 1 | 93 | 5 100 mAh | USB (Typ C) | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adata P20000D | 175:- | 17 | 94 | 20 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anker Powercore Select 20000 | 386:- | 9 | 95 | 20 000 mAh | Micro-USB | Stöd för snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandberg Solar PowerBank 12000 | 899:- | 5 | 96 | 12 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Inbyggd trådlös laddning, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xtorm Power Bank Pro 41600mAh | 3 943:- | 6 | 97 | 41 600 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiGN Solcells 8000mAh | * 199:- | 4 | 98 | 8 000 mAh | Micro-USB | Lampa, Solcellsdrift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAVPower Deluxe RP-PB044 | 208:- | 16 | 99 | 10 050 mAh | Micro-USB | Lampa, Vattentålig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RealPower PB-30k | 408:- | 3 | 100 | 30 000 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produkter per sida: