
Dockningsstationer för datorer
Dockningsstationer för datorer utökar antalet befintliga anslutningsportar i bärbara datorer. Beroende på modell och utförande kan de även ge strömförsörjning och ytterligare porttyper som inte finns i datorn från början. En del dockningsstationer är modellspecifika och kan endast användas med vissa datorer, andra kan användas med flera olika datormodeller.
Jämför priser från 113 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Portreplikatorer.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Anslutning till dator | DVI | HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dockningsstation för datorer | * 1 728:-19 | ![]() 2 omdömen | 1 | USB Type-C | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin Thunderbolt 3 Dock CoreDockningsstation för datorer | 1 290:-13 | 2 | Thunderbolt 3 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin USB-C Multimedia HubDockningsstation för datorer | 590:-22 | 3 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HyperDrive GEN2 12-in-1 USB-C HubDockningsstation för datorer | 1 078:-15 | 4 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi Aluminium USB-C Multi-Port 4KDockningsstation för datorer | 885:-19 | ![]() 1 omdöme | 5 | USB Type-C | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Thunderbolt Dock WD19TBDockningsstation för datorer | * 2 591:-16 | ![]() 3 omdömen | 6 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | * 2 275:-16 | ![]() 2 omdömen | 7 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin Thunderbolt 3 Dock ProDockningsstation för datorer | 2 590:-22 | ![]() 1 omdöme | 8 | Thunderbolt 3 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi Type-C Multi-Port Adapter v2Dockningsstation för datorer | * 649:-23 | 9 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi Type-C Multi-Port Adapter 4KDockningsstation för datorer | * 829:-25 | 10 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 1 989:-22 | 11 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 DockDockningsstation för datorer | * 2 233:-20 | ![]() 2 omdömen | 12 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brydge Stone LiteDockningsstation för datorer | 999:-6 | 13 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Universal Dock D6000Dockningsstation för datorer | * 1 693:-19 | ![]() 5 omdömen | 14 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Akyga AK-AD-57Dockningsstation för datorer | 198:-4 | 15 | USB 2.0 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi USB-C Slim Multi-Port with Ethernet AdapterDockningsstation för datorer | 632:-13 | 16 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco USBC-1268Dockningsstation för datorer | 430:-4 | ![]() 1 omdöme | 17 | USB Type-C | Nej | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell SuperSpeed USB 3.0 Ultra Docking Station (D3100)Dockningsstation för datorer | 1 447:-22 | 18 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock 230WDockningsstation för datorer | * 3 177:-14 | 19 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Dock WD19 130WDockningsstation för datorer | 1 876:-20 | 20 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Dock WD19 180WDockningsstation för datorer | * 1 989:-17 | 21 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi Slim Aluminium USB-C Multi-PortDockningsstation för datorer | 524:-25 | ![]() 3 omdömen | 22 | USB Type-C | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OWC Thunderbolt 3 Dock 14-portDockningsstation för datorer | 3 238:-7 | 23 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus USB-C Travel Dock with Power Pass-ThroughDockningsstation för datorer | 813:-19 | 24 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alogic USB-C Super Dock - 10-in-1 with Dual Display 4K 60HzDockningsstation för datorer | 1 490:-7 | 25 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 1 145:-10 | 26 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi Aluminum Type-C Pro Hub AdapterDockningsstation för datorer | 736:-22 | ![]() 3 omdömen | 27 | USB Type-C | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston NucleumDockningsstation för datorer | * 481:-8 | 28 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Universal USB-C DV4K Dock with PowerDockningsstation för datorer | 2 438:-18 | 29 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hyper HyperDrive Slim 8-in-1 USB-C HubDockningsstation för datorer | 774:-17 | 30 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco USBC-1266Dockningsstation för datorer | 499:-19 | ![]() 2 omdömen | 31 | USB Type-C | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Microsoft USB-C Travel HubDockningsstation för datorer | 917:-11 | 32 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C DockDockningsstation för datorer | 1 702:-19 | 33 | USB Type-C | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin Thunderbolt 3 Dock PlusDockningsstation för datorer | 1 999:-16 | 34 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iiglo USB-C Multiport Dual Screen DockDockningsstation för datorer | 999:-5 | 35 | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 2 655:-14 | ![]() 1 omdöme | 36 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OWC Thunderbolt 3 Pro DockDockningsstation för datorer | 2 828:-7 | 37 | Thunderbolt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 767:-24 | 38 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Apple USB-C Digital AV Multiport AdapterDockningsstation för datorer | * 765:-22 | 39 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hyper HyperDrive 4K HDMI 3-in-1 USB-C HubDockningsstation för datorer | 350:-15 | 40 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HyperDrive GEN2 18-in-1 USB-C HubDockningsstation för datorer | * 2 069:-15 | 41 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Twelve South StayGo USB-C HubDockningsstation för datorer | 1 207:-8 | 42 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Seagate FireCuda Gaming Dock 4TBDockningsstation för datorer | 2 899:-16 | 43 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi USB-C On-the-Go Multiport AdapterDockningsstation för datorer | 1 199:-7 | 44 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 1 381:-12 | ![]() 1 omdöme | 45 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad USB-C Dock Gen 2Dockningsstation för datorer | 1 759:-18 | ![]() 2 omdömen | 46 | USB Type-C | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CalDigit USB-C Pro DockDockningsstation för datorer | 2 995:-1 | 47 | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alogic USB-C Dock Plus with Power DeliveryDockningsstation för datorer | 833:-12 | 48 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 2 725:-11 | 49 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | StarTech DK30A2DHDockningsstation för datorer | 2 331:-11 | 50 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OWC Thunderbolt 3 Mini DockDockningsstation för datorer | 1 214:-3 | 51 | Thunderbolt 3 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad USB 3.0 Pro DockDockningsstation för datorer | 893:-9 | 52 | Ja | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Unisynk 10 Port Dual Screen HubDockningsstation för datorer | 1 195:-2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alogic Universal Twin HD Docking Station with USB-C & USB-A CompatibilityDockningsstation för datorer | * 1 676:-10 | 54 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 2 990:-8 | ![]() 1 omdöme | 55 | Thunderbolt 3 | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Universal USB-C DV4K Docking StationDockningsstation för datorer | 3 035:-17 | 56 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 1 390:-2 | 57 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad USB-C DockDockningsstation för datorer | 1 965:-9 | 58 | USB Type-C | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus USB-C Universal Quad 4K Docking StationDockningsstation för datorer | 4 899:-7 | 59 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hyper HyperDrive DUO 7-in-2 HD28CDockningsstation för datorer | 630:-13 | 60 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Unisynk 8 Port USB-C HubDockningsstation för datorer | * 799:-4 | 61 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | * 2 095:-4 | 62 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Adapter USB-C (DA300)Dockningsstation för datorer | 785:-18 | ![]() 1 omdöme | 63 | USB Type-C | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair TBT100 Thunderbolt 3 DockDockningsstation för datorer | * 3 070:-12 | 64 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hyper Hyperdrive Ultimate USB-C HubDockningsstation för datorer | 678:-17 | 65 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Unisynk 3 Port USB-C HubDockningsstation för datorer | * 399:-4 | 66 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toshiba Thunderbolt 3 DockDockningsstation för datorer | 2 590:-7 | 67 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iiglo USB-C Multiport + DockDockningsstation för datorer | 799:-5 | 68 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus USB-C Dual 4K Docking StationDockningsstation för datorer | 1 697:-12 | 69 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Performance Dock WD19DCDockningsstation för datorer | 1 066:-15 | ![]() 2 omdömen | 70 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Elgato Thunderbolt 3 Mini DockDockningsstation för datorer | 1 354:-15 | 71 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wavlink USB-C Ultra 5K Universal Docking StationDockningsstation för datorer | 1 606:-8 | 72 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Plexgear Multiadapter D1Dockningsstation för datorer | 799:-1 | 73 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OWC Thunderbolt 3 Dock 13-PortDockningsstation för datorer | 4 008:-3 | ![]() 1 omdöme | 74 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alogic USB-C & USB 3.0 Triple Display UNIVERSAL Hybrid Docking StationDockningsstation för datorer | 3 799:-10 | 75 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo USB-C 7-in-1 HubDockningsstation för datorer | 613:-11 | 76 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 591:-13 | 77 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Thunderbolt 3 Essential DockDockningsstation för datorer | 1 965:-11 | 78 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Powered USB-C Travel HubDockningsstation för datorer | 857:-13 | 79 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NÖRDIC USBC-N1173Dockningsstation för datorer | 180:-1 | 80 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aten UH3236Dockningsstation för datorer | 1 140:-8 | 81 | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin USB-C 11-in-1 Multiport DockDockningsstation för datorer | 1 095:-12 | 82 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo USB-C 3-in-1 Travel HubDockningsstation för datorer | 234:-10 | 83 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus USB-C to HDMI/USB-C/USB-ADockningsstation för datorer | 267:-10 | 84 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dockningsstation för datorer | 10 960:-1 | 85 | USB Type-C | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Elgato Thunderbolt 3 Pro DockDockningsstation för datorer | * 3 657:-7 | 86 | Thunderbolt 3 | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brydge Stone IIDockningsstation för datorer | 1 580:-10 | 87 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo USB-C Travel HubDockningsstation för datorer | 613:-14 | 88 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin USB-C Dual Display Docking StationDockningsstation för datorer | 1 690:-7 | 89 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SiGN SN-0004Dockningsstation för datorer | 399:-4 | 90 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goobay USB-C Multiport Adapter (62104)Dockningsstation för datorer | 336:-6 | 91 | USB Type-C | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Satechi USB-C Dual HDMI AdapterDockningsstation för datorer | 649:-12 | 92 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Acer 10in1 Type C Dongle (HP.DSCAB.002)Dockningsstation för datorer | 673:-6 | 93 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hyper Hyperdrive 16-in-1 HD-G2TB3Dockningsstation för datorer | 3 499:-8 | 94 | Thunderbolt 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iiglo USB-C Multiport DockDockningsstation för datorer | 549:-4 | 95 | USB Type-C | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dell Dual USB-C Thunderbolt Dock TB18DC 210WDockningsstation för datorer | 1 714:-10 | 96 | Thunderbolt 3 | Nej | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D-Link DUB-V310Dockningsstation för datorer | * 439:-12 | 97 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco USBC-1272/1273Dockningsstation för datorer | 599:-28 | ![]() 2 omdömen | 98 | USB Type-C | Nej | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Club 3D SenseVision Type C Displayport1.2 Mini DockDockningsstation för datorer | 149:-8 | 99 | USB Type-C | Nej | Nej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PORT Designs USB-C Travel Docking Station 1x4KDockningsstation för datorer | 753:-8 | 100 | USB Type-C | Nej | Ja |
Produkter per sida: