
Samsung Skal & skärmskydd till surfplattor
Skal och skärmskydd är viktiga tillbehör till surfplattor då de minimerar riskerna för skador. Skalet dämpar stötar och slag medan skärmskyddet hindrar repor från att uppstå på skärmen. Tänk på att skalen ofta är formade för specifika modeller för att surfplattan ska passa optimalt och alla knappar kunna användas. Detsamma gäller skärmskyddet som ofta är format efter skärmens storlek.
Jämför priser från 159 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Typ | Tillgängliga färger | Passar till | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | * 430:-18 | ![]() 1 omdöme | 5 | ![]() | Svart, Vit, Grå, +4 | Samsung Galaxy Tab S6 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 481:-27 | ![]() 1 omdöme | 9 | ![]() | Svart, Vit, Grå, Blå, +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | * 399:-24 | ![]() 4 omdömen | 17 | ![]() | Svart, Vit | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 125:-2 | 23 | ![]() | Svart, Vit | Samsung Galaxy Tab A 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 99:-15 | ![]() 1 omdöme | 24 | ![]() | Svart, Vit, Grå, Blå, +4 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | * 463:-22 | ![]() 2 omdömen | 32 | ![]() | Svart, Orange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | * 299:-3 | ![]() 1 omdöme | 33 | ![]() | Svart, Vit, Silver, +5 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 228:-13 | 46 | ![]() | Svart, Vit, Grå, +2 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 183:-17 | ![]() 2 omdömen | 47 | ![]() | Svart, Silver, Grå | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | * 298:-23 | ![]() 1 omdöme | 54 | ![]() | Svart, Vit, Silver, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 249:-10 | 63 | Svart, Vit, Grå, +6 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 325:-1 | ![]() 1 omdöme | 78 | ![]() | Svart, Vit, Turkos, +5 | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 170:-15 | ![]() 2 omdömen | 94 | ![]() | Svart, Silver, Grå | Samsung Galaxy Tab A 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 99:-1 | 275 | ![]() | Svart, Vit, Silver, +5 | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 599:- | ![]() 2 omdömen | 303 | ![]() | Svart, Vit, Silver, +6 | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 209:-3 | ![]() 2 omdömen | 515 | ![]() | Svart, Vit, Grå, +7 | Samsung Galaxy Note 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 232:-4 | 529 | ![]() | Svart, Vit, Grå, Röd, +4 | Samsung Galaxy Tab 3 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 99:-4 | 544 | ![]() | Svart, Vit, Silver, +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 199:-3 | 643 | ![]() | Svart, Vit, Blå, Röd, +3 | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 250:-2 | 667 | ![]() | Svart, Vit, Grå, +5 | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 149:-1 | 692 | ![]() | Transparent | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 209:-2 | 718 | ![]() | Svart, Vit, Grå, +3 | Samsung Galaxy Tab E 9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | * 449:-5 | ![]() 1 omdöme | 829 | ![]() | Svart, Vit, Silver, +6 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 184:-4 | 896 | ![]() | Vit, Transparent | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 375:-1 | ![]() 1 omdöme | 903 | ![]() | Svart, Vit, Grå, +9 | Samsung Galaxy Note 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 81:-2 | 907 | ![]() | Svart, Blå, Röd, Gul, +4 | Samsung Galaxy Tab 3 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 69:-4 | 928 | ![]() | Svart, Vit, Silver, +9 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 149:-1 | 971 | ![]() | Transparent | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 507:-2 | 1169 | ![]() | Svart, Vit, Guld | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skal & skärmskydd till surfplatta | 215:-1 | 1295 | ![]() | Svart, Vit, Grå, +8 | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 |
Produkter per sida: