
USB-minnen
USB-minnen är flashbaserade minnen som ansluts till en ledig USB-port i datorn. USB-minnen är små och behändiga att ta med sig och många kan fästas i exempelvis nyckelknippan för enkel medtagning. Det finns utrymmen på upp till kring 512GB eller mer. Med stöd för USB 3.0 eller senare går hastigheterna upp till kring 400MB/s. Infällbar design gör att USB-minnen håller längre.
Jämför priser från 187 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Minneskapacitet | USB-version | Läshastighet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 256GBUSB-minne | 279:-36 | 1 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 362:-3 | 2 | 64 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 256GBUSB-minne | * 265:-13 | 3 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 163:-4 | 4 | 128 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 128GBUSB-minne | 155:-46 | ![]() 3 omdömen | 5 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 251:-4 | 6 | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 32GBUSB-minne | 69:-57 | ![]() 11 omdömen | 7 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 3x 32GBUSB-minne | 138:-10 | 8 | 32 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 93:-4 | 9 | 64 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 158:-22 | 10 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 64GBUSB-minne | 100:-46 | ![]() 3 omdömen | 11 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 128GBUSB-minne | * 175:-41 | 12 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 256GBUSB-minne | 285:-38 | ![]() 4 omdömen | 13 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 32GBUSB-minne | 61:-42 | ![]() 1 omdöme | 14 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Pro Solid State 128GBUSB-minne | 271:-17 | ![]() 3 omdömen | 15 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 420 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 512GBUSB-minne | 659:-17 | 16 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 32GBUSB-minne | 53:-52 | ![]() 8 omdömen | 17 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 512GBUSB-minne | 699:-15 | 18 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 64GBUSB-minne | * 102:-55 | ![]() 7 omdömen | 19 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 16GBUSB-minne | 49:-54 | ![]() 26 omdömen | 20 | 16 GB | 2.0 | 20 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 264:-13 | ![]() 1 omdöme | 21 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 256GBUSB-minne | 337:-14 | 22 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 142:-4 | 23 | 64 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB DataTraveler SE9 16GBUSB-minne | 59:-21 | ![]() 4 omdömen | 24 | 16 GB | 2.0 | 16 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Go 64GBUSB-minne | 208:-30 | ![]() 2 omdömen | 25 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 461:-17 | ![]() 2 omdömen | 26 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual 128GBUSB-minne | 199:-32 | ![]() 2 omdömen | 27 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 128GBUSB-minne | 151:-40 | 28 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 351:-3 | 29 | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 Type-C DataTraveler 70 128GBUSB-minne | 151:-23 | 30 | 128 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kioxia USB TransMemory U202 16GBUSB-minne | 39:-14 | 31 | 16 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 337:-3 | 32 | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 32GBUSB-minne | 64:-41 | ![]() 3 omdömen | 33 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 167:-21 | 34 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 249:-23 | 35 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 Type-C DataTraveler 70 32GBUSB-minne | 57:-23 | 36 | 32 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 324:-23 | ![]() 2 omdömen | 37 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 1TBUSB-minne | 1 379:-16 | ![]() 1 omdöme | 38 | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand OTG 32GBUSB-minne | * 277:-25 | ![]() 2 omdömen | 39 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Pro Solid State 256GBUSB-minne | 659:-23 | 40 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 420 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 159:-4 | 41 | 64 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMTEC USB Mobile & Go T250B OTG 16GBUSB-minne | 330:-3 | 42 | 16 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 128GBUSB-minne | 194:-37 | ![]() 1 omdöme | 43 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | * 131:-19 | 44 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 64GBUSB-minne | 102:-43 | ![]() 1 omdöme | 45 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 64GBUSB-minne | 152:-19 | ![]() 1 omdöme | 46 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual 256GBUSB-minne | 483:-22 | ![]() 1 omdöme | 47 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Team Group USB 3.0 C145 64GBUSB-minne | 133:-4 | 48 | 64 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 64GBUSB-minne | 88:-45 | 49 | 64 GB | 2.0 | 9 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MediaRange USB 3.1 Combo OTG 32GBUSB-minne | 83:-4 | 50 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Blade 128GBUSB-minne | 155:-34 | 51 | 128 GB | 2.0 | 9 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 128GBUSB-minne | 123:-14 | 52 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler 100 G3 64GBUSB-minne | 84:-47 | ![]() 2 omdömen | 53 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand OTG 64GBUSB-minne | 423:-26 | 54 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 70 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.0 Flash Survivor Stealth V2 1TBUSB-minne | 1 921:-13 | 55 | 1 024 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 256GBUSB-minne | 349:-20 | 56 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Extreme Go 128GBUSB-minne | 310:-24 | ![]() 1 omdöme | 57 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C 64GBUSB-minne | * 121:-22 | 58 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.1 Flash Voyager GTX 128GBUSB-minne | 585:-20 | 59 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 430 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Dual Drive m3.0 32GBUSB-minne | 74:-21 | 60 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual 32GBUSB-minne | 110:-20 | ![]() 1 omdöme | 61 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Verbatim USB 3.0 Store-N-Go V3 128GBUSB-minne | 128:-26 | ![]() 1 omdöme | 62 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 Type-C DataTraveler 70 64GBUSB-minne | 88:-21 | 63 | 64 GB | 3 (Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Elite Steel 128GBUSB-minne | * 163:-9 | ![]() 1 omdöme | 64 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.2 Gen 1 DataTraveler Exodia 32GBUSB-minne | 59:-22 | 65 | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler G4 32GBUSB-minne | 47:-42 | ![]() 4 omdömen | 66 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Dual Drive Go Type-C 512GBUSB-minne | 699:-10 | 67 | 512 GB | 150 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sony USB 3.1 Micro Vault USM64CA1 Dual 64GBUSB-minne | 599:-3 | ![]() 1 omdöme | 68 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.1 Attache 4 512GBUSB-minne | 514:-12 | ![]() 1 omdöme | 69 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.1 Flash Voyager GTX 1TBUSB-minne | 3 241:-15 | 70 | 1 024 GB | 3 (Gen 1) | 440 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Silicon Power USB Touch 835 64GBUSB-minne | 96:-4 | 71 | 64 GB | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Loop 128GBUSB-minne | * 222:-28 | 72 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C 32GBUSB-minne | * 116:-9 | 73 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Luxe 256GBUSB-minne | 369:-14 | 75 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Transcend USB 3.2 Gen 1 JetFlash 920 128GBUSB-minne | 305:-7 | 76 | 128 GB | 420 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra 16GBUSB-minne | * 70:-45 | ![]() 8 omdömen | 77 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.1 Flash Voyager GTX 256GBUSB-minne | 817:-19 | ![]() 1 omdöme | 78 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 440 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Fit 16GBUSB-minne | 65:-42 | ![]() 2 omdömen | 79 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 130 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 438:-20 | 80 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Transcend USB 3.1 JetFlash 910 256GBUSB-minne | 478:-7 | 81 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 420 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | * 131:-22 | ![]() 2 omdömen | 82 | 32 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 iXpand Go 128GBUSB-minne | 479:-15 | 83 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 90 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.0 Ultra Flair 512GBUSB-minne | 649:-14 | 84 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB 3.0 PRO Elite 512GBUSB-minne | 899:-7 | 85 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 400 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.1 DataTraveler Micro 128GBUSB-minne | 260:-19 | 86 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Dual Drive Go Type-C 256GBUSB-minne | 372:-16 | 87 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Dual Drive Luxe Type-C 128GBUSB-minne | 231:-20 | 88 | 128 GB | 3 (Gen 1) | 150 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Corsair USB 3.1 Flash Voyager GTX 512GBUSB-minne | 1 396:-19 | 89 | 512 GB | 3 (Gen 1) | 440 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler G4 16GBUSB-minne | 51:-17 | ![]() 2 omdömen | 90 | 16 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB 3.1 Ultra Type-C SDCZ460 256GBUSB-minne | 399:-18 | 91 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 100 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 216:-24 | 92 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 200 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler G4 64GBUSB-minne | 90:-34 | 93 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 40 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Verbatim USB Slider 128GBUSB-minne | 130:-5 | 94 | 128 GB | 2.0 | 10 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SanDisk USB Cruzer Fit 16GBUSB-minne | 63:-17 | ![]() 5 omdömen | 95 | 16 GB | 2.0 | 25 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Verbatim USB Store-N-Go PinStripe 128GBUSB-minne | 123:-12 | 96 | 128 GB | 2.0 | 10 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MediaRange USB 3.0 SuperSpeed 64GBUSB-minne | 104:-5 | 97 | 64 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB 3.0 DataTraveler Vault Privacy Edition 4GBUSB-minne | 280:-23 | 98 | 4 GB | 3 (Gen 1) | 80 MB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kingston USB DataTraveler SE9 32GBUSB-minne | 75:-35 | ![]() 2 omdömen | 99 | 32 GB | 2.0 | 17 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | USB-minne | 574:-21 | ![]() 1 omdöme | 100 | 256 GB | 3 (Gen 1) | 300 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PNY USB Attache 4 64GBUSB-minne | * 59:-20 | 101 | 64 GB | 2.0 | 25 MB/s |
Produkter per sida: