
Lenovo Surfplattor
Surfplattor kan i det närmaste beskrivas som förstorade mobiltelefoner. De flesta modellerna saknar stöd för att ringa traditionella samtal över mobilnätet. Surfplattor finns med Android, iOS eller Windows. En del modeller har stöd för 4G-anslutning och vanligt är storlekar kring sju tum och uppåt. En del modeller kan användas med aktiv styluspenna och extra tangentbord underlättar vid skrivande.
Jämför priser från 129 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Skärmstorlek | Operativsystem (senaste versionen) | Internt lagringsutrymme (storlek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5T 64GBSurfplatta | 2 121:-23 | ![]() 5 omdömen | 13 | 10,3 tum | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ZA6F 128GBSurfplatta | * 3 560:-21 | 15 | 10,1 tum | Chrome OS | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA4G 32GBSurfplatta | * 1 290:-29 | ![]() 2 omdömen | 17 | 10,1 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M8 ZA5G 32GBSurfplatta | * 1 210:-21 | ![]() 1 omdöme | 21 | 8 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7R 64GBSurfplatta | 2 697:-10 | 24 | 11 tum | Android 10 (Android Q) | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5T 128GBSurfplatta | * 2 539:-13 | 29 | 10,3 tum | Android 9.0 (Pie) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 HD Plus ZA6W 64GBSurfplatta | 1 940:-4 | 33 | 10,1 tum | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5V 64GBSurfplatta | 2 287:-22 | ![]() 1 omdöme | 35 | 10,3 tum | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M7 ZA55 16GBSurfplatta | * 906:-17 | ![]() 1 omdöme | 36 | 7 tum | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5T 32GBSurfplatta | * 2 015:-10 | ![]() 1 omdöme | 46 | 10,3 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 ZA53 64GBSurfplatta | 2 999:-12 | 47 | 10,1 tum | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7R 6GB 128GBSurfplatta | 3 595:-2 | 49 | 11 tum | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 Pro ZA7C 128GBSurfplatta | 6 399:-16 | ![]() 1 omdöme | 54 | 11,5 tum | Android 10 (Android Q) | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M8 ZA5H 32GBSurfplatta | 1 387:-16 | 59 | 8 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA48 32GBSurfplatta | 1 886:-3 | ![]() 4 omdömen | 70 | 10,1 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA4H 32GBSurfplatta | * 1 663:-26 | 77 | 10,1 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7S 6GB 128GBSurfplatta | 3 895:-1 | 79 | 11 tum | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 HD Plus ZA6W 32GBSurfplatta | 1 655:-18 | 84 | 10,1 tum | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5V 128GBSurfplatta | 2 657:-9 | 88 | 10,3 tum | Android 9.0 (Pie) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 ZA3V 32GBSurfplatta | 2 889:-3 | ![]() 2 omdömen | 101 | 10,1 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 Pro ZA7D 128GBSurfplatta | 7 199:-5 | 104 | 11,5 tum | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 ZA3V 64GBSurfplatta | * 2 937:-7 | 106 | 10,1 tum | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M8 ZA5F 32GBSurfplatta | 1 690:-3 | 108 | 8 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M7 ZA57 16GBSurfplatta | 1 081:-9 | 122 | 7 tum | Android 9.0 (Pie) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Smart Tab M8 ZA5D 32GBSurfplatta | 1 599:-16 | 127 | 8 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7R 4GB 128GBSurfplatta | 2 998:-4 | 136 | 11 tum | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo 10e Chromebook Tablet 82AM0000NSSurfplatta | 2 669:-7 | 142 | 10,1 tum | Chrome OS | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaPad Duet Chromebook ZA6F 64GBSurfplatta | 3 382:-5 | 146 | 10,1 tum | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 HD Plus ZA6V 4G 32GBSurfplatta | 1 957:-9 | 147 | 10,1 tum | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Smart Tab M8 ZA5C 32GBSurfplatta | 1 299:-13 | 149 | 8 tum | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 FHD Plus ZA5W 32GBSurfplatta | 2 134:-5 | 157 | 10,3 tum | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 Plus ZA2M 64GBSurfplatta | * 2 787:-1 | ![]() 13 omdömen | 167 | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5V 32GBSurfplatta | * 2 426:-16 | 169 | 10,3 tum | Android 9.0 (Pie) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 10 ZA0J 16GBSurfplatta | 1 599:-4 | 179 | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0R 8GBSurfplatta | * 985:-1 | ![]() 12 omdömen | 183 | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 HD ZA6V 4G 64GBSurfplatta | 2 153:-6 | 187 | 10,1 tum | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB E10 ZA47 16GBSurfplatta | * 1 457:-4 | 192 | 10,1 tum | Android 8.1 (Oreo) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A7-10 8GBSurfplatta | 890:-1 | ![]() 12 omdömen | 196 | 7 tum | Android 4.4 (KitKat) | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo 10e Chromebook Tablet 82AM0001NSSurfplatta | 4 655:-12 | 199 | 10,1 tum | Chrome OS | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkSmart View ZA69 8GBSurfplatta | 3 026:-18 | 210 | 8 tum | Android 8.1 (Oreo) | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Smart Tab 10.1 ZA53 32GBSurfplatta | * 3 141:-5 | 214 | 10,1 tum | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 16GBSurfplatta | 1 695:-3 | ![]() 4 omdömen | 220 | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7S 4GB 128GBSurfplatta | 3 320:-2 | 235 | 11 tum | Android 10 (Android Q) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB E8 ZA3W 16GBSurfplatta | 1 225:-3 | 240 | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2D 16GBSurfplatta | 1 595:-4 | 248 | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-30 ZA0C 16GBSurfplatta | * 1 499:-1 | ![]() 6 omdömen | 260 | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 10 ZA0J 32GBSurfplatta | 496:- | 261 | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA00 16GBSurfplatta | 1 890:-1 | ![]() 37 omdömen | 270 | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P10 ZA44 64GBSurfplatta | 3 690:- | 274 | 10,1 tum | Android 8.1 (Oreo) | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 16GBSurfplatta | 446:- | ![]() 2 omdömen | 287 | 7 tum | Android 7.1 (Nougat) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad X1 Tablet 20KJ001KMXSurfplatta | 25 098:-11 | ![]() 1 omdöme | 290 | 13 tum | Windows 10 Pro | 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A7-30 3G 8GBSurfplatta | * 995:-1 | 292 | 7 tum | Android 4.4 (KitKat) | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Yoga Tab 3 Plus 10 ZA1R 32GBSurfplatta | * 5 309:-3 | ![]() 9 omdömen | 302 | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 10 ZA1U 16GBSurfplatta | 446:- | ![]() 4 omdömen | 305 | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0R 16GBSurfplatta | 1 095:-1 | 308 | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P11 ZA7S 64GBSurfplatta | 3 463:-3 | 322 | 11 tum | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 ZA2B 16GBSurfplatta | 1 934:-1 | ![]() 6 omdömen | 324 | 8 tum | Android 8.1 (Oreo) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA48 16GBSurfplatta | 747:- | 328 | 10,1 tum | Android 8.0 (Oreo) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA49 32GBSurfplatta | 2 125:-2 | 342 | 10,1 tum | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB3 10 ZA0X 16GBSurfplatta | 1 036:- | ![]() 2 omdömen | 346 | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab P10 ZA44 32GBSurfplatta | 2 987:-1 | 348 | 10,1 tum | Android 8.1 (Oreo) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M8 ZA5H 16GBSurfplatta | 1 056:-5 | 352 | 8 tum | Android 9.0 (Pie) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB E10 ZA47 32GBSurfplatta | 896:- | 354 | 10,1 tum | Android 8.1 (Oreo) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 7 ZA30 8GBSurfplatta | 296:- | ![]() 7 omdömen | 356 | 7 tum | Android 7.1 (Nougat) | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA48 64GBSurfplatta | 2 690:-1 | 367 | 10,1 tum | Android 9.0 (Pie) | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2J 32GBSurfplatta | 1 356:- | ![]() 1 omdöme | 383 | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab E7 ZA40 16GBSurfplatta | 322:- | 384 | 7 tum | Android 8.1 (Oreo) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaTab A8-50 A5500 3G 16GBSurfplatta | * 1 795:-1 | 395 | 8 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo 10e Chromebook Tablet 82AM0004MWSurfplatta | 4 424:-11 | 424 | 10,1 tum | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB E10 ZA4C 16GBSurfplatta | 2 109:-1 | 433 | 10,1 tum | Android 8.1 (Oreo) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-30 ZA0D 4G 16GBSurfplatta | * 1 890:-1 | 438 | 10,1 tum | Android 5.1 (Lollipop) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 700-12 80QL0028MXSurfplatta | 10 496:-2 | 440 | 12 tum | Windows 10 Home | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 16GBSurfplatta | * 1 695:-1 | ![]() 2 omdömen | 441 | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tablet 10 20L3000KMSSurfplatta | 9 035:-2 | 444 | 10,1 tum | Windows 10 Pro | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA49 16GBSurfplatta | 2 105:-1 | 458 | 10,1 tum | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 2 A10-70 ZA01 4G 16GBSurfplatta | 2 190:-1 | ![]() 6 omdömen | 467 | 10,1 tum | Android 4.4 (KitKat) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA4H 16GBSurfplatta | 2 079:-4 | 470 | 10,1 tum | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad X1 Tablet 20KJ001NMXSurfplatta | 21 405:-4 | 475 | 13 tum | Windows 10 Pro | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB3 10 ZA0Y 16GBSurfplatta | 2 185:-1 | ![]() 1 omdöme | 501 | 10,1 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 10 ZA2K 32GBSurfplatta | 2 295:-1 | 504 | 10,1 tum | Android 7.0 (Nougat) | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab E7 ZA41 3G 16GBSurfplatta | 884:- | 513 | 7 tum | Android 8.1 (Oreo) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB 3 A7-10 ZA0S 8GBSurfplatta | 1 080:-1 | 518 | 7 tum | Android 5.0 (Lollipop) | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 520-12 20M3000KMXSurfplatta | 54 101:-2 | 560 | 12,2 tum | Windows 10 Pro | 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 520-12 20M3000DMXSurfplatta | 13 300:-3 | 564 | 12,2 tum | Windows 10 Pro | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab 4 8 Plus ZA2F 16GBSurfplatta | 4 111:-2 | 569 | 8 tum | Android 7.0 (Nougat) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 720-12 80VV0001MXSurfplatta | 11 780:-3 | 575 | 12 tum | Windows 10 Pro | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 720-12 80VV002QMXSurfplatta | 16 379:-3 | 577 | 12 tum | Windows 10 Pro | 1 024 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 520-12 20M3001SMXSurfplatta | 53 361:-2 | 579 | 12,2 tum | Windows 10 Pro | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaTab MIIX 320-10ICRSurfplatta | 3 184:-3 | 582 | 10,1 tum | Windows 10 Home | 32 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 520-12 20M3000MMXSurfplatta | 15 219:-3 | 584 | 12,2 tum | Windows 10 Pro | 256 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaTab A10-70 A7600 16GBSurfplatta | 750:- | ![]() 15 omdömen | 585 | 10,1 tum | Android 4.4 (KitKat) | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo IdeaTab A3000 16GBSurfplatta | 750:- | 597 | 7 tum | Android 4.2 (Jelly Bean) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad Tablet 2 3682-29G 64GBSurfplatta | 4 295:-1 | 602 | 10,1 tum | Windows 8/8.1 Pro | 64 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad Helix 20CG0023MDSurfplatta | 28 690:-2 | 614 | 11,6 tum | Windows 8/8.1 Pro | 180 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo ThinkPad Helix 20CG0019MDSurfplatta | 42 305:-2 | 615 | 11,6 tum | Windows 8/8.1 Pro | 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo TAB3 8 ZA18 16GBSurfplatta | 829:-1 | 675 | 8 tum | Android 6.0 (Marshmallow) | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Miix 720-12 80VV008TMXSurfplatta | 112 141:-2 | 683 | 12 tum | Windows 10 Pro | 512 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 Plus ZA5Y 128GBSurfplatta | 3 031:-7 | 753 | 10,3 tum | Android 9.0 (Pie) | 128 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lenovo Tab M10 ZA4G 16GBSurfplatta | 2 128:-1 | 756 | 10,1 tum | 16 GB |
Produkter per sida: