
Elkablar
Elkablar för strömanslutning i eluttag. Välj i filtret vilken typ av apparat- och anslutningskontakt som behövs samt kontakt för strömkälla. Vanliga kontakter är IEC C13 som ofta används med datorskärmar och stationära datorer och IEC C7 i batteriladdare till kameror och Blu-ray-spelare. Välj terminerad kabel för monterade kontakter eller lösmeter och kabelrulle för att själv montera kontakter.
Jämför priser från 140 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Apparatkablar, Förlängningskablar, Förlängningssladdar, Nätkablar eller Strömkablar.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Längd | Pris/m | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Supra LoRad 2.5 MK II CS-EU CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 495:-13 | ![]() 18 omdömen | 1 | 1 m | 495 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama CEE 7/16 - IEC C7 (2x angled) 3mElkabel | 115:-9 | 2 | 3 m | 38:33 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco IEC C14 - IEC C13 0,5mElkabel | 19:-19 | 3 | 0,5 m | 38 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco IEC C14 - CEE 7/4 M-F 0,2mElkabel | 32:-14 | 4 | 0,2 m | 160 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/16 - IEC C7 0,5mElkabel | 12:-26 | 5 | 0,5 m | 24 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPCElkabel | 135:-6 | ![]() 2 omdömen | 6 | 1 m | 135 kr/m | Lösmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5 MK II CS-EU CEE 7/7 - IEC C13 2mElkabel | 550:-12 | ![]() 12 omdömen | 7 | 2 m | 275 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPC CS-EU CEE 7/7 - IEC C13 1,5mElkabel | 635:-10 | ![]() 2 omdömen | 8 | 1,5 m | 423:33 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 (angled) - IEC C13 10mElkabel | 139:-20 | ![]() 1 omdöme | 9 | 10 m | 13:90 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pangea Audio AC-14SE MKII CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 895:-4 | 10 | 1 m | 895 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5 MK II CS-16-EU CEE 7/7 - IEC C19 2mElkabel | 599:-9 | 11 | 2 m | 299:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C19 1mElkabel | 70:-14 | 12 | 1 m | 70 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LogiLink IEC C8 - IEC C7 2mElkabel | 29:-8 | 13 | 2 m | 14:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C19 3mElkabel | 117:-18 | 14 | 3 m | 39 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPC CS-EU CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 565:-10 | ![]() 4 omdömen | 15 | 1 m | 565 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/16 - IEC C7 5mElkabel | 38:-26 | 16 | 5 m | 7:60 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C13 (2x angled) 1mElkabel | 24:-11 | 17 | 1 m | 24 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pangea Audio AC-9SE MKII CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 1 690:-4 | 18 | 1 m | 1 690 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C13 0,5mElkabel | 19:-19 | 19 | 0,5 m | 38 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oehlbach Powercord CEE 7/16 - IEC C7 1,5mElkabel | 210:-4 | 20 | 1,5 m | 140 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brennenstuhl CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 10mElkabel | 131:-14 | 21 | 10 m | 13:10 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/16 - IEC C7 (2x angled) 2mElkabel | 24:-21 | 22 | 2 m | 12 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5 MK II CS-EU/A CEE 7/7 (angled) - IEC C13 2mElkabel | 515:-8 | 23 | 2 m | 257:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama CEE 7/16 - IEC C7 (2x angled) 5mElkabel | * 119:-6 | 24 | 5 m | 23:80 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 (angled) - IEC C5 3mElkabel | 49:-15 | 25 | 3 m | 16:33 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brennenstuhl IP20 CEE 7/7 (angled) - CEE 7/4 5mElkabel | 90:-9 | 26 | 5 m | 18 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C13 (2x angled) 2mElkabel | 30:-17 | 27 | 2 m | 15 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPC CS-EU/A CEE 7/7 (angled) - IEC C13 2mElkabel | 705:-8 | ![]() 1 omdöme | 28 | 2 m | 352:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 (angled) - IEC C13 5mElkabel | 67:-25 | ![]() 1 omdöme | 29 | 5 m | 13:40 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pangea Audio AC-9SE MKII CEE 7/7 - IEC C13 1,5mElkabel | 2 590:-3 | 30 | 1,5 m | 1 726:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Isotek Evo3 Premier CEE 7/7 - IEC C7 1,5mElkabel | 1 990:-9 | ![]() 1 omdöme | 31 | 1,5 m | 1 326:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Isotek Evo3 Elite CEE 7/7 - IEC C15 2mElkabel | 7 490:-6 | 32 | 2 m | 3 745 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 (angled) - IEC C13 7mElkabel | 91:-5 | 33 | 7 m | 13 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 (angled) - IEC C5 2mElkabel | 38:-17 | 34 | 2 m | 19 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/16 - IEC C7 10mElkabel | 54:-25 | 35 | 10 m | 5:40 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C13 (2x angled) 0,5mElkabel | 19:-14 | 36 | 0,5 m | 38 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/16 - IEC C7 (2x angled) 3mElkabel | 31:-18 | 37 | 3 m | 10:33 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5 MK II CS-16-EU CEE 7/7 - IEC C19 1mElkabel | 515:-8 | 38 | 1 m | 515 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Isotek Evo3 Premier CEE 7/7 - IEC C19 1,5mElkabel | 1 990:-4 | 39 | 1,5 m | 1 326:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/16 - IEC C7 3mElkabel | 23:-24 | 40 | 3 m | 7:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco IEC C14 - IEC C13 5mElkabel | 70:-15 | 41 | 5 m | 14 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C19 5mElkabel | 165:-16 | 42 | 5 m | 33 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPC CS-16-EU CEE 7/7 - IEC C19 2mElkabel | 739:-3 | 43 | 2 m | 369:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Isotek Evo3 Sequel CEE 7/7 - IEC C15 2mElkabel | 3 990:-5 | 44 | 2 m | 1 995 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco IEC C14 - IEC C13 2mElkabel | 25:-22 | 45 | 2 m | 12:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 3mElkabel | 53:-19 | 46 | 3 m | 17:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | as - Schwabe IP44 3G2,5 CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F (spiral) 5mElkabel | 479:-1 | 47 | 5 m | 95:80 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | as - Schwabe Neoprene Rubber CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 1.5mm² 20mElkabel | 349:-2 | 48 | 20 m | 17:45 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brennenstuhl Quality Building Site CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 10mElkabel | 157:-10 | 49 | 10 m | 15:70 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 1.5 MK IIElkabel | 64:-2 | 50 | 1 m | 64 kr/m | Lösmeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5 MK IIElkabel | 92:-3 | ![]() 2 omdömen | 51 | 1 m | 92 kr/m | Lösmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vivanco CEE 7/7 - IEC C13 1,8mElkabel | 116:-3 | 52 | 1,8 m | 64:44 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPC CS-16-EU CEE 7/7 - IEC C19 1mElkabel | 565:-5 | 53 | 1 m | 565 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Xindak FP-1 CEE 7/7 - IEC C13 1,5mElkabel | 1 990:-1 | ![]() 4 omdömen | 54 | 1 m | 1 990 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nordost Leif Blue Heaven CEE 7/7 - IEC C15 1mElkabel | 2 490:-4 | 55 | 1 m | 2 490 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goobay CEE 7/16 - IEC C7 (2x angled) 0,3mElkabel | 39:-1 | 56 | 0,3 m | 130 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco IEC C20 - IEC C19 0,5mElkabel | 61:-16 | 57 | 0,5 m | 122 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Furutech G-320Ag-18-EU CEE 7/7 - IEC C15 1,8mElkabel | 1 540:-1 | ![]() 1 omdöme | 58 | 1,8 m | 855:56 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 (angled) - CEE 7/4 M-F 2mElkabel | 54:-14 | 59 | 2 m | 27 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 2mElkabel | 49:-2 | 60 | 2 m | 24:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nordost Reference Valhalla 2 CEE 7/7 - IEC C19 3mElkabel | 70 990:-1 | ![]() 1 omdöme | 61 | 3 m | 23 663:33 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Van den Hul The Mainsserver Hybrid CEE 7/7 - IEC C15 1,5mElkabel | 4 290:-1 | ![]() 1 omdöme | 62 | 1,5 m | 2 860 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5Elkabel | 86:-2 | ![]() 42 omdömen | 63 | 1 m | 86 kr/m | Lösmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C5 0,2mElkabel | 109:-1 | 64 | 0,2 m | 545 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5 MK II CS-EU CEE 7/7 - IEC C13 4mElkabel | 740:-11 | ![]() 3 omdömen | 65 | 4 m | 185 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPC CS-16-EU CEE 7/7 - IEC C19 4mElkabel | 1 009:-4 | 66 | 4 m | 252:25 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brennenstuhl Bremaxx CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 50mElkabel | 883:-2 | 67 | 50 m | 17:66 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nordost Leif Red Dawn LS CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 4 290:-1 | 68 | 1 m | 4 290 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pangea Audio AC-9SE MKII CEE 7/7 - IEC C13 3mElkabel | 3 690:-3 | 69 | 3 m | 1 230 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord PowerChord CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 2 500:-1 | ![]() 4 omdömen | 70 | 1 m | 2 500 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Iiglo CEE 7/7 - IEC C13 (2x angled) 2mElkabel | 69:-3 | 71 | 2 m | 34:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chord C-Power BS 1363 - IEC C13 1,5mElkabel | 990:-1 | 72 | 1,5 m | 660 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Real Cable Innovation PSKAP25 CEE 7/7 - IEC C13 2,5mElkabel | 700:-2 | 73 | 2,5 m | 280 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco IEC C14 - CEE 7/4 M-F 1mElkabel | 43:-12 | 74 | 1 m | 43 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brennenstuhl IP20 CEE 7/7 (angled) - CEE 7/4 M-F 3mElkabel | 95:-4 | 75 | 3 m | 31:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco IEC C14 - CEE 7/4 M-F 0,5mElkabel | 36:-9 | 76 | 0,5 m | 72 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bachmann CEE 7/7 (angled) - CEE 7/4 M-F 2mElkabel | 59:-4 | 77 | 2 m | 29:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MicroConnect CEE 7/16 - IEC C7 (angled) 2mElkabel | 111:-3 | 78 | 2 m | 55:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 2.5 1mElkabel | 86:-1 | 79 | 1 m | 86 kr/m | Kabelrulle/Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | as - Schwabe SCHUKOultra Pro 3G2,5 CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 50mElkabel | 1 790:-1 | 80 | 50 m | 35:80 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 1.5 MK II CS-EU CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 490:-5 | ![]() 1 omdöme | 81 | 1 m | 490 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra LoRad 1.5 MK II CS-EU/A CEE 7/7 (angled) - IEC C13 1mElkabel | 490:-3 | 82 | 1 m | 490 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Anniversary LoRad 2.5 SPC CEE 7/7 - IEC C19 2mElkabel | 750:-4 | 83 | 2 m | 375 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C5 5mElkabel | 76:-20 | 84 | 5 m | 15:20 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C13 5mElkabel | 77:-15 | 85 | 5 m | 15:40 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brennenstuhl IP44 CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 1,5mElkabel | * 189:-2 | 86 | 1,5 m | 126 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin IEC C14 - IEC C13 1,8mElkabel | 134:-1 | 87 | 1,8 m | 74:44 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nordost Leif Blue Heaven CEE 7/7 - IEC C15 2mElkabel | 3 690:-1 | ![]() 3 omdömen | 88 | 2 m | 1 845 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Naim PowerLine BS 1363 - IEC C13 2mElkabel | 7 890:-1 | 89 | 2 m | 3 945 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Isotek Evo3 Sequel CEE 7/7 - IEC C19 2mElkabel | 3 990:-2 | 90 | 2 m | 1 995 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brennenstuhl Bremaxx CEE 7/7 - CEE 7/4 M-F 25mElkabel | * 320:-11 | 91 | 25 m | 12:80 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Real Cable Master PSOCC4MF CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 1 300:-1 | 92 | 1 m | 1 300 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goobay CEE 7/16 - IEC C7 (2x angled) 0,75mElkabel | 34:-4 | 93 | 0,75 m | 45:33 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audioquest Blizzard CEE 7/7 - IEC C13 1mElkabel | 5 898:-1 | 94 | 1 m | 5 898 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pangea Audio AC-14SE MKII CEE 7/7 - IEC C13 1,5mElkabel | 1 390:-4 | 95 | 1,5 m | 926:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Furutech Powerflux-18E CEE 7/7 - IEC C15 1,8mElkabel | 24 300:-1 | 96 | 1 m | 24 300 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MicroConnect CEE 7/7 - IEC C5 (2x angled) 5mElkabel | 141:-8 | 97 | 5 m | 28:20 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/16 - IEC C7 1mElkabel | 17:-28 | 98 | 1 m | 17 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Audioquest NRG-Y2 CEE 7/7 - IEC C7 3mElkabel | 1 598:-1 | 99 | 3 m | 532:67 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco CEE 7/7 - IEC C13 2mElkabel | 29:-24 | 100 | 2 m | 14:50 kr/m | Terminerad (försedd med kontakter) |
Produkter per sida: