
UPS
UPS är ett tillbehör för att skydda exempelvis datorn eller andra elektroniska prylar från strömspikar. Den kan även tillhandahålla strömförsörjning under en kortare tid om strömmen bryts. För användning till servrar finns modeller som kan monteras i rack, men även helt fristående av towermodell. Välj anslutningsmetod, konstruktionstyp, nätfilter och om det ska finnas nätkapacitet.
Jämför priser från 54 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Max effekt | Kapacitet | Gränssnitt för administration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PowerWalker VI 800 SCLUPS | 502:-10 | ![]() 1 omdöme | 1 | 480 W | 800 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower PFC Sinewave CP1500EPFCLCDUPS | 2 683:-4 | ![]() 3 omdömen | 2 | 900 W | 1 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS BE850G2-GRUPS | 1 267:-15 | 3 | 520 W | 850 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Powerware 3S 550 DINUPS | 829:-11 | ![]() 9 omdömen | 4 | 330 W | 550 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 850 SHLUPS | 668:-12 | 5 | 480 W | 850 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1500RT LCDUPS | 3 470:-6 | 6 | 1 350 W | 1 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS BX500CIUPS | 719:-16 | 7 | 300 W | 500 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 3000 SCLUPS | 2 419:-9 | 8 | 1 800 W | 3 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS Pro BR1500G-GRUPS | 3 906:-17 | ![]() 2 omdömen | 9 | 865 W | 1 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower PFC Sinewave CP900EPFCLCDUPS | 1 725:-4 | ![]() 2 omdömen | 10 | 540 W | 900 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS ES BE700G-GRUPS | 1 183:-4 | ![]() 7 omdömen | 11 | 405 W | 700 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 750 R1UUPS | 1 649:-11 | ![]() 1 omdöme | 12 | 450 W | 750 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS CS BK650EIUPS | 1 506:-20 | ![]() 3 omdömen | 13 | 400 W | 650 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS Pro BR1500GIUPS | 3 872:-16 | 14 | 865 W | 1 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 800 SW SchukoUPS | * 999:-6 | 15 | 480 W | 800 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 3000 RLEUPS | 3 101:-13 | 16 | 1 800 W | 3 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 650 SHLUPS | 534:-13 | ![]() 1 omdöme | 17 | 360 W | 650 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS Pro BR650MIUPS | 1 802:-14 | 18 | 390 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS Pro BR900GIUPS | 2 368:-9 | ![]() 3 omdömen | 19 | 540 W | 900 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS BX700U-GRUPS | 983:-10 | 20 | 390 W | 700 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS Pro BR900G-GRUPS | 2 690:-18 | ![]() 1 omdöme | 21 | 540 W | 900 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT750ICUPS | 3 599:-14 | 22 | 500 W | 750 VA | USB, SmartSlot, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS CS BK500EIUPS | 1 250:-21 | ![]() 3 omdömen | 23 | 300 W | 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS BX700UIUPS | 903:-9 | ![]() 1 omdöme | 24 | 390 W | 700 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 600 SCLUPS | 474:-10 | 25 | 360 W | 600 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker Basic VI 1000 STLUPS | 704:-6 | 26 | 600 W | 1 000 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT1500IUPS | 3 883:-7 | 27 | 980 W | 1 500 VA | USB, Nätverk, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker Basic VI 650 SBUPS | 411:-8 | 28 | 360 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower Backup Utility BU600EUPS | * 530:-1 | 29 | 360 W | 600 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Ellipse ECO 800 USB DINUPS | 1 399:-10 | 30 | 500 W | 800 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower Value Pro VP700ELCD-FRUPS | 892:-4 | 31 | 390 W | 700 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS BX1400UIUPS | 1 582:-15 | 32 | 700 W | 1 400 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Powerware 5E 850VAUPS | 709:-4 | 33 | 480 W | 850 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS RS BR550GIUPS | 1 592:-15 | ![]() 2 omdömen | 34 | 330 W | 550 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1500 CW IECUPS | 2 179:-5 | 35 | 1 050 W | 1 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lestar MC-855SSU AVR 2xSCH USBUPS | 506:-3 | 36 | 480 W | 800 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird UPS-PC-652AUPS | 464:-3 | 37 | 390 W | 650 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 600 SW SchukoUPS | 772:-7 | 38 | 360 W | 600 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT1000ICUPS | 5 217:-14 | 39 | 700 W | 1 000 VA | USB, SmartSlot, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 2200 Schuko/IECUPS | 1 409:-10 | ![]() 1 omdöme | 40 | 1 200 W | 2 200 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton 5P 650i Rack1U 650VAUPS | 3 695:-12 | 41 | 420 W | 650 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker Basic VI 600 STLUPS | 490:-9 | 42 | 360 W | 600 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower Value Pro VP1000ELCDUPS | 1 026:-3 | 43 | 550 W | 1 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMC1500ICUPS | 5 943:-13 | 44 | 900 W | 1 500 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Ellipse PRO 1600 DINUPS | 3 745:-11 | 45 | 1 000 W | 1 600 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT1500ICUPS | 6 936:-15 | 46 | 1 000 W | 1 500 VA | USB, SmartSlot, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower UT850EG-FRUPS | 664:-4 | 47 | 425 W | 850 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Powerware 5E USB DIN 850VAUPS | 721:-6 | 48 | 480 W | 850 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 2200 SHLUPS | 1 464:-14 | ![]() 4 omdömen | 49 | 1 200 W | 2 200 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 2200 RLEUPS | 2 240:-13 | ![]() 2 omdömen | 50 | 1 320 W | 2 200 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSP Group Nano 600UPS | 527:-8 | ![]() 1 omdöme | 51 | 360 W | 600 VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1000 LCD Schuko/IECUPS | 788:-11 | 52 | 600 W | 1 000 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird EG-UPS-B650 AVR 650VAUPS | 419:-4 | 53 | 390 W | 650 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1000 CSWUPS | 1 515:-9 | ![]() 1 omdöme | 54 | 600 W | 1 000 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower BU650EUPS | * 502:-3 | 55 | 390 W | 650 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker Inverter 2000UPS | 1 330:-2 | 56 | 1 200 W | 2 000 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Powerware 3S 850 DINUPS | 1 275:-7 | 57 | 510 W | 850 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 500 R1UUPS | 1 236:-11 | 58 | 300 W | 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Powerware 5S 700iUPS | 1 440:-14 | 59 | 420 W | 700 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SC SC450RMI1UUPS | 2 515:-17 | 60 | 280 W | 450 VA | SmartSlot, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AEG Power Solutions Protect Alpha.1200UPS | 1 338:-6 | 61 | 600 W | 1 200 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker Basic VI 1000 MSUPS | 656:-10 | 62 | 600 W | 1 000 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 650 SH SchukoUPS | 499:-10 | 63 | 360 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Ellipse ECO 1200 USB DINUPS | 2 243:-12 | 64 | 750 W | 1 200 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1200 SHLUPS | 1 119:-11 | 65 | 600 W | 1 200 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Powerware 5E 500VAUPS | 540:-4 | 66 | 300 W | 500 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT2200ICUPS | 11 029:-11 | 67 | 1 980 W | 2 200 VA | USB, SmartSlot, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Armac UPS HOME LINE-INTERACTIVE H/650F/LEDUPS | 349:-2 | 68 | 390 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1000 CSW IECUPS | 1 481:-5 | 69 | 600 W | 1 000 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT1000IUPS | 4 375:-10 | ![]() 2 omdömen | 70 | 700 W | 1 000 VA | USB, SmartSlot, +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower BU600E-FRUPS | 547:-1 | 71 | 360 W | 600 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker Basic VI 1000 SBUPS | 730:-4 | 72 | 600 W | 1 000 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 3000 CW IECUPS | 3 393:-5 | 73 | 2 100 W | 3 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 650 LCD SchukoUPS | 649:-11 | 74 | 360 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS BX1400U-GRUPS | 1 688:-9 | 75 | 700 W | 1 400 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT750RMI2UCUPS | 5 092:-14 | 76 | 500 W | 750 VA | USB, Nätverk, +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Powerware 3S 700 DINUPS | 953:-10 | ![]() 2 omdömen | 77 | 420 W | 700 VA | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower Value Pro VP700ELCDUPS | 863:-3 | 78 | 390 W | 700 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS BX950U-GRUPS | 1 273:-10 | 79 | 480 W | 950 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1500 CSWUPS | 1 623:-12 | 80 | 900 W | 1 500 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMT750IUPS | 3 214:-1 | 81 | 500 W | 750 VA | USB, SmartSlot, +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Ellipse PRO 650 IECUPS | 1 479:-9 | 82 | 400 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSP Group iFP1000UPS | 1 031:-8 | 83 | 600 W | 1 000 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1000 R1UUPS | 2 723:-11 | 84 | 600 W | 1 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VFD 600 APFCUPS | 649:-12 | 85 | 300 W | 600 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VI 1200 RLEUPS | 2 078:-12 | 86 | 720 W | 1 200 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Armac UPS OFFICE LINE-INTERACTIVE O/650E/PSWUPS | 626:-2 | 87 | 390 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Ellipse ECO 1600 USB DINUPS | 2 825:-12 | 88 | 1 000 W | 1 600 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CyberPower BRICs LCD BR700ELCDUPS | 945:-4 | 89 | 390 W | 700 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS ES BE650G2-GRUPS | 1 177:-17 | 90 | 400 W | 650 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VFI 1000 ATUPS | 1 940:-4 | 91 | 900 W | 1 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Smart-UPS SMC1500I-2UCUPS | 7 749:-9 | 92 | 900 W | 1 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APC Back-UPS Pro BR1600SIUPS | 5 645:-14 | 93 | 960 W | 1 600 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton 5SC 500I Tower 500VAUPS | 1 730:-14 | ![]() 1 omdöme | 94 | 350 W | 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VFI 3000 CRM LCDUPS | 5 238:-9 | 95 | 2 400 W | 3 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton 5SC 1500I Tower 1500VAUPS | 5 197:-13 | 96 | 1 050 W | 1 500 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Eaton Ellipse ECO 1200 USB IECUPS | 2 110:-7 | 97 | 750 W | 1 200 VA | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PowerWalker VFI 2000 TGUPS | 3 438:-8 | 98 | 1 800 W | 2 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSP Group Champ TW 2KUPS | 3 508:-5 | 99 | 1 800 W | 2 000 VA | USB, DB-9 / RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Socomec Netys PR 1500VA MTUPS | 4 495:-2 | 100 | 1 050 W | 1 500 VA | USB |
Produkter per sida: