
Goldkabel RCA-kablar
RCA-kablar används primärt för överföring av ljud men kan även nyttjas med videosignaler. Filtrera på om du behöver analog eller digital anslutning, om kabeln ska användas med en subwoofer och om det krävs stöd för kompositvideo. RCA-kablar finns med standard RCA-kontakt, 3.5mm-kontakt och med chucklåsning.
Jämför priser från 198 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Utförande på kontakter | Rek. användningsområde | Längd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 690:-1 | ![]() 7 omdömen | 99 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Highline Coax 1RCA - 1RCA 0,5mRCA-kabel | 1 290:-1 | 563 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 3.5mm - 2RCA 20mRCA-kabel | 799:-1 | 716 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Highline Coax 1RCA - 1RCA 3,5mRCA-kabel | 2 090:-1 | 1297 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 3,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Highline Coax 1RCA - 1RCA 1,5mRCA-kabel | 1 580:-1 | 2232 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 1,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Highline Coax 1RCA - 1RCA 1mRCA-kabel | 1 450:-1 | 2239 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Highline Coax 1RCA - 1RCA 2,5mRCA-kabel | 1 850:-1 | 2240 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 2,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi Subwoofer 2RCA - 1RCA 2,5mRCA-kabel | 599:-1 | ![]() 1 omdöme | 2242 | 2RCA-RCA | Subwoofer(analogt monoljud) | 2,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 7,5mRCA-kabel | 2 290:-1 | 2250 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 10mRCA-kabel | 2 490:-1 | 2253 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 5mRCA-kabel | 1 890:-1 | 2254 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 20mRCA-kabel | 3 289:-1 | 2315 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 1,5mRCA-kabel | 849:-1 | 2317 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goldkabel Profi 2RCA - 2RCA 2,5mRCA-kabel | 1 150:-1 | 2318 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 2,5 m |
Produkter per sida: