
Deltaco RCA-kablar
RCA-kablar används primärt för överföring av ljud men kan även nyttjas med videosignaler. Filtrera på om du behöver analog eller digital anslutning, om kabeln ska användas med en subwoofer och om det krävs stöd för kompositvideo. RCA-kablar finns med standard RCA-kontakt, 3.5mm-kontakt och med chucklåsning.
Jämför priser från 210 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Utförande på kontakter | Rek. användningsområde | Längd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 2mRCA-kabel | 17:-31 | ![]() 1 omdöme | 8 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 5mRCA-kabel | 25:-20 | 14 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2RCA - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 18:-22 | 15 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2x3.5mm (4-pole) M-F 0,5mRCA-kabel | 19:-27 | 24 | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm M-F 3mRCA-kabel | 49:-22 | 30 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm 10mRCA-kabel | 58:-20 | 39 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 3mRCA-kabel | 28:-31 | 40 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA 10mRCA-kabel | 54:-20 | 50 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 22:-22 | 63 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 10mRCA-kabel | 48:-25 | 66 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 1mRCA-kabel | 24:-31 | ![]() 2 omdömen | 68 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm M-F 1mRCA-kabel | 34:-22 | 76 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2x3.5mm - 3.5mm M-F 0,1mRCA-kabel | 69:-14 | ![]() 1 omdöme | 77 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold AWG28 3.5mm - 2RCA 2mRCA-kabel | 48:-20 | 82 | 2RCA-3.5mm | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm 1mRCA-kabel | 39:-26 | 84 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3RCA 15mRCA-kabel | 13:-1 | 96 | 3RCA-3.5mm | Analogt ljud och bild(komposit) | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA 3mRCA-kabel | 32:-24 | 101 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2RCA - 2RCA 15mRCA-kabel | 119:-25 | 104 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2x3.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 28:-24 | 106 | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | 18:-26 | 108 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 2mRCA-kabel | 22:-31 | 110 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 15mRCA-kabel | 64:-28 | 120 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 12:-22 | ![]() 1 omdöme | 123 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (4-pole) M-F 1mRCA-kabel | 44:-23 | 124 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (angled) 0,5mRCA-kabel | 55:-23 | ![]() 1 omdöme | 137 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (angled) 2mRCA-kabel | 57:-12 | 146 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 0,5mRCA-kabel | 18:-19 | 207 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 2mRCA-kabel | 15:-32 | ![]() 1 omdöme | 213 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 15mRCA-kabel | 64:-20 | ![]() 1 omdöme | 242 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 10mRCA-kabel | 45:-30 | ![]() 2 omdömen | 246 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (spiral) M-F 2mRCA-kabel | 49:-5 | 247 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm 0,5mRCA-kabel | 71:-24 | 255 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm (angled) - 3.5mm M-F 1mRCA-kabel | 44:-23 | 256 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm (angled) - 3.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 34:-21 | 258 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2x2.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 24:-8 | 259 | Analogt ljud | 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 3mRCA-kabel | 35:-23 | 261 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 3.5mm M-F 1mRCA-kabel | 89:-1 | 262 | 2.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold AWG28 3.5mm - 2RCA 1mRCA-kabel | 39:-23 | 275 | 2RCA-3.5mm | Digitalt ljud(koaxial) | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2x2.5mm M-F 1mRCA-kabel | 25:-4 | 296 | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2.5mm 5mRCA-kabel | 125:-1 | 313 | 2.5mm-2.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2.5mm 0,5mRCA-kabel | 80:-1 | 314 | 2.5mm-2.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2.5mm 0,2mRCA-kabel | 60:-1 | 317 | 2.5mm-2.5mm | Analogt ljud | 0,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm 5mRCA-kabel | 49:-19 | 335 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2x3.5mm M-F 1mRCA-kabel | 16:-6 | 344 | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm 2mRCA-kabel | 38:-26 | 351 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm (4-pole, angled) - 3.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 64:-2 | 354 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 10mRCA-kabel | 73:-22 | ![]() 1 omdöme | 357 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 15mRCA-kabel | 89:-24 | 407 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 5mRCA-kabel | 39:-26 | ![]() 2 omdömen | 429 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm M-F 1mRCA-kabel | 16:-21 | ![]() 1 omdöme | 431 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 0,5mRCA-kabel | 14:-28 | 433 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA 2mRCA-kabel | 27:-32 | 469 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA 1mRCA-kabel | 23:-22 | 470 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA 5mRCA-kabel | 36:-24 | ![]() 1 omdöme | 471 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Double shielded Video 1RCA - 1RCA 10mRCA-kabel | 63:-18 | 482 | RCA-RCA | Kompositvideo | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (4-pole) M-F 0,5mRCA-kabel | 49:-21 | 490 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Double shielded 2RCA - 2RCA 10mRCA-kabel | 68:-27 | 491 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Double shielded 3RCA - 3RCA 5mRCA-kabel | 49:-3 | 496 | 3RCA-3RCA | Analogt ljud och bild(komposit) | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3RCA 3mRCA-kabel | 18:-2 | 523 | 3RCA-3.5mm | Analogt ljud och bild(komposit) | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 49:-21 | 533 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 1mRCA-kabel | 23:-24 | 535 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2RCA - 2RCA 5mRCA-kabel | 43:-23 | 536 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3.5mm 5mRCA-kabel | 29:-30 | 537 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (angled) 1mRCA-kabel | 54:-25 | 538 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2RCA - 2RCA 3mRCA-kabel | 31:-26 | 559 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold AWG28 3.5mm - 2RCA 5mRCA-kabel | 76:-11 | 561 | 2RCA-3.5mm | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm M-F 2mRCA-kabel | 43:-21 | 599 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2RCA - 2RCA 2mRCA-kabel | 28:-29 | 630 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 20mRCA-kabel | 129:-23 | 631 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm (spiral) M-F 1mRCA-kabel | 19:-4 | 646 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Coax 1RCA - 1RCA 3mRCA-kabel | 250:-1 | 671 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Double shielded Video 1RCA - 1RCA 2mRCA-kabel | 39:-2 | 690 | RCA-RCA | Kompositvideo | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm (4-pole, angled) - 3.5mm M-F 1mRCA-kabel | 49:-1 | 704 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AWG28 3.5mm - 2RCA 3mRCA-kabel | 29:-31 | 711 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold AWG28 3.5mm - 2RCA 10mRCA-kabel | 99:-11 | 742 | 2RCA-3.5mm | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2.5mm M-F 2mRCA-kabel | 39:-2 | 764 | 2.5mm-2.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2x3.5mm M-F 2mRCA-kabel | 45:-13 | 774 | Analogt ljud | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 2RCA - 2RCA 2mRCA-kabel | 29:-18 | 775 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Double shielded Video 1RCA - 1RCA 3mRCA-kabel | 26:-4 | 795 | RCA-RCA | Kompositvideo | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Coax 3.5mm - 1RCA 5mRCA-kabel | 99:-3 | 799 | RCA-3.5mm | Digitalt ljud(koaxial) | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 2RCA - 2RCA 1mRCA-kabel | * 79:-10 | 865 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Double shielded Video 1RCA - 1RCA 5mRCA-kabel | 75:-2 | 902 | RCA-RCA | Kompositvideo | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm 3mRCA-kabel | 24:-24 | 921 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm 1mRCA-kabel | 35:-21 | 926 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Coax 1RCA - 1RCA 2mRCA-kabel | 200:-1 | 1002 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Video 1RCA - 1RCA 15mRCA-kabel | 81:-3 | 1056 | RCA-RCA | Kompositvideo | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco AUD 3.5mm - 3.5mm M-F 1mRCA-kabel | 55:-6 | 1082 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 3.5mm - 3.5mm M-F 5mRCA-kabel | 49:-14 | 1132 | 3.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 3.5mm F-M 2mRCA-kabel | 99:-1 | 1178 | 2.5mm-3.5mm | Analogt ljud | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 1RCA - 1RCA M-F 3mRCA-kabel | 50:-2 | 1190 | RCA-RCA | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Coax 1RCA - 1RCA 5mRCA-kabel | 149:-2 | 1371 | RCA-RCA | Digitalt ljud(koaxial) | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3RCA 5mRCA-kabel | * 114:-2 | 1393 | 3RCA-3.5mm | Analogt ljud och bild(komposit) | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3RCA - 3RCA 2mRCA-kabel | 59:-2 | 1399 | 3RCA-3RCA | Analogt ljud och bild(komposit) | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2.5mm M-F 0,5mRCA-kabel | 25:-3 | 1457 | 2.5mm-2.5mm | Analogt ljud | 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Gold 2RCA - 2RCA 3mRCA-kabel | 79:-7 | 1460 | 2RCA-2RCA | Analogt ljud | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 3RCA 10mRCA-kabel | 49:-5 | 1480 | 3RCA-3.5mm | Analogt ljud och bild(komposit) | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Double shielded 3RCA - 3RCA 10mRCA-kabel | 89:-2 | 1482 | 3RCA-3RCA | Analogt ljud och bild(komposit) | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3.5mm - 2RCA M-F 0,1mRCA-kabel | 151:-2 | 1762 | 2RCA-3.5mm | Analogt ljud | 0,1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 3RCA - 3RCA 3mRCA-kabel | 120:-2 | 1785 | 3RCA-3RCA | Analogt ljud och bild(komposit) | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco 2.5mm - 2.5mm M-F 1mRCA-kabel | 16:-1 | 1820 | 2.5mm-2.5mm | Analogt ljud | 1 m |
Produkter per sida: