
Scart-kablar
Det här är en arkiverad kategori. Vi arbetar inte aktivt med den längre, men du hittar fortfarande en del produkter och priser här.
Scart-kablar används främst i äldre produkter och har idag ersatts av nyare anslutnar som HDMI. Här finner du längder på upp till 20 meter och kontaktplätering i guld, nickel eller krom. Välj i filtret vilken typ av kontakt som behövs, om kabeln ska vara rund eller platt och om den ska vara skärmad. Det går att välja vinklad kontakt och behövs en fullstiftskabel finns det att hitta.
Jämför priser från 49 butiker i denna kategori.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Längd | Pris/m | Utförande på kontakter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Supra FS Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 400:-3 | ![]() 3 omdömen | 1 | 1,5 m | 266:67 kr/m | Scart-Scart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 1 Star Scart - Scart 1mScart-kabel | * 139:-4 | 2 | 1 m | 139 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline High Quality Gold Scart - Scart 5mScart-kabel | 69:-2 | 3 | 5 m | 13:80 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SpeaKa Component Scart - 5RCA 2,5mScart-kabel | 139:-2 | 4 | 2,5 m | 55:60 kr/m | Scart-5RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 3RCA Comp with switch in/out 2mScart-kabel | 47:-14 | 5 | 2 m | 23:50 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 2RCA/1S-Video 1,5mScart-kabel | 16:-1 | 6 | 1,5 m | 10:67 kr/m | Scart-2RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 5 Stars Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 358:-3 | 7 | 1,5 m | 238:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Blue Flat Scart - Scart 0,5mScart-kabel | 69:-2 | 8 | 0,5 m | 138 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Champion Flat Scart - Scart 0,6mScart-kabel | 119:-1 | 9 | 0,6 m | 198:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama FS Scart - Scart 4mScart-kabel | 129:-4 | 10 | 4 m | 32:25 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra FS Scart - Scart 1mScart-kabel | 370:-4 | ![]() 6 omdömen | 11 | 1 m | 370 kr/m | Scart-Scart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Scart - 4BNC 1mScart-kabel | 195:-1 | 12 | 1 m | 195 kr/m | Scart-4BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IXOS XHT801 Scart - Scart 3mScart-kabel | 800:-1 | 13 | 3 m | 266:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline Scart - Scart 10mScart-kabel | 119:-3 | 14 | 10 m | 11:90 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama Scart - 3.5mm/S-Video 5mScart-kabel | 248:-1 | 15 | 5 m | 49:60 kr/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MicroConnect Scart - VGA 2mScart-kabel | 47:-8 | 16 | 2 m | 23:50 kr/m | Scart-VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Blue Gold Scart - Scart 2mScart-kabel | 129:-3 | 17 | 2 m | 64:50 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Exibel Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 100:-1 | 18 | 1,5 m | 66:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IXOS XHT611 Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 500:-1 | 19 | 1,5 m | 333:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra FS Scart - Scart 0,6mScart-kabel | 345:-1 | 20 | 0,6 m | 575 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LogiLink Scart - 3RCA 2mScart-kabel | 80:-4 | 21 | 2 m | 40 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Profigold PROL Scart - Scart 2mScart-kabel | 99:-1 | 22 | 2 m | 49:50 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama Metal FS Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 249:-1 | 23 | 1,5 m | 166 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - Scart 1mScart-kabel | 80:-1 | 24 | 1 m | 80 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Profigold PROV Scart - Scart 1mScart-kabel | 99:-1 | 25 | 1 m | 99 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Premium Scart - S-Video/3.5mm 2mScart-kabel | 69:-3 | 26 | 2 m | 34:50 kr/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - Scart 3mScart-kabel | 29:-4 | 27 | 3 m | 9:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ICIDU Scart - S-Video/3.5mm 5mScart-kabel | 172:-1 | 28 | 5 m | 34:40 kr/m | Scart-S-Video/3.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - S-Video 1,5mScart-kabel | 95:-1 | 29 | 1,5 m | 63:33 kr/m | Scart-S-Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SpeaKa Professional Scart - Scart 0,75mScart-kabel | 109:-1 | 30 | 0,75 m | 145:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 2RCA/S-Video 15mScart-kabel | 200:-1 | 31 | 15 m | 13:33 kr/m | Scart-2RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra Scart - VGA 1mScart-kabel | 515:-1 | ![]() 4 omdömen | 32 | 1 m | 515 kr/m | Scart-VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline Scart - Scart 1mScart-kabel | 59:-1 | 33 | 1 m | 59 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - 3RCA (Switch) 1,5mScart-kabel | 159:-1 | 34 | 1,5 m | 106 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - Scart 10mScart-kabel | 350:-2 | 35 | 10 m | 35 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 229:-3 | ![]() 1 omdöme | 36 | 1,5 m | 152:67 kr/m | Scart-Scart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 1 Star Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 115:- | 37 | 1,5 m | Scart-Scart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 3 Stars Scart - 3RCA 1,5mScart-kabel | 149:-4 | 38 | 1,5 m | 99:33 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Blue Gold Scart - Scart 3mScart-kabel | 59:-4 | 39 | 3 m | 19:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Supra FS Scart - Scart 2mScart-kabel | 430:-4 | ![]() 1 omdöme | 40 | 2 m | 215 kr/m | Scart-Scart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama Exxter Scart - Scart 3mScart-kabel | 98:-5 | 41 | 3 m | 32:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - Scart 2mScart-kabel | 14:-2 | 42 | 2 m | 7 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Belkin F3Y047 Scart - Scart 2mScart-kabel | 125:-5 | 43 | 2 m | 62:50 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Gold Scart - 3RCA 5mScart-kabel | 119:-1 | 44 | 5 m | 23:80 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 1RCA/3.5mm 5mScart-kabel | 69:-1 | 45 | 5 m | 13:80 kr/m | Scart-RCA/3.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Flat Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 119:-2 | 46 | 1,5 m | 79:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goobay Scart - 3RCA 2mScart-kabel | 95:-1 | 47 | 2 m | 47:50 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - VGA 1mScart-kabel | 120:-1 | 48 | 1 m | 120 kr/m | Scart-VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline Scart - Scart (angled) 2mScart-kabel | 149:-1 | 49 | 2 m | 74:50 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | König Scart - 3RCA 2mScart-kabel | 149:-2 | 50 | 2 m | 74:50 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline Scart - Scart 3mScart-kabel | 149:-1 | 51 | 3 m | 49:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Blue Flat Scart - Scart 5mScart-kabel | 99:-4 | 52 | 5 m | 19:80 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Champion Scart - Scart 5mScart-kabel | 99:-1 | 53 | 5 m | 19:80 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SpeaKa Professional Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 179:-3 | 54 | 1,5 m | 119:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 49:-1 | 55 | 1,5 m | 32:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 3 Stars Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 218:-2 | 56 | 1,5 m | 145:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 1 Star Scart - Scart 3mScart-kabel | * 129:-3 | 57 | 3 m | 43 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 1 Star Scart - Scart 5mScart-kabel | * 139:-3 | 58 | 5 m | 27:80 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Standard Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 89:-3 | 59 | 1,5 m | 59:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline Scart - 6RCA 2mScart-kabel | 99:-4 | 60 | 2 m | 49:50 kr/m | Scart-6RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Blue Scart - Scart 2mScart-kabel | 68:-3 | 61 | 2 m | 34 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 1RCA/3.5mm 10mScart-kabel | 99:-1 | 62 | 10 m | 9:90 kr/m | Scart-RCA/3.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Premium Scart - Scart 3mScart-kabel | 89:-3 | 63 | 3 m | 29:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 2RCA/1S-Video 3mScart-kabel | 40:-1 | 64 | 3 m | 13:33 kr/m | Scart-2RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MicroConnect Scart - Scart 1,2mScart-kabel | 88:-2 | 65 | 1,2 m | 73:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 1RCA/1S-Video/3.5mm 15mScart-kabel | 129:-1 | 66 | 5 m | 25:80 kr/m | Scart-S-Video/RCA/3.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Standard Scart - Scart 5mScart-kabel | 169:-3 | 67 | 5 m | 33:80 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SpeaKa 15-02 Scart - Scart/2RCA 2mScart-kabel | 64:-2 | 68 | 2 m | 32 kr/m | Scart-Scart/2RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge Scart - 3RCA 5mScart-kabel | 99:-1 | 69 | 5 m | 19:80 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 1 Star Scart - 3RCA (switch) 1,5mScart-kabel | 233:-1 | 70 | 1,5 m | 155:33 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thomson Scart - Scart 2mScart-kabel | 43:-1 | 71 | 2 m | 21:50 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - 3RCA (Switch) 2,5mScart-kabel | 199:-1 | 72 | 2,5 m | 79:60 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Standard Scart - 3RCA 2,5mScart-kabel | 149:-1 | 73 | 2,5 m | 59:60 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - 3RCA 10mScart-kabel | 349:-1 | 74 | 10 m | 34:90 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Valueline Flat Scart - Scart 2mScart-kabel | 99:-1 | 75 | 2 m | 49:50 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - Scart 5mScart-kabel | 290:-1 | 76 | 5 m | 58 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - Scart 2,5mScart-kabel | 189:-1 | 77 | 2,5 m | 75:60 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - Scart 15mScart-kabel | 420:-1 | 78 | 15 m | 28 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Profigold PROV Scart - Scart 3mScart-kabel | 129:-1 | 79 | 3 m | 43 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Flat Scart - Scart 5mScart-kabel | 390:-1 | 80 | 5 m | 78 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Flat Scart - Scart 2,5mScart-kabel | 320:-1 | 81 | 2,5 m | 128 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goobay LC Gold Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 39:-2 | 82 | 1,5 m | 26 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Digitaltvexperten Scart - Scart (angled) 1mScart-kabel | 150:-1 | 83 | 1 m | 150 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Super Silver Scart - 3RCA Comp 2,5mScart-kabel | 250:-1 | 84 | 2,5 m | 100 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Digitaltvexperten Scart - Scart (angled) 2mScart-kabel | 180:-1 | 85 | 2 m | 90 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Goobay Scart - 6RCA 1,5mScart-kabel | 47:-1 | 86 | 1,5 m | 31:33 kr/m | Scart-6RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama 3 Stars Scart - Scart 3mScart-kabel | * 299:-1 | 87 | 3 m | 99:67 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama Scart - 2RCA 2mScart-kabel | 129:-3 | 88 | 2 m | 64:50 kr/m | Scart-2RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bandridge VL Scart - Scart 1mScart-kabel | 79:- | 89 | 1 m | Scart-Scart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Scart - 3RCA 5mScart-kabel | 299:-1 | 90 | 5 m | 59:80 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPZI Scart - Scart 2mScart-kabel | 369:-1 | 91 | 2 m | 184:50 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HQ Standard Scart - 3RCA 5mScart-kabel | 149:-2 | 92 | 5 m | 29:80 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Champion Scart - Scart 1,5mScart-kabel | 119:-1 | 93 | 1,5 m | 79:33 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IXOS XHT601 Scart - Scart 3mScart-kabel | 450:-1 | 94 | 3 m | 150 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IXOS XHT611 Scart - Scart 3mScart-kabel | 600:-1 | 95 | 3 m | 200 kr/m | Scart-Scart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 2RCA/S-Video 5mScart-kabel | 168:-1 | 96 | 5 m | 33:60 kr/m | Scart-2RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 3RCA 3mScart-kabel | 78:-1 | 97 | 3 m | 26 kr/m | Scart-3RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco Scart - 2RCA/S-Video 10mScart-kabel | 309:-1 | 98 | 10 m | 30:90 kr/m | Scart-2RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama FS Scart - Scart 2mScart-kabel | 49:- | 99 | 2 m | Scart-Scart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird Scart - 3RCA 1,8mScart-kabel | 58:-2 | 100 | 1,8 m | 32:22 kr/m | Scart-3RCA |
Produkter per sida: