Hem
›
Datorer & Tillbehör
›
Datorkomponenter
›
Kylning
›
Kylning för bärbara datorer

Kylning för bärbara datorer
Kylning för bärbara datorer består främst av en platta med en eller flera fläktar som kyler datorns undersida. Det finns även modeller med passiv kylning, dock med sämre kylningseffekt. Filtrera bland annat på om det ska finnas belysning, om det behövs inbyggd USB-hubb och storleken på fläktarna. Tänk på att en kylplatta med fläkt inte är ljudlös och ju kraftfullare fläktar desto mer låter den.
Jämför priser från 64 butiker i denna kategori.
Kategorin kan även kallas Kylplatta för bärbar dator eller Laptopkylare.
Sortera efter:
Produkt | Lägsta pris | Omdöme | Rank | Aktiv kylning (fläkt) | Ljudnivå | USB-strömförsörjd (endast mha USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trust GXT 220Kylning för bärbara datorer | 189:-21 | ![]() 3 omdömen | 1 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal Ergostand IIIKylning för bärbara datorer | 349:-12 | ![]() 1 omdöme | 2 | Ja | 21 dB | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal U2 PlusKylning för bärbara datorer | 282:-10 | ![]() 5 omdömen | 3 | Ja | 21 dB | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master NotePal XLKylning för bärbara datorer | 319:-11 | ![]() 8 omdömen | 4 | Ja | 19 dB | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Conceptronic CNBCOOLPAD2FKylning för bärbara datorer | 108:-3 | 5 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Lap Chill MatKylning för bärbara datorer | 279:-20 | ![]() 19 omdömen | 6 | Ja | 32,6 dB | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco LTC-100Kylning för bärbara datorer | 120:-16 | 7 | Ja | 25 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal Ergostand IVKylning för bärbara datorer | 409:-5 | 8 | Ja | 29 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco GAM-073Kylning för bärbara datorer | 99:-10 | 9 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thermaltake Massive 23 LXKylning för bärbara datorer | 735:-3 | ![]() 1 omdöme | 10 | Ja | 17 dB | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thermaltake Massive 20 RGBKylning för bärbara datorer | 896:-3 | 11 | Ja | 30 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 278Kylning för bärbara datorer | 249:-13 | 12 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama SlimKylning för bärbara datorer | 202:-11 | 13 | Ja | 22 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal L2Kylning för bärbara datorer | 199:-12 | 14 | Ja | 29 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal CMC3Kylning för bärbara datorer | 185:-3 | 15 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deltaco GAM-072Kylning för bärbara datorer | 245:-11 | 16 | Ja | 15 - 25 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal U3 PlusKylning för bärbara datorer | 405:-11 | ![]() 2 omdömen | 18 | Ja | 21 - 23 dB | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer IcestormKylning för bärbara datorer | 191:-4 | 19 | Ja | 15 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal A200Kylning för bärbara datorer | 500:-2 | 20 | Ja | 20 - 28 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer SnowflakeKylning för bärbara datorer | 139:-4 | 21 | Ja | 11 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spirit of Gamer AirBlade 17"Kylning för bärbara datorer | 249:-1 | 22 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Ultraslim Chill MatKylning för bärbara datorer | 244:-8 | 23 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master MasterNotepalKylning för bärbara datorer | 499:-1 | 24 | Ja | 27 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master NotePal U150RKylning för bärbara datorer | 579:-5 | 25 | Ja | 29 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EA109 ChinookKylning för bärbara datorer | 140:-1 | 26 | Ja | 11 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer Gamezone WingKylning för bärbara datorer | 514:-3 | 27 | Ja | 25 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Conceptronic CNBCOOLSTAND1FKylning för bärbara datorer | 342:-3 | 28 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird NBS-2F15-01Kylning för bärbara datorer | 527:-3 | 29 | Ja | 10 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust GXT 277Kylning för bärbara datorer | 860:-5 | 30 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Modecom Silent MC CF15Kylning för bärbara datorer | 626:-3 | 31 | Ja | 26 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natec DipperKylning för bärbara datorer | 249:-3 | 32 | Ja | 18 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Ziva Laptop Cooling StandKylning för bärbara datorer | 199:-1 | 33 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natec Genesis Oxid 550Kylning för bärbara datorer | 290:-1 | 34 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deepcool N180Kylning för bärbara datorer | 208:-6 | 35 | Ja | 16 - 20 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal X150RKylning för bärbara datorer | 490:-4 | 36 | Ja | 26 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird NBS-1F17T-01Kylning för bärbara datorer | 627:-3 | 37 | Ja | 10 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza TA102 ZondaKylning för bärbara datorer | 104:-1 | 38 | Ja | 25 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spirit of Gamer AirBlade 15.6"Kylning för bärbara datorer | 342:-1 | 39 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deepcool Wind PalKylning för bärbara datorer | 199:-2 | 40 | Ja | 21,5 - 26,5 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vakoss LF-1854LKKylning för bärbara datorer | 145:-3 | 41 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TecTake Laptop-Sängbord 72x35cmKylning för bärbara datorer | 625:-2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master NotePal X-Lite II USBKylning för bärbara datorer | 249:-2 | 43 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thermaltake Massive S14Kylning för bärbara datorer | 249:-5 | 44 | Ja | 24,2 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Havit HV-F2030Kylning för bärbara datorer | 189:-1 | 45 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EA144 TivanoKylning för bärbara datorer | 176:-3 | 46 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deepcool Multi Core X8Kylning för bärbara datorer | 349:-3 | 47 | Ja | 23 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thermaltake Massive V20Kylning för bärbara datorer | 1 044:-3 | 48 | Ja | 31,7 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vakoss LF-2463UKKylning för bärbara datorer | 194:-2 | 49 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thermaltake Massive 23 GTKylning för bärbara datorer | 731:-3 | 50 | Ja | 24 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Lap Chill MiniKylning för bärbara datorer | 295:-1 | ![]() 1 omdöme | 51 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deepcool N1Kylning för bärbara datorer | 197:-1 | 52 | Ja | 16 - 20 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust CycloneKylning för bärbara datorer | 249:-1 | ![]() 1 omdöme | 53 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SilverStone Noble Breeze NB05Kylning för bärbara datorer | 269:-2 | 54 | Ja | 25 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tacens Mars Gaming MNBC2Kylning för bärbara datorer | 271:-2 | 55 | Ja | 20 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Lap Chill ProKylning för bärbara datorer | 395:-1 | ![]() 1 omdöme | 56 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natec Genesis Oxid 250Kylning för bärbara datorer | 279:-1 | 57 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vakoss LF-1860Kylning för bärbara datorer | 174:-3 | 58 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NGS GCX-400Kylning för bärbara datorer | 305:-5 | 59 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EA142 SolanoKylning för bärbara datorer | 134:-2 | 60 | Ja | 15 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lepa Lepad S17Kylning för bärbara datorer | 329:-1 | 61 | Ja | 29 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Spire Astro IIIKylning för bärbara datorer | 156:-2 | 62 | Ja | 22 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thermaltake Massive A23Kylning för bärbara datorer | 950:-3 | 63 | Ja | 28 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deepcool N8Kylning för bärbara datorer | 349:-3 | 64 | Ja | 25,1 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zalman ZM-NC3Kylning för bärbara datorer | 270:-1 | 65 | Ja | 20 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NZXT Cryo E40Kylning för bärbara datorer | 199:-1 | 66 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird NBS-1F15-03Kylning för bärbara datorer | 695:-3 | 67 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EA141 SamumKylning för bärbara datorer | 229:-1 | 68 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master NotePal I300 LEDKylning för bärbara datorer | 352:-1 | 69 | Ja | 16 - 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master Notepal L1Kylning för bärbara datorer | 491:-2 | 70 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cooler Master NotePal X-Slim IIKylning för bärbara datorer | 259:-3 | 71 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Modecom Silent MC CF13Kylning för bärbara datorer | 133:-3 | 72 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Accura Premium JugaKylning för bärbara datorer | 150:-2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Laptop Chill MatKylning för bärbara datorer | 229:-1 | 74 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aidata LAPPILLOWKylning för bärbara datorer | 271:-1 | 75 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zalman ZM-NS1000Kylning för bärbara datorer | 327:-1 | 76 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deepcool U-PalKylning för bärbara datorer | 199:-3 | 77 | Ja | 26,3 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EA107 LevanterKylning för bärbara datorer | 104:-2 | 78 | Ja | 25 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Thermaltake Massive A20Kylning för bärbara datorer | 436:-2 | 79 | Ja | 28 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust Stand Xstream BreezeKylning för bärbara datorer | 238:-1 | 80 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Deepcool Multi Core X6Kylning för bärbara datorer | 237:-1 | 81 | Ja | 24 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NewStar LC200Kylning för bärbara datorer | 131:-4 | 82 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer SnowmanKylning för bärbara datorer | 229:-2 | 83 | Ja | 17 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trust AzulKylning för bärbara datorer | 299:-6 | 87 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Akasa LibraKylning för bärbara datorer | 399:-2 | 88 | Ja | 19,2 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kensington K62842WWKylning för bärbara datorer | 425:-9 | 89 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Media-Tech Heat Buster 2Kylning för bärbara datorer | 152:-1 | 90 | Ja | 19 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SilentiumPC Glacier NC400Kylning för bärbara datorer | 429:-1 | 91 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird NBS-1F15-04Kylning för bärbara datorer | 162:-2 | 92 | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Manhattan Notebook Cooling Pad (700467)Kylning för bärbara datorer | 152:-1 | 93 | Ja | 21 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer TornadoKylning för bärbara datorer | 341:-3 | 94 | Ja | 11 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tracer Gamezone TurboKylning för bärbara datorer | 337:-3 | 95 | Ja | 17 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Targus Chill MatKylning för bärbara datorer | 229:-12 | ![]() 1 omdöme | 96 | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Approx APPNBC06Kylning för bärbara datorer | 123:-4 | 97 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tacens AbacusKylning för bärbara datorer | 322:-2 | 98 | Ja | 12 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tacens Anima ANBC2Kylning för bärbara datorer | 125:-4 | 99 | Ja | 14 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antec Notebook Cooler To GoKylning för bärbara datorer | 149:-1 | 100 | Ja | 23 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hama MaxiKylning för bärbara datorer | 189:-1 | 101 | Ja | 18 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gembird NBS-1F15-02Kylning för bärbara datorer | 309:-3 | 102 | Ja | 20 dB | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Conceptronic CNBCOOLPADL4FKylning för bärbara datorer | 339:-3 | 103 | Ja | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Esperanza EA143 LesteKylning för bärbara datorer | 577:-2 | 104 | Ja | 23 dB | Ja |
Produkter per sida: